fbpx
Connect with us
center>

Classements

[WPO 2017] Le day 2 c'est maintenant.

Published

on

Matthieu Duran a pris le micro pour lancer le day 2 de ce main event Winamax Poker Open 2017 dans la superbe poker room du CityWest Hotel à Dublin.

« Elle est où ma place ? »

Les débats sont relancés sur des blinds 3000/6000 – 1000 et se sont 231 joueurs qui vont essayer de se partager les 125 place payées et les 92.000 euros promis au vainqueur demain.

Payout :

Vainqueur : 92 000 €
Runner-up : 67 000 €
3e : 45 000 €
4e : 32 500 €
5e : 23 000 €
6e : 16 000 €
7e : 12 000 €
10e : 7 600 €
20e : 4 100 €
30e : 2 500 €
50e : 1 500 €
75e : 1 100 €
108e à 125e : 1 000 €

Qui est in et avec quel stack ? Je vous laisse découvrir la liste des joueurs engagés. Il est à noter la présence de 8 team pro Winamax sur les 10 engagés alors que 75% du field du départ à disparu.

#1 LOPES BRUNO 803 000
#2 DECAUWERT LAURENT 750 000
#3 O DONOGHUE LIAM 681 000
#4 FRANCO SONNY 666 000
#5 CHARBONNIER SBASTIEN 652 000
#6 MARCHET OLIVIER 642 000
#7 CHATHAISONG WATINEE 635 000
#8 CARLOT ROMAIN 616 000
#9 KITAI DAVIDI 604 000
#10 MICHAUD VICTOR 596 000
#11 AHOOR PARHAM 565 000
#12 ZANOLINI SEBASTIEN 564 000
#13 DEVOOGHT VALENTIN 543 000
#14 DEBORD RÉMI 542 000
#15 TALVITIE ELIAS 501 000
#16 CHIBA JEAN-MARC 491 000
#17 HOCHEDE FRANCOIS 455 000
#18 BRUEL PATRICK 452 000
#19 PREX FLORIAN 433 000
#20 BARUSTA JONATHAN 425 000
#21 MANDERLIER LAURENT 423 000
#22 KOOIJ TEUNIS 416 000
#23 LAURANT BENJAMIN 412 000
#24 FLYNN JAMIE 410 000
#25 Tordeux DAVID 409 500
#26 POUX ALEXANDRE 405 000
#27 EBINGER STEFAN 402 000
#28 SLOPER ZAC 401 000
#29 PROUTEAU STEVEN 400 000
#30 CONDRON JONATHAN 391 000
#31 BERNARD DIDIER 389 000
#32 BIARDEAU ANTHONY 385 000
#33 VINCENDEAU MATTHIEU 378 000
#34 DUPONT OLIVIER 375 000
#35 MANZANARES LOZANO 371 000
#36 THERME JONATHAN 369 000
#37 AHUJA ANKIT 368 000
#38 FRADIN ALEXANDRE 363 000
#39 DELPUI THIERRY 356 000
#40 LEWIS ROMAIN 355 000
#41 VACHER FREDERIC 352 000
#42 BURATTO STÉPHANE 349 000
#43 DECRAMER ADRIEN 345 000
#44 TONONI IVAN 335 000
#45 OUARET DJAMEL 334 000
#46 AGOSTINETTI STEPHANIE 330 000
#47 TOMPKINS JASON 325 000
#48 PRENDIVILLE SEAN 323 000
#49 HADLEY JOAN 321 000
#50 SOLLILO JULIEN 321 000
#51 DUCHATEAU STEPHANE 320 000
#52 BRANTERVIK TORD 316 000
#53 COIC ERWANN 316 000
#54 BULLIARD FLORIAN 313 000
#55 GILET BENJAMIN 310 000
#56 VIGNERON FREDDY 305 000
#57 LHOSTIS JEROME 303 000
#58 CATHELINEAU MORGAN 302 000
#59 Soderstrom THOMAS 302 000
#60 VANNOBEL ALEXANDRE 302 000
#61 SANCHEZ GUILLERMO 301 000
#62 ZIDULIS AIDAS 296 000
#63 CHABRAND THIERRY 295 000
#64 LIU ZHIQIANG 294 000
#65 AINSWORTH JUDE 292 000
#66 BUCKLEY MARK 284 000
#67 TREGUBSKIS GEDIMINAS 283 000
#68 ROULLET SYLVAIN 281 000
#69 GOUGET FABRICE 280 000
#70 SETTE ALEXANDRE 279 000
#71 GARCIA SIDOINE 277 000
#72 CISTERNA SYLVAIN 276 000
#73 GARDE JON 274 000
#74 BARTHE NICOLAS 269 000
#75 CONNOLLY WILHELMINE 262 000
#76 GRUET CHRISTIAN 262 000
#77 SMITH SCOTT 259 000
#78 RICHEZ CLEMENT 256 000
#79 NADAU TONY DAVID 254 000
#80 MULLIN EMMETT 252 000
#81 BAGNALL JOHN 251 000
#82 CARR PAUL 244 000
#83 CAMACHO STEPHANE 240 000
#84 GUIGNIER NICOLAS 239 000
#85 DEYRA IVAN 234 000
#86 OALI MARTIN 232 000
#87 MENDY BERNARD 230 000
#88 SHRUM KEVIN 230 000
#89 RICHARD OTTO 226 000
#90 AUTRAN JEAN-ROBERT 225 000
#91 DELHUILLE SIMON 225 000
#92 RIEHL LUDOVIC 224 000
#93 ANCLEVIC SAMUEL 223 000
#94 GREGORY MARTIN 218 000
#95 GUENAN FLAVIEN 218 000
#96 ROLLAND YVES 218 000
#97 AMMAR ANTONY 217 000
#98 ARKI ROMAIN 217 000
#99 LEBLAY CLÉMENT 217 000
#100 AZIEZ TOUFIK 216 000
#101 DONFUT LAURENT 212 000
#102 FABBRI HERVÉ 212 000
#103 DUTEIN LUDOVIC 211 000
#104 LAMAGNERE MATTHIEU 211 000
#105 O Reilly ROBERT 211 000
#106 PEYRON JEAN-MARIE 211 000
#107 LOOSLI SYLVAIN 210 000
#108 MCFADDEN KEITH 210 000
#109 CORBET GAEL 209 000
#110 LEVY NICOLAS 206 000
#111 CLARKE PATRICK 205 000
#112 LIIMATTA JONI 205 000
#113 BOVY SAMUEL 204 000
#114 KADDOUR SALIM 203 000
#115 THIRARD SYLVAIN 202 000
#116 ILLAN GAËL 201 000
#117 PIRON JULIEN 200 000
#118 LATTREZ OLIVIER 198 000
#119 BLANCHI GUILLAUME 197 000
#120 ZAVACKY MATEJ 197 000
#121 EICHHARDT PETER 195 000
#122 GUMZ FABIAN 193 000
#123 DEHMOUS 192 000
#124 FOLEY JAMES 191 000
#125 SUEUR MAXIME 190 000
#126 MAXIMILIEN YOANN 188 000
#127 ROBINSON SCOTT 183 000
#128 WAMSTER ALAIN 177 000
#129 ROLLERI LUDOVIC 176 000
#130 WATTS CARL 176 000
#131 HANS ANGELO 173 000
#132 CHIAROTTI JULIEN 171 000
#133 DELANEY PAUL 168 000
#134 GIMONET ERIC 167 000
#135 COLLIOT JORDY 166 000
#136 BERNOT NICOLAS 164 000
#137 EL FASSY JEREMY 164 000
#138 DE LAAT BAS 163 000
#139 MASTERS RAYMOND 163 000
#140 TIDGHI MICKAEL 163 000
#141 BERNARD JULIEN 162 000
#142 O KEARNEY DARA 162 000
#143 O SULLIVAN MICHAEL 162 000
#144 GANDON GUILLAUME 161 000
#145 LAUGZEMYS ERIKAS 161 000
#146 ALLARD VINCENT 160 000
#147 MIKE D’INCA 158 000
#148 NGUYEN TRI XUONG FLORIAN 158 000
#149 PECHEUX ERWANN 157 000
#150 ABRASSART CEDRIC 156 000
#151 COSTA CLAUDE 154 000
#152 GAYET JEAN BAPTISTE 154 000
#153 CRUCHON LAURENTR 153 000
#154 MARTINEZ GAËTAN 153 000
#155 ZANDI MEHRAN MILO 153 000
#156 BERNTSEN KNUT 152 000
#157 BAILLY MURIEL 148 000
#158 HOUSNI RAPHAEL 148 000
#159 MOREL MATHIEU 148 000
#160 FRANDON BENOIT 147 000
#161 BAUMANN GAELLE 145 000
#162 MULETA PATRICK 145 000
#163 CHARMASSON RÉMY 143 000
#164 ZEBRAUSKIS ROBERTAS 142 000
#165 CASSERLY 141 000
#166 PATOUILLIART PAUL 140 000
#167 TOUCHARD GEROME 140 000
#168 SILLANPAA HENRIK 139 000
#169 DUMONT OLIVIER 138 000
#170 KOSTRZEWA BAPTISTE 138 000
#171 ALLEN DERMOT 137 000
#172 BERENGUER VINCENT 134 000
#173 SAUJOT STEEVEN 134 000
#174 ZOUGHARI 131 000
#175 WALUGA FREDERIC 130 000
#176 DIDIER DAVID 126 000
#177 SOLIER-POMAREDE XAVIER 126 000
#178 PERSSON MAGNUS 124 000
#179 GOETZ LOU 123 000
#180 MERIGUET SYLVAIN 123 000
#181 DEVLIN STEPHEN 122 000
#182 MARTIN MATTHIEU 120 000
#183 PUVILAND LOÏC 120 000
#184 ZUMELAGA KEVEEN 120 000
#185 LECOMTE PIERRE 116 000
#186 LU ROGER 115 000
#187 LUCAS FLORIAN 114 000
#188 CHAZARENC FABIEN 113 000
#189 LEHNER MICHEL 112 000
#190 PELLEGRINI FABRICE 112 000
#191 ABIVEN BENOIT 111 000
#192 JEHANNE JÉRÉMY 111 000
#193 SAGET DAVID 110 000
#194 LICHTLE MICHAEL 109 000
#195 MARLIN TIMOTHEE 109 000
#196 CUDINA RAPHAEL 108 000
#197 FLOURIEUSSE CYRILLE 108 000
#198 PANTALÉON ROMAIN 106 000
#199 ROLANDO CÉLINE 105 000
#200 CHIRON GUILLAUME 103 000
#201 FAGNONI BERTRAND 103 000
#202 FOLEY SEAN 103 000
#203 GUIGLINI AURELIEN 103 000
#204 CLAUDEPIERRE ANTOINE 102 000
#205 HAYEZ FRANCK 98 000
#206 DALAC ARNAUD 96 000
#207 PAPAZOGLOU THOMAS 94 000
#208 COQ SEBASTIEN 92 000
#209 MENANT FLORIAN 92 000
#210 BUSUTTIL JOSÉE 91 000
#211 REARD ALEXANDRE 91 000
#212 RESKALLAH ALADIN 91 000
#213 FILIPPI JEAN-FRANCOIS 87 000
#214 SANT GUILHEM 86 000
#215 CAILLAUD BRYAN 81 000
#216 AGANAUSKAS VYTAUTAS 79 000
#217 GRIES ANTHONY 76 000
#218 DANY YAN 75 000
#219 FRADET DAVY 74 000
#219 LOISEAU ELISABETH 75 000
#220 BARBE MORGAN 74 000
#222 Farcy Sylvain 73 000
#223 MERCERON NICOLAS 72 000
#224 BASTARD NICOLAS 71 000
#225 GIGANT PASCAL 68 000
#226 RALAMBOMIADANA VINCENT 67 000
#227 JANISZEWSKI VICTOR 65 000
#228 IPLIKDJIAN FABIEN 61 000
#229 FERRIER LIONEL 56 000
#230 ROBLES NICOLAS 50 000
#231 EHRHARDT JULIEN 59 000

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.