fbpx
Connect with us
center>

Coverage

[BPT Deauville] Jour 2 : le seatdraw

Published

on

Table / Siège
1 1 RENAUD PAVIOT 239900
1 2 CARLOS NELSON QUEIROZ FERREIRA 39800
1 3 PATRICK LUCIEN LEOTY 31100
1 4 SUAT UYANIK 179300
1 5 SAM BENOLIEL 94500
1 6 STANOJE MIKIC 66500
1 7 ANNA NATHALIE KATRYN MOORE 44700
1 8 DAVID DESCIEUX 210500
1 9 GILBERT BISSON 106600
1 10 AMAURY ROSSET 66100

Table / Siège
2 1 ETIENNE FOUCHARDIERE 112300
2 2 KAMEL ZERROUKI 144500
2 3 HASSAN YEBDA 44300
2 4 VIRGINIE FERNANDEZ NUNEZ 123000
2 5 ALEXANDRE ILA SEBBANE 139400
2 6 DYLAN ELIE SLAMA 63800
2 7 BENOIT PIERRE LOPEZ 45800
2 9 ALEXANDRA NGOC HUONG QUACH 103200
2 10 EMMANUELLE PERRIN 39600

Table / Siège
3 1 SABER HAMROUNI 259600
3 2 JEREMY ESCHEN 240300
3 3 ABDELKADER MEDJAHED 40000
3 4 MOHAMMED CHATI 113100
3 5 JULES BERTRAND 85000
3 6 SMAIN MAMOUNI 211000
3 7 AXEL RAPHALEN 147700
3 8 SULEYMAN ERTOP 55700
3 9 FREDERIC SICSIC 84600
3 10 DAVID LICHENTIN RUBINTIN 377000

Table / Siège
4 1 MAXIME RICHARD LE FEVRE 87500
4 2 KARIM THIERRY AHRAS 149600
4 3 EDOUARD SAADI 71900
4 4 FABRICE AMOUYAL 78800
4 5 JULIEN LEVIEUX 174200
4 6 LAURENT HENRI MICHOT 396200
4 7 GERARD LEMEE 67400
4 9 BAPTISTE POUVEREAU 33700
4 10 LOUIS MICHAUD 47800

Table / Siège
5 1 CEDRIC BORET 171100
5 2 STEPHANE MINKOV 91300
5 3 BEJAMIN BELLAICHE 59900
5 4 YEROUHAM GOTTFARSTEIN 45900
5 5 ERICH TEDESCHI 40000
5 6 NEAL CHARLES LACHMANY 52700
5 7 OLIVIER HEGY 72000
5 8 BRIAN BENHAMOU 74700
5 9 ALEXIS ENGELVIN 60500
5 10 GUILLAUME URVOY 122200

Table / Siège
6 1 TAL JACQUES SARDAL 191700
6 2 MIKAEL JULES GUENNI 345500
6 3 JIM AZAZGOUR 81400
6 4 OLIVIER PIANA 60700
6 5 THIERRY DOUYERE 49800
6 6 OUSSEMA RHARS 101500
6 7 FREDERIC MONVOISIN 133500
6 8 JEROME LE FLOHIC 67500
6 9 YOURI HAZANOV 31500
6 10 STEPHANE LE MONCHOIS 87500

Table / Siège
7 1 SYLVAIN FREMONT 106700
7 2 FRANCK LANDEMAINE 69900
7 3 PIERRE ANTOINE QUIGNARD 32200
7 4 CLEMENT MAUBERT 281000
7 5 SEYED KAZEM MOUSSAVI NAMEGHI 51000
7 6 BERNARD SEURIN 64800
7 7 FLORENT MONDOLONI 234000
7 8 STEPHANE LAGES 128600
7 9 FLORENT BERNARD LAFARGE 118500
7 10 KAMEL ATOUI 81000

Table / Siège
8 1 CHRISTOPHE DEVAUX 108200
8 2 ARNAUD PEYROLES 140400
8 3 RAYMOND GORAK 78100
8 4 SERGE CHECHIN 140000
8 5 SOUHAYL FJER 110000
8 6 CZESLAW CZAJKOWSKI 146900
8 7 OLIVIER ARMOUGON 138500
8 8 VIRGINIE GUERRICHE 59400
8 9 MIROSLAV ALILOVIC 146000
8 10 PAUL BENJAMIN BERTHET 49500

Table / Siège
9 1 MATHIEU HENRY 148700
9 2 JOSEPH ZEITOUN 98600
9 3 JEAN GILBERT MARC LEVY 40600
9 4 JEAN KARAM 234600
9 6 JONATHAN DORCHIES 112400
9 7 CLEMENT MALHEIRO CARREIRA 170000
9 8 MARIAM SARRAR 42200
9 9 CHRISTIAN TUDOR 28300
9 10 JEAN PAUL SURLEMONT 154900

Table / Siège
10 1 CHRISTOPHE BOUZIANE 79800
10 2 PATRICK COSTANZO 95600
10 3 BENOIT GROBOCOPATEL 115000
10 4 RENAUD LEJAL 128800
10 5 DORON BELHASSEN 56000
10 6 NICOLAS BARTELS 36500
10 7 JONATHAN ELIE ABITEBOUL 62200
10 8 PHILIPPE SERGE SEGAL 55000
10 9 RAFI BALABANIAN 35500

Table / Siège
11 1 BENYOUNES KAJJAJ 73000
11 2 SAMUEL HOYEUR YOUN 80800
11 3 JEAN PIERRE JONGY 60400
11 4 JONATHAN PIGEON 168500
11 5 ALAIN RIVIERE 208900
11 6 NOLAN SONY TRIBOTE 91300
11 7 CHOKRI DAGDAGUI 41100
11 8 LE QUYEN DIEP 60500
11 9 MICHEL JAEGLE 88400
11 10 FABRICE DUFOUR 87600

Table / Siège
12 1 AUBIN DE KERMADEC 120400
12 2 DELPHINE RICARD 6200
12 3 DAVY FRADET 92500
12 4 PASCAL GUERILLOT 84800
12 5 JIMMY LEFEBVRE 94800
12 6 BENEDICTE ISABELLE 46200
12 7 JONATHAN PAUL HAMARD 81300
12 8 JEAN SARFATI 41400
12 9 WILFRIED NORMAND 251900
12 10 ABDELFETTAH IGHOUESS 32000

Table / Siège
13 1 FRANCK ROUHANI 51000
13 2 ALEFTINA DIDIER 93000
13 3 YANNICK ALAIN CARDOT 41200
13 4 QUOC PHONG TRAN 162600
13 5 ARTHUR STANLEY JACOB AMAR 62200
13 6 HABIB BEN TAHAR GARBAA 131300
13 7 MOHAMED MAMOUNI 455900
13 8 NASRODIN PIRMAMOD 370000
13 9 NAFIS DUNDAR 90000
13 10 HERVE BOULAN 107300

Table / Siège
14 1 MICHAEL ALBERT SCHWARTZ 83500
14 2 FLORENT COLIN 59800
14 3 ROGER MELLUL 136800
14 4 ALEXANDRA LAUDICINA 255700
14 5 STEPHANE LOYER 64300
14 6 CAROLINE GUIOT 68100
14 7 GAEL NICOL 51300
14 8 JEAN PIERRE DIDIER 117500
14 9 SIDI MOHAMED KADDOUR 260900
14 10 KARIM ALLEG 151000

Table / Siège
15 1 CHRISTOPHE CHARLET 155500
15 2 MAXIME OULED SGHAIER 177800
15 3 JULIEN GIRAUD 47000
15 4 GERALD NICOLAS BIANCHI 71800
15 5 PHILIPPE DEDES 95000
15 6 RONY HALIMI 157300
15 8 HAKIM CHNIYAT 200000
15 9 ANNIE JEANNE CHRISOSTOME 88400
15 10 GILLES MAXIME HUET 155700

Table / Siège
16 1 JEREMY PINSON 180000
16 2 WILFRID SCHAEFFER 118300
16 3 LIONEL PHILIPPE ROZENBERG 113500
16 4 JOHANN YONATHAN JULIEN ZEITOUN 191800
16 5 PAPE GORA IBRAHIMA STANISLAS NDIAYE 261000
16 6 KEVIN COTTEREAU 145200
16 7 DOMINIK GASSER 99400
16 8 MOHAMED MENNANE 292800
16 9 OUDOM SUOS 24300
16 10 JEAN PIERRE MOREL 97800

Table / Siège
17 1 ANDREW KING 99000
17 2 NADIM HAGE ALI 130000
17 3 SEBASTIEN MARICAL 119500
17 4 PHILIPPE ROGER FROUIN 114700
17 5 WILLIAM OFFER 153200
17 6 ANTOINE BISCHOFF 106500
17 7 OCACHA BENDJEBBOUR 219800
17 8 PATRICIA SIMONE FONVIEILLE 126500
17 9 OLIVIER DAVID PIERRU 85100
17 10 PIERRE MERLIN 77600

Table / Siège
18 1 EL MOSTAFA EDEROUA 181800
18 2 DANIEL ALAPHILIPPE 73300
18 3 ALAIN CARRON 68100
18 4 MICHAEL XAVIER FRANCOIS PAGE 224100
18 6 GREGORY BARRETEAU 37000
18 7 JEAN JACQUES PHILIPPE ZEITOUN 195000
18 8 EMMANUEL BOUCRIS 100000
18 9 JOSE DAVID 95000
18 10 DAVID JULIEN VIRGILE MATTON 136700

Table / Siège
19 1 MARJOLAINE FIGINI 158000
19 2 DIDIER REMY LUEL 286300
19 3 ARNAUD LAUNE 60300
19 4 TAREK BOUCHAMA 74000
19 5 ETIENNE LEQUEUR 116200
19 7 ROMAIN MORIN 33300
19 8 GREGORY RAVISE 41100
19 9 PIERRE HEBERT 76400
19 10 SAMIR AKHOULLOU 115200

Table / Siège
20 1 THIBAULT DE LA VALLEE DE RARECOURT DE PIMODAN 45000
20 2 RAMESH CAUSSY 343600
20 3 MOHAMED SAMRI 60500
20 4 NICOLAS ANTHO LECOEUR 5610
20 5 FRANCK VONGSOUTHI 40500
20 6 OLIVIER LOUIS LECHEVALLIER 62700
20 7 CLAUDE EUGENE MAMALEPOT 173000
20 8 VINCENT OLIVI LAHALLE 93800
20 9 MATHIEU PONTIN 329100
20 10 CEDRIC PHILIPPE CHEVANCE 78800

Table / Siège
21 1 XAVIER GUERY 47400
21 2 PHILIPPE DAVI ROSENBLUM 150300
21 3 SEBASTIEN TA 239000
21 4 CLAUDE METAIS 80500
21 5 ALEXANDRE CHRISTIAN ANDRE VANADIA 87200
21 6 JEREMY MACE 185000
21 7 PASCAL RABANY 47100
21 8 STEPHANE ELIE ELGRABLY 98100
21 9 PHILIPPE AMELOT 211400
21 10 VIKROM SOUVANNAVONG 43800

Table / Siège
22 1 BENJAMIN ROGER THIAR 223600
22 2 SYLVAIN ROULLET 78200
22 3 LAURENT LEBOUCHER 135400
22 4 MIKAEL STEPHANE LODEHO 52300
22 5 LAURENT AZOULAY 168000
22 6 JEROME GUERIN 117900
22 7 YONI HOURI 71700
22 8 BRIEUC HAMON 64600
22 9 THOMAS DUTERTRE 86200
22 10 NOURDINE BOUNEKTA 132400

Table / Siège
23 1 PETER PHANMAHA 93500
23 2 PARHAM AHOOR 198900
23 3 THOMAS ALONSO 31500
23 4 LOIC DOBRIGNA 96500
23 5 JEAN CLAUDE MOUNAL 68600
23 6 CHRISTOPHE JEAN CLAUDE LEBOURDAIS 57900
23 7 JEAN PIERRE SGIARAVELLO 222900
23 8 UGO FAGGIOLI 77000
23 9 BRUNO SOUTAVONG 48400
23 10 PHILIPPE LE TOUCHE 378000

Table / Siège
24 1 MICKAEL FREDON 128700
24 2 FRANCK LUSINE 99400
24 3 GUILLAUME LEFEBVRE 239100
24 4 LOIC PAILLER 25100
24 5 GREGOIRE FICHTER 98600
24 6 THOMAS DENIS HUGO PESQUET 46100
24 7 AXEL LE GRAS 52900
24 8 NATHALIE ODET 115700
24 9 FRANCK MARY 139100
24 10 NEIL SIGUERDIDJANE 74300

Table / Siège
25 1 CHRISTOPHE TAMIN 96800
25 2 ALAIN GOLDBERG 61400
25 3 BENOIT BLIARD 50000
25 4 SAMY OUELLANI 87700
25 5 ALEXANDRE JOAQUIM AGOSTHINO PINTO 69600
25 6 KARIM MOURAD KHAOUANI 106300
25 7 BRUNO ALAIN BROCARD 27000
25 8 BOUBEKEUR BENHALIMA 252100
25 9 YANN AMIROUCHE CHIRANI 71300
25 10 MARVIN BEN HAIM 102500

Table / Siège
26 1 JEAN BERNARD JOSEPH BROS 36500
26 2 JEROME GAVINET 53400
26 3 JACQUES JACOB GUENNI 170900
26 4 PHILIPPE GEIRNAERT 123600
26 5 NICOLAS RENONCET 174800
26 6 VLADIMIR SAN MARTIN VELASQUEZ 192900
26 7 ARIEL SEBBAN 168200
26 8 JEROME KAPLAN 89900
26 9 VITALY SUKHOVERKHOV 64600

Table / Siège
27 1 OLIVIER MEZIERES 36700
27 2 KARIM MAOUHOUB 125200
27 3 AMIR ISRAEL 193700
27 4 ABDELKADER BENHALIMA 93200
27 5 ANTOINE HAUSSETETE 75000
27 6 JEAN JACQUES BEN OLIEL 74300
27 7 JEAN DENIS VANHOUTTE 147200
27 8 ANTOINE RAHAL 302800
27 9 SANDRINE PELTIER 98500
27 10 PIERRE ZERBIB 83900

Table / Siège
28 1 JULIEN ARNAUD SAUSSAYE 50400
28 2 FRANCOIS FRIOU 33600
28 3 ARNAUD LIGER 92300
28 4 MOHAMED JHIDER 70600
28 5 JEREMY SEBASTIEN NICOLAS ROUTIER 182500
28 6 ALI ALAIN MEKHTOUB 188400
28 7 MERCEDES ALBERTE SYLVIE OSTI 22600
28 8 LAURENT CARVIN 136600
28 9 YVES SENTERRE 93100
28 10 FABIEN CARLIEZ 68900

Table / Siège
29 1 NATHAN GOZLAN 358600
29 2 JEROME MAIRESSE 78000
29 3 ALEXIS GOTTHOLD 74100
29 4 HUBERT TIREL 33300
29 5 KEVIN AUBRY 50600
29 6 ALEXANDRE MOREAU 184600
29 7 JEAN MARC POUYAU 29700
29 8 FREDERIC STEINBACH 125400
29 9 PIERRE MACE 14700
29 10 STEPHANE PASDELOUP 73200

Table / Siège
30 1 CEDRIC SEGUIN 100800
30 2 ETIENNE GROSJEAN 70800
30 3 JEAN PHILIPPE BIRONNEAU 73300
30 4 YANN JAECK 75400
30 5 GREGORY CLAUDE PIEUX 320600
30 6 JENVIK MEINSOHN 64700
30 7 CLEMENT CASSAGNE 71200
30 8 ALEXANDRE AMIEL 205000
30 9 GIANLUCA BUCCHINO 57000
30 10 JULIEN GODIO 108700

Table / Siège
31 1 DAVID TRAN 57900
31 2 ALAIN FLEURENT 146900
31 3 LOREN SHOLOMO OUTMEZGUINE 128800
31 4 CHRIST, MERYL, LOUIS FALCK 60100
31 5 AKLI SADADOU 40000
31 6 LUCIEN COHEN 117700
31 7 FRANCOIS REGIS JEAN 69200
31 9 MAURICE ALVES CUNHA 94800
31 10 SEBASTIEN POINTEL 50000

Table / Siège
32 1 CAROLE DELPHINE MARIE SEGOURA 57800
32 2 BELMEHEL DJA DAOUADJI 47000
32 3 FATIH JIMMY KIYICA 113200
32 4 LIONEL DE BEER 60500
32 5 RENE ERIC CHAPERON 37000
32 6 HERVE GOTTRAND 104000
32 7 WILFRIED VERISSIMO 72200
32 8 YANN LE SAULNIER 60900
32 9 LUDOVIC AMBLARD 33800

Table / Siège
33 1 HIPOLITO MANUEL CARAPETA DE ARAUJO 85400
33 2 ALAIN TIBI 279000
33 3 ALEXANDRE CORREIA 42200
33 4 OLIVIER DAHAN 187000
33 5 THIERRY LUKSENBERG 135200
33 6 ANTOINE JEROME BIGOT 51500
33 7 STEPHANE ABEHASSERA 176200
33 8 OMAR ABIDAT 81200
33 9 SEBASTIEN LABOUTADE 5000
33 10 NICOLAS JULIEN 162300

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Coverage

[WPO – Aix-les-Bains] Jeremy Cauchard, en patron au WPO Aix-les-Bains !

Published

on

Après un duel acharné entre les deux compétiteurs, Mirand Murseli et Jeremy Cauchard, qui a duré plus d’une heure, c’est finalement Jeremy qui s’impose au terme d’un heads-up qui nous a réservé pas mal de surprises.

Après des hauts et des bas de part et d’autre, Jeremy Cauchard est le grand vainqueur de ce Main Event WPO édition 2025 à Aix-les-Bains, organisé au Casino Grand Cercle !

Après quatre Day 1, et un nombre d’inscrits très satisfaisant de 2 566 joueurs, Jeremy vient clairement de vivre son deuxième « one time », et repart chez lui avec le magnifique trophée WPO ainsi qu’un premier prix de 135 000 € !

Après trois jours de compétition, cet amateur éclairé qui avait déjà remporté la Grande Finale de Winamax en 2024, aura vécu des sensations exceptionnelles sur ce Main Event.

Lors de l’interview qui a suivi sa victoire, Jeremy expliquait avoir envie de se rendre plus régulièrement sur les événements de Winamax à l’avenir, et que cette performance lui avait donné la motivation d’aller encore plus loin dans son apprentissage poker, et de se perfectionner via un coach.

Durant la finale, Jeremy a parfaitement géré le trois left, et aura su faire preuve de patience alors que les cartes ne lui étaient pas forcément favorables par moments.

Face au Suisse Mirand Murseli qui a eu tendance à imposer son rythme au début du three-handed, Jeremy a fait le dos rond, pour finalement enchaîner les combinaisons gagnantes au bon moment, et optimiser ses chances d’aller au bout !

Résultats :

1. Jérémy Cauchard : 135.000 €

2. Mirand Murseli : 92.000 €

3. Nassim Rais : 68.000 €

4. Amadou Gassama : 48.000 €

5. Alexis Tremblay : 33.000 €

6. Adrien Burgniard : 24.000 €

7. Gus Hansen : 16.899 €

Ainsi s’achève le WPO Aix-les-Bains, festival qui nous en aura mis plein les yeux durant ces six jours de festivités.

Que ce soit en termes d’organisation, d’affluence sur les tournois, d’animations, ou encore de la pertinence du choix du lieu, on peut dire que Winamax a encore mis le paquet !

Un grand merci à Christophe Guerin et Thomas Gimie, qui ont tout mis en œuvre pour rendre ce festival possible dans un établissement qui, à coup sûr, pourrait bien devenir l’un des lieux de prédilection pour les futurs événements Winamax.

Il est temps de baisser le rideau… et de vous dire : à l’année prochaine !

 

 

Crédit photo : Caroline Darcourt 

Continue Reading

Coverage

[WPO – Aix-les-Bains] Nassim Rais termine 3e ! C’est l’heure du heads-up

Published

on

Après que Nassim a perdu un gros coup avec 99 vs QJ de trèfle contre Mirand Murseli, il a malheureusement été contraint de mettre l’ensemble de son tapis au milieu avec 10 et 4 offsuit quelques mains plus tard. Naturellement, Jeremy Cauchard a payé avec J4 de trèfle depuis la grosse blinde. Le flop révèle 9-J-9 avec deux cœurs, tandis que la turn donne une Dame qui laisse une possibilité pour Nassim de s’en sortir. Au final, la river affiche un 3 qui sonne le glas de l’élimination pour Rais !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nassim aura joué un jeu solide durant cette table finale. En récompense, la troisième place lui octroie un gain de 68 000 €.

Maintenant, place au heads-up qui révèlera le grand vainqueur de ce WPO Aix-les-Bains organisé au Casino Grand Cercle ! Pour rappel, celui qui remportera cet ultime duel repartira avec un premier prix de 135.000 €.

 

 

Crédit photo : Caroline Darcourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Coverage

[WPO – Aix-les-Bains] Adrien Tremblay et Amadou Gassama out !

Published

on

On se rapproche de l’objectif ! En une heure, deux joueurs ont été éliminés. D’abord, c’est Alexis Tremblay qui a fait les frais de Mirand Murseli. De petite blinde avec 8.800.000 jetons, Alexis a tout mis au milieu avec Q7 de trèfle. Après mûre réflexion, le Suisse a finalement call avec Q10 à carreau. À partir de là, on ne donnait pas cher de la peau d’Adrien Tremblay ! Et effectivement, sur un board 8-J-4-8-3, aucune porte de sortie n’a pu être présentée à Alexis.

Il termine donc 5ᵉ, et empoche un joli chèque de 33.000 € !

Alexis Tremblay 

Ensuite, arrive le cas Amadou Gassama. À 4 joueurs restants, Amadou reçoit AJo au bouton et n’hésite pas à 3-bet à tapis Nassim Rais qui avait open UTG avec AKo. Bien évidemment, Nassim a payé le tapis à 11.000.000 de son adversaire sans se faire prier, et sur un flop 4-6-2 avec deux cœurs, aucun des deux joueurs n’ont pu trouver leur bonheur. Tout de même, avantage pour Nassim Rais. Le turn a donné un 5, et la river, un 9.

Rais remporte donc le coup et élimine Amadou Gassama en 4e position pour 48.000 €. Très jolie performance pour cet entrepreneur qui n’avait presque jamais joué en 6-max de sa vie !

Maintenant, direction le trio final. On se dirige vers les gros sous, puisque la troisième place vaut 68.000 €. Qui sera le prochain ?

Amadou Gassama 

 

 

Crédit photo : Caroline Darcourt 

 

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.