Connect with us
center>

Coverage

[WSOPC 50 Marrakech] Chipcount complet pour le jour 2

Published

on

 

Sans surprise, le chipleader du jour 2 sera donc bien Espagnol. Jose possède une sacrée avance sur ses concurrents directs, Zahir Messouat et Kamal Sefrioui, tous deux qualifiés sur ce jour 1B.

Jose se retrouve à la table d’Anas Tadini et de Pierre-Antoine Quignard.

 

Verront également le jour 2 :

Phill Huxley et Omar Lakhdari seront assis à la même table.

Javier Tsunamy est également en bonne position.

Les femmes seront mises à l’honneur avec Sarah Herzali et Juliane Papazian.

Najib Bennis, Jérôme Sgorrano, Olivier Paris, Bernard Guigon, Jean-Michel Ploch seront aussi là.

 

Tore Pedersen est le short-stack du journ 2 avec moins de 6 BB de tapis. Good luck !

 

CHIPCOUNT PAR TAPIS :

Nom Prenom Table Place Jetons
JOSE 4 5 483 000
MESSOUAT ZAHIR 14 3 324 500
SEFRIOUI Kamal 10 3 305 000
SENHAJI Mehdi 12 3 227 000
HUXLEY Phillip 2 6 226 500
TSUNAMY 15 6 223 500
JACQUIN Axel Selim 5 3 210 000
KAUFMANN Peter 8 7 191 500
BOURDIN Ecric 9 8 188 000
EASTMIKI 11 2 187 000
BELKHAYATE EL Mostafa 3 5 182 000
DE MINGO-SANCHO GASPAR Pascual 6 3 166 000
VITO 7 7 161 500
HAJJI Brahim 13 1 161 000
FOLGADO Simon 5 7 152 000
HERZALI Sarah 9 7 150 000
MARCHETTI Antony 7 8 148 500
KOOP Niko 8 8 148 000
CANARINHO OREY 11 1 140 500
PAPAZIAN Juliane aram 10 5 138 000
MUL SOW Martin 14 2 137 000
GEIGER Florian 6 6 137 000
UYAR Mustafa 12 7 133 500
LAKHDARI Omar 2 5 132 000
TADINI Anas 4 7 131 000
FERNANDO SANCEZ 3 6 127 000
PAUL 13 3 126 500
CULTRERI Franco 15 5 126 000
RIBEIRO Nicolas Sebastien 15 1 123 500
TAVERNIER David 6 4 123 000
LELONG Franck 9 4 121 500
EL YOUSFI Said 12 8 120 000
CARON Bruno Patrice 3 4 117 000
MOUYSSET Xavier 14 8 113 500
BENNIS Najib 10 1 112 500
GIANNOTTI Nicolas 5 2 110 500
ROSADONI Giovanni 11 7 110 500
FJER Souhayl 13 6 110 000
MOLENAAR Michel johannes maria 8 1 109 500
ERBIL Mickael 7 1 108 500
FALFOUL MOURAD 4 4 108 500
VERGNES David Amaud 2 2 106 000
CHEVA 15 7 102 500
LALWANI RAKESH 11 3 102 000
IVLEV Andrey 9 5 96 500
FOLLET ROMAIN LOUIS 6 5 96 000
BEHNERT Michael 5 6 95 500
INIGO 4 8 95 000
GIACALONE Riccardo 7 2 94 500
MAGLIOCCO Francky 3 3 93 000
ALLMRODT Michael 14 6 90 500
MARQUES André 8 6 87 500
SOUCEK Lukas 10 2 86 000
EL BAKKOURI Mohamed 12 1 85 000
MECHICHE ALAMI Ali 2 1 84 500
BECHRAKIS EVANGELOS 13 4 84 500
KONDAH Abdelhadi 2 3 84 500
MICHAELIS Arne 13 7 81 000
MEIGNAN Thomas 12 6 80 500
BERREHAIL Sammy 10 7 80 000
TOUFIK 7 3 80 000
ABGAR Karim 3 2 79 000
GUETTA Arnold 4 2 78 500
SIMSEN Thomas 6 2 76 500
WITVED ROLL Jesper 5 4 76 000
ZUKANOVIC Adis 9 2 74 000
KINANY ALAOUI Hafid 8 3 74 000
FRITZ Manuel 11 4 73 500
KADDOURI MOUNIM 15 3 72 000
PLOCH Jean michel 14 4 72 000
BORGES Braz 12 4 72 000
PATRON Raul 6 7 69 500
ROMI 5 5 69 000
FARTAT EL MEHDI 15 8 68 500
MAZEROLLE Hugues 7 5 67 000
CICUREL Didier Alain 2 7 65 000
AITTALEB Eric Noureddine 10 8 65 000
QUIGNARD PIERRE ANTOINE 4 3 64 000
COMPTE Sebastien 13 8 63 000
ALEXIS 14 7 62 000
KRUSSE Fedor 11 5 60 000
DAHOUR Abdelilah 8 2 59 000
SGORRANO Jerome 3 1 57 500
RODRIGUES Michael 9 3 55 000
GAJA 10 6 54 000
TAYLOR Benjamin 6 8 51 500
AZAPL 3 7 51 500
PEREA ANGUIANO 13 2 51 500
PARIS Olivier 9 6 50 000
FARAG Fadhil 11 6 49 500
LAHLOU MOHAMED 5 1 46 500
BCA 12 2 46 500
NIQUET Morgan 14 1 45 500
GUIGON Bernard 7 4 45 000
BOUQUET Rui 15 2 42 500
LUC 4 6 42 500
COVINO Rocco 8 5 38 500
HASSAN 2 8 36 000
POPOV Sergei 9 1 34 500
BOUVET Jeremie 3 8 32 000
ADIB Yassine 6 1 27 000
BASSIL Maximilian 12 5 26 500
MAILLOT Yvan 15 4 15 500
SADALLAH Said 10 4 15 500
PEDERSEN Tore 4 1 14 500

 

 

LES JOUEURS PAR TABLE

Place Nom Prenom Stack
1 MECHICHE ALAMI Ali 84 500
2 VERGNES David Amaud 106 000
3 KONDAH Abdelhadi 84 500
5 LAKHDARI Omar 132 000
6 HUXLEY Phillip 226 500
7 CICUREL Didier Alain 65 000
8 HASSAN 36 000
Total jetons = 734 500
TABLE : 3
Place Nom Prenom Stack
1 SGORRANO Jerome 57 500
2 ABGAR Karim 79 000
3 MAGLIOCCO Francky 93 000
4 CARON Bruno Patrice 117 000
5 BELKHAYATE EL Mostafa 182 000
6 FERNANDO SANCEZ 127 000
7 AZAPL 51 500
8 BOUVET Jeremie 32 000
Total jetons = 739 000
TABLE : 4
Place Nom Prenom Stack
1 PEDERSEN Tore 14 500
2 GUETTA Arnold 78 500
3 QUIGNARD PIERRE ANTOINE 64 000
4 FALFOUL MOURAD 108 500
5 JOSE 483 000
6 LUC 42 500
7 TADINI Anas 131 000
8 INIGO 95 000
Total jetons = 1 017 000
TABLE : 5
Place Nom Prenom Stack
1 LAHLOU MOHAMED 46 500
2 GIANNOTTI Nicolas 110 500
3 JACQUIN Axel Selim 210 000
4 WITVED ROLL Jesper 76 000
5 ROMI 69 000
6 BEHNERT Michael 95 500
7 FOLGADO Simon 152 000
Total jetons = 759 500
TABLE : 6
Place Nom Prenom Stack
1 ADIB Yassine 27 000
2 SIMSEN Thomas 76 500
3 DE MINGO-SANCHO GASPAR Pascual 166 000
4 TAVERNIER David 123 000
5 FOLLET ROMAIN LOUIS 96 000
6 GEIGER Florian 137 000
7 PATRON Raul 69 500
8 TAYLOR Benjamin 51 500
Total jetons = 746 500
TABLE : 7
Place Nom Prenom Stack
1 ERBIL Mickael 108 500
2 GIACALONE Riccardo 94 500
3 TOUFIK 80 000
4 GUIGON Bernard 45 000
5 MAZEROLLE Hugues 67 000
7 VITO 161 500
8 MARCHETTI Antony 148 500
Total jetons = 705 000
TABLE : 8
Place Nom Prenom Stack
1 MOLENAAR Michel johannes maria 109 500
2 DAHOUR Abdelilah 59 000
3 KINANY ALAOUI Hafid 74 000
5 COVINO Rocco 38 500
6 MARQUES André 87 500
7 KAUFMANN Peter 191 500
8 KOOP Niko 148 000
Total jetons = 708 000
TABLE : 9
Place Nom Prenom Stack
1 POPOV Sergei 34 500
2 ZUKANOVIC Adis 74 000
3 RODRIGUES Michael 55 000
4 LELONG Franck 121 500
5 IVLEV Andrey 96 500
6 PARIS Olivier 50 000
7 HERZALI Sarah 150 000
8 BOURDIN Ecric 188 000
Total jetons = 769 500
TABLE : 10
Place Nom Prenom Stack
1 BENNIS Najib 112 500
2 SOUCEK Lukas 86 000
3 SEFRIOUI Kamal 305 000
4 SADALLAH Said 15 500
5 PAPAZIAN Juliane aram 138 000
6 GAJA 54 000
7 BERREHAIL Sammy 80 000
8 AITTALEB Eric Noureddine 65 000
Total jetons = 856 000
TABLE : 11
Place Nom Prenom Stack
1 CANARINHO OREY 140 500
2 EASTMIKI 187 000
3 LALWANI RAKESH 102 000
4 FRITZ Manuel 73 500
5 KRUSSE Fedor 60 000
6 FARAG Fadhil 49 500
7 ROSADONI Giovanni 110 500
Total jetons = 723 000
TABLE : 12
Place Nom Prenom Stack
1 EL BAKKOURI Mohamed 85 000
2 BCA 46 500
3 SENHAJI Mehdi 227 000
4 BORGES Braz 72 000
5 BASSIL Maximilian 26 500
6 MEIGNAN Thomas 80 500
7 UYAR Mustafa 133 500
8 EL YOUSFI Said 120 000
Total jetons = 791 000
TABLE : 13
Place Nom Prenom Stack
1 HAJJI Brahim 161 000
2 PEREA ANGUIANO 51 500
3 PAUL 126 500
4 BECHRAKIS EVANGELOS 84 500
6 FJER Souhayl 110 000
7 MICHAELIS Arne 81 000
8 COMPTE Sebastien 63 000
Total jetons = 677 500
TABLE : 14
Place Nom Prenom Stack
1 NIQUET Morgan 45 500
2 MUL SOW Martin 137 000
3 MESSOUAT ZAHIR 324 500
4 PLOCH Jean michel 72 000
6 ALLMRODT Michael 90 500
7 ALEXIS 62 000
8 MOUYSSET Xavier 113 500
Total jetons = 845 000
TABLE : 15
Place Nom Prenom Stack
1 RIBEIRO Nicolas Sebastien 123 500
2 BOUQUET Rui 42 500
3 KADDOURI MOUNIM 72 000
4 MAILLOT Yvan 15 500
5 CULTRERI Franco 126 000
6 TSUNAMY 223 500
7 CHEVA 102 500
8 FARTAT EL MEHDI 68 500
Total jetons = 774 000

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Autres tournois

[Estoril Poker Fest – Table Finale] Hugues Mazerolle est le grand vainqueur du Main Event !

Published

on

La première édition de l’Estoril Poker Fest est désormais terminée ! Tout est allé très vite, et avec le délai que nous devons respecter par rapport au stream, nous n’avons même pas eu le temps d’annoncer l’élimination du troisième, que le tournoi était déjà terminé. En effet, juste avant le duel final, c’est Joao Pedro qui a quitté le bateau à la troisième place, et qui remporte 52.000 €.

Joao Pedro 

Juste après son élimination, le head’s up a donc eu lieu entre Jose Quintas et Hugues « Chotec » Mazerolle. Si ce dernier avait une grande avance en jetons au début du duel, son adversaire, très compétent également, aurait bien pu revenir à niveau pour créer la surprise. Mais il n’en est rien !

Après 20 à 30 minutes, la main finale du tournoi est arrivée, et Chotec a su s’imposer et pousser son adversaire à la faute pour finalement remporter cette première édition portugaise de l’Estoril Poker Fest. Pour sa très belle performance, le Portugais Jose Quintas, membre de la team NitroLogy, termine donc runner-up pour 74.000 € !

Après un véritable marathon de plusieurs jours, Hugues Mazerolle est donc le grand vainqueur du Main Event et remporte les 100.000 € ainsi que le trophée. Quelque peu déstabilisé par l’ambiance autour de lui, Hugues n’a que très peu exprimé sa joie, mais il a tout de même fini par donner une interview à Comanche.

La réaction du vainqueur fera certainement son petit bonhomme de chemin sur les réseaux du poker français… En plus de ça, Chotec risque de se souvenir longtemps de sa photo d’après-victoire… en peignoir !

Jose Quintas, runner-up de l’Estoril Poker Fest 

Hugues Mazerolle, vainqueur du Main Event 

La victoire de Chotec clôture donc ce festival qui aura, globalement, ravi les joueurs. L’ambiance, la vue, le climat, tout était au top et très bien organisé. Le casino Estoril est particulièrement bien adapté pour ce genre d’événement.

On se reverra probablement l’année prochaine pour le coverage d’une deuxième édition, du moins, on l’espère !

Résultats du Main Event : 

  1. Hugues Mazerolle (France) : 100.000 €
  2. Jose Quintas (Portugal) : 74.000 €
  3. Joao Pedro Ferreira (Portugal) : 52.000 €
  4. Dylan Lauret (France) : 38.000 €
  5. Hugo Soares (Portugal) : 28.000 €
  6. Ivo Almeida (Portugal) : 21.390 €
  7. Leo Philippe (France) : 16.000 €

 

Continue Reading

Autres tournois

[Estoril Poker Fest – Table Finale] Deux éliminations, trois joueurs restants !

Published

on

Ça progresse avec l’élimination de deux joueurs sur le Main. Tout d’abord, c’est Hugo Soares qui est éliminé à la 5e place. Ce dernier a particulièrement impressionné durant cette table finale ! En effet, il a réalisé plusieurs hero calls assez impressionnants.

Après avoir réalisé un 3-bet all-in avec les Valets, Hugues Mazerolle l’a envoyé directement dans le rail en le payant avec KJo. Pour sa cinquième place, le Portugais encaisse 28.000 €.

Quelques temps après, c’est au tour de Dylan Lauret de quitter le tournoi ! Ce dernier a 3-bet all-in Hugues Mazerolle pour 23 000 000 jetons avec QJ de pique, et a été payé instantanément par Hugues avec AJo. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Chotec bénéficie d’une belle réussite ce soir ! Suite à ce coup remporté, Chotec monte à 56 000 000 jetons et prend une sérieuse option sur la victoire à 4 left.

Avec cette 4e place, Dylan Lauret repart tout de même avec un joli chèque de 38 000 €.

Continue Reading

Autres tournois

[Estoril Poker Fest – Table Finale] Ivo Almeida éliminé à la 6e place pour 21.390 €

Published

on

On a un nouvel éliminé sur cette table finale du Main Event. Après une relance de 1.000.000 jetons de la part de Jose Quintas avec QQ depuis l’UTG, Ivo Almeida décide de 3-bet all-in en grosse blinde pour 2.700.000 avec KJo. Le board révélera A3Q44 et donnera la victoire à Jose Quintas.

Maintenant, 5 joueurs restent en lice et se rapprochent du graal !

Sur le Misterio, 10 joueurs se font la guerre pour se rapprocher des 8300 € qui attendent le vainqueur. Bien sûr, à cette somme, il faudra ajouter l’ensemble des bounties collectés durant le tournoi. Tout à l’heure, les joueurs sont venus ouvrir les enveloppes et, comme d’habitude, le suspense était à son comble.

Le High Roller est aussi en bonne voie. Pour l’instant, 7 joueurs sont encore bien vivants, et ont même eu le droit à une photo signée Caroline Darcourt. Davidi poursuit la compétition, tout comme le Français Timothée Rey.

Ces deux derniers sont d’ailleurs assis l’un à côté de l’autre, et on a pu voir de beaux échanges entre les deux concurrents.

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.