Connect with us
center>

Online

40 000 000$ garantis par PokerStars pendant les WCOOP 2013

Published

on

Le poker live a les WSOP, celui sur internet se retrouve, en masse, pour les WCOOP sur PokerStars.com. Avec son édition 2013, PokerStars va faire encore plus beau et plus gros que d’habitude avec pas moins de… 40 000 000$ garantis lors de cette série de tournois qui devrait réunir à la fois la communauté amateure online et les grands noms du poker. Il faut dire qu’au vu du programme, et des prizepools correspondants, il y a énormément de raisons pour tenter sa chance dans cette série qui s’étale du 8 au 29 septembre et compte pas moins de 66 compétitions.

Au programme, toujours le Main Event à 5 200$ et 8 000 0000$ de garantis, mais aussi deux high-roller à 10 000$, en full-ring ou en heads-up, ainsi qu’un gros tournois HORSE et la part belle faite aux variances, comme toujours. Un évènement qui a poussé de plus en plus de tournois live à revoir leur programmation en Europe car de nombreux joueurs US préfèrent rester dans leur chambre pour ces gros tournois WCOOP !

2013090001    08 Sep    08:00    NL Hold’em [WCOOP Kickoff]    $109.00    $500,000
2013090002    08 Sep    11:00    NL Hold’em [6-Max]    $215.00    $1,000,000
2013090003    08 Sep    14:30    NL Hold’em    $215.00    $1,500,000
2013090004    09 Sep    11:00    PL Omaha    $320.00    $300,000
2013090005    09 Sep    14:00    NL Hold’em [6-Max, Shootout, No Late Reg]    $320.00    $250,000
2013090006    09 Sep    17:00    NL Hold’em [Rebuys, Turbo]    $215.00    $750,000
2013090007    10 Sep    11:00    NL Draw    $215.00    $50,000
2013090008    10 Sep    14:00    PL Courchevel Hi/Lo    $215.00    $50,000
2013090009    10 Sep    17:00    NL Hold’em    $1,050.00    $1,000,000
2013090010    11 Sep    08:00    PL Omaha [Knockout]    $173.75    $150,000
2013090011    11 Sep    11:00    NL Hold’em [Ante Up]    $320.00    $250,000
2013090012    11 Sep    14:00    NL Hold’em [Heads-Up, No Late Reg]    $215.00    $250,000
2013090013    11 Sep    06:00    NL Hold’em [Progressive KO]    $173.75    $250,000
2013090014    12 Sep    11:00    NL Hold’em [6-Max, Knockout]    $429.00    $750,000
2013090015    12 Sep    14:00    7-Card Stud H/L    $320.00    $125,000
2013090016    13 Sep    11:00    PL Omaha [6-Max]    $215.00    $250,000
2013090017    13 Sep    14:00    NL Single Draw 2-7    $215.00    $50,000
2013090018    13 Sep    17:00    NL Hold’em [Turbo, Zoom]    $320.00    $500,000
2013090019    14 Sep    11:00    NL Hold’em    $109.00    $750,000
2013090020    14 Sep    13:00    NL Hold’em [Super-Knockout]    $166.00    $600,000
2013090021    14 Sep    15:00    PL Omaha H/L    $320.00    $200,000
2013090022    15 Sep    11:00    NL Hold’em    $215.00    $1,250,000
2013090023    15 Sep    12:30    NL Hold’em [8-Max, 2x Chance, High-Roller]    $10,300.00    $2,000,000
2013090024    15 Sep    14:30    NL Hold’em    $700.00    $1,500,000
2013090025    16 Sep    11:00    NL Hold’em [4-Max]    $215.00    $400,000
2013090026    16 Sep    14:00    7-Card Stud    $320.00    $75,000
2013090027    16 Sep    17:00    PL Omaha [Turbo, 1R1A]    $215.00    $300,000
2013090028    17 Sep    11:00    Mixed Hold’em    $320.00    $150,000
2013090029    17 Sep    14:00    PL Badugi    $320.00    $50,000
2013090030    17 Sep    17:00    NL Hold’em    $1,050.00    $1,000,000
2013090031    18 Sep    08:00    PL 5-Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A]    $215.00    $150,000
2013090032    18 Sep    11:00    NL Hold’em [Progressive KO]    $566.25    $250,000
2013090033    18 Sep    14:00    8-Game    $320.00    $150,000
2013090034    19 Sep    06:00    NL Hold’em [6-Max]    $320.00    $350,000
2013090035    19 Sep    11:00    PL Omaha [Rebuys, 6-Max]    $320.00    $400,000
2013090036    19 Sep    14:00    Triple Draw 2-7    $320.00    $50,000
2013090037    20 Sep    11:00    NL Hold’em [Rebuys]    $215.00    $600,000
2013090038    20 Sep    14:00    FL Omaha H/L    $530.00    $150,000
2013090039    20 Sep    17:00    NL Hold’em [6-Max, 10-Minute Levels]    $215.00    $300,000
2013090040    21 Sep    11:00    NL Hold’em [8-Max]    $1,050.00    $500,000
2013090041    21 Sep    13:00    NL Hold’em [Super-Knockout]    $274.00    $500,000
2013090042    21 Sep    15:00    HORSE    $320.00    $100,000
2013090043    22 Sep    11:00    NL Hold’em    $215.00    $1,000,000
2013090044    22 Sep    12:30    NL Hold’em [High-Roller Heads-Up, No Late Reg]    $10,300.00    $300,000
2013090045    22 Sep    14:30    NL Hold’em    $2,100.00    $2,000,000
2013090046    23 Sep    11:00    PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A]    $320.00    $200,000
2013090047    23 Sep    14:00    NL Hold’em [3x Chance]    $320.00    $500,000
2013090048    23 Sep    17:00    NL Hold’em [Turbo, Knockout]    $173.75    $500,000
2013090049    24 Sep    11:00    Mixed NL Hold’em/PL Omaha    $320.00    $200,000
2013090050    24 Sep    14:00    Razz    $530.00    $100,000
2013090051    24 Sep    17:00    NL Hold’em    $1,050.00    $1,000,000
2013090052    25 Sep    08:00    NL Hold’em [1R1A]    $215.00    $300,000
2013090053    25 Sep    11:00    NL Hold’em [3x Chance, Big Antes]    $215.00    $300,000
2013090054    25 Sep    14:00    PL Omaha [6-Max]    $2,100.00    $500,000
2013090055    26 Sep    06:00    NL Hold’em    $320.00    $300,000
2013090056    26 Sep    11:00    NL Hold’em [Rebuys]    $530.00    $750,000
2013090057    26 Sep    14:00    FL Hold’em    $215.00    $100,000
2013090058    27 Sep    11:00    NL Hold’em [1R1A]    $530.00    $600,000
2013090059    27 Sep    14:00    NL Omaha H/L    $215.00    $100,000
2013090060    27 Sep    17:00    FL Hold’em [6-Max]    $1,050.00    $100,000
2013090061    28 Sep    11:00    PL Omaha [Heads Up, No Late Reg]    $700.00    $150,000
2013090062    28 Sep    13:00    NL Hold’em [Super-Knockout]    $362.50    $1,000,000
2013090063    28 Sep    15:00    HORSE    $2,100.00    $250,000
2013090064    29 Sep    11:00    NL Hold’em [8-Max]    $215.00    $1,500,000
2013090065    29 Sep    12:30    8-Game [High-Roller]    $10,300.00    $500,000
2013090066    29 Sep    14:30    NL Hold’em Main Event [$1.25M Gtd to 1st]    $5,200.00    $8,000,000

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Online

Betclic double les garanties ce dimanche 17 mai !

Published

on

Dimanche 17 mai, Betclic anime ses MTT avec une journée spéciale Double Madness Sunday 🔥
Le principe est simple :
🏆 15 MTT aux garanties doublées
💰 Plus de 110 000€ garantis
🎯 Des buy-ins accessibles, de 5€ à 50€
👀 Les immanquables de la journée :
🕖 17h00 — TITLE SHOT — 50€ — 7 000€ GTD
🕖 19h00 — IT’S TIIIIIIIME — 50€ — 40 000€ GTD
🕖 19h00 — MINI IT’S TIIIIIIIME — 5€ — 10 000€ GTD
🕗 20h00 — ALL I NEED — 10€ — 12 000€ GTD
🕙 22h30 — FIGHT NIGH — 20€ — 4 000€ GTD
Prépare ton dimanche, les garanties passent en mode X2 ⚡
👉 Programme complet dans le lobby tournoi »

Continue Reading

Online

Jouez le Super Freeroll Las Vegas à 10 000€ sur PMU !

Published

on

PMU Play® annonce un événement exceptionnel pour le printemps 2026 : le « Super Freeroll Las Vegas – 10 000€ », une opportunité unique de remporter bien plus qu’une dotation en Cash : une expérience inoubliable à Las Vegas !

Un package de rêve pour le grand vainqueur

Les championnats du monde de poker de Las Vegas approchent à grands pas ! À cette occasion, PMU PLAY® met en jeu une dotation impressionnante de 10 000€ lors du Super Freeroll Las Vegas qui se tiendra le mercredi 13 mai 2026 à 20h00.

Le grand vainqueur repartira avec un package Las Vegas Experience d’une valeur de 4 000€, comprenant son inscription à un bel Event WSOP à 1 000$, 6 nuits d’hôtel, et une enveloppe pour ses frais personnels. Les 10 joueurs suivants recevront un Ticket Super Sat Las Vegas d’une valeur de 2500. Au total, plus de 500 joueurs seront récompensés lors de cet évènement exceptionnel.

Comment obtenir son ticket ?

Pour accéder à ce tournoi exceptionnel, les joueurs devront remplir l’une des conditions suivantes entre le 4 mai à 00h01 et le 13 mai à 20h00 : Pour les joueurs possédant déjà un pseudo poker : Remplir la mission Spéciale Super Freeroll Las Vegas en cumulant au moins 1 point PMU® entre le 4 et le 13 mai.

Pour les nouveaux joueurs sans pseudo poker : Se connecter pour la première fois sur PMU PLAY® Poker, choisir un pseudo, et recevoir automatiquement son ticket d’entrée.

Une offre de bienvenue attractive pour les nouveaux inscrits

Si vous n’avez pas encore de compte PMU PLAY®, c’est le moment de vous lancer ! Les nouveaux joueurs pourront bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 100€ en plus de leur entrée gratuite pour le Super Freeroll Las Vegas – 10 000€.

Continue Reading

Online

PMU Play met en jeu DEUX contrats Pro Dream !

Published

on

Depuis 2013, PMU Poker® a permis à 12 joueurs de réaliser leur rêve pendant un an au sein de la Team Pro PMU®. Mais cette fois-ci, c’est PMU PLAY® qui régale et qui met en jeu 2 contrats d’une valeur de 50 000€ !

Pour cette nouvelle édition de « Pro Dream » qui débute dès le 5 avril 2026, les joueurs devront franchir plusieurs étapes avant d’atteindre le Graal, un contrat d’une valeur de 50 000 €. Ils participeront aux plus beaux tournois du circuit, de Paris à Las Vegas en passant par les plus belles tables Online, sous les couleurs de la Team Poker de PMU PLAY®.

La principale nouveauté de cette édition est qu’en plus du contrat octroyé à l’un des finalistes via le traditionnel jury, le joueur qui s’imposera dans le challenge Tournoi Final online remportera directement un contrat Team Pro PMU PLAY®. L’ensemble des finalistes remporteront quant à eux un package de 4 000€ pour participer aux championnats du monde de Las Vegas !

Durant 1 mois, la plus belle des compétions online, ouverte à tous, fait son retour et se déroulera en 3 étapes, mais avec une petite nouveauté, et pas des moindres.

Du 05 au 27 avril, auront lieu les qualifications de la première phase de compétition (Stade 1)
Afin de donner à tous les joueurs leur chance, et de permettre à 78 d’entre eux de se qualifier, PMU PLAY® Poker propose plusieurs voies de qualification durant plus de 20 jours de compétition :

  • 72 joueurs seront qualifiéssur la base de différents classements sur plusieurs formats de jeu – 24 qualifiés grâce aux 2 sessions de 2 Leaderboards Tournois sur 4 jours du 05 au 08 avril et du 24 au 27 avril – 18 qualifiés sur les Challenges Cash Game qui se déroulent du 12 au 14 avril – 30 qualifiés via les Twisters du 17 au 19 avril – un Freeroll Seconde Chance, le 30 avril, délivrera un ticket pour le Stade 2 aux 6 meilleurs joueurs)

Du 3 au 11 mai, le challenge Tournoi Final (Stade 2) permettra au 1er du classement de gagner directement son contrat Pro Dream ! Quant aux joueurs classés entre la 2ème et la 6ème place, ils seront directement envoyés en Finale pour rencontrer le Grand Jury et truster le dernier contrat Pro en jeu.

Le Challenge Tournoi Final aura lieu du 3 au 11 mai, il verra se dérouler un leaderboard basé sur certains tournois PMU PLAY® et permettra au grand vainqueur de décrocher directement son contrat Pro. Les joueurs suivants classés jusqu’à la 6ème place seront qualifiés pour la Finale et le Grand Jury de l’édition Pro Dream 2026. Afin de compléter la liste des finalistes, une dernière place qualificative sera décernée à la grande gagnante du Challenge FPL/Pro Dream organisé par l’association French Poker Ladies.

Du 20 au 22 mai, la grande finale réunira 6 participants – chaque finaliste aura déjà gagné son package Las Vegas Experience d’une valeur de 4 000€ !

Durant cette finale, les qualifiés auront notamment 45 minutes pour se présenter, montrer leur parcours et les meilleurs aspects de leur personnalité afin de convaincre le jury final de Pro Dream que parmi l’un d’eux se trouve le successeur du dernier Pro Dream, un certain Antoine Berruel.

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.