Connect with us
center>

News

[WSOP Marrackech] Omar Lakhdari mène le Day 1B, Olivier Averso dans le Top 5 !

Published

on

Douze niveaux de 45 minutes chacun viennent de se terminer à l’instant !

C’est une tête très connue du circuit qui mène la dans avec 234 600 jetons, Omar Lakhdari :

Avec 313 entrants aujourd’hui, et 171 hier, c’est au final 484 entrants qui sont à déclarer sur ce Main Event WSOP Circuit ! Hier ils ont terminé la journée avec 63 joueurs, aujourd’hui c’est 108 joueurs qui se rajoutent au day 2. Ils seront donc 171 demain dès 14h en course pour le Day 2 !

Derrière Omar, Olivier Averso se place dans le top 5 avec 207 900 jetons.

Pour rester avec les chipleader, Frederic Rizzo mène les troupes avec un tapis de 264 000 jetons. Le meneur du Day 1A reste aux commandes pour ce Day 1B !

Nous ne verrons plus : Quentin Lecomte, Philippe Ktorza, Jessy Marillaud, Adrien Guyon ou encore Vitor hugo !

Par contre, nous verrons :

Omar Lakdhari 234600
Toufik Ouirini 221700
Olivier Averso 207900
Juan Rierra 191000
Matas Cimbolas 149200
Guillaume Diaz 119000
Ricardo Manquant 107100
Dimitri Halliez 88800
Dominique Terzian 86900
Franck Calonnec 74600
Jon Garde 56100
Yves Maison 47000
Julien Sitbon 39460
Bruno Soutavong 33000

Pour ma part je vous donne rendez vous dès demain à 14h pour le début de ce Day 2 ! Avec très certainement l’entrée dans l’argent et potentiellement des demi finales qui vont se dessiner !

La reprise se fera sur le niveau 13 : 800/1600 ante 200 !

Le chipcount :

RIZZO FREDERIC 18 4 264 000
COELLO ESMORIS Jorge 7 4 239 800
LAKHDARI Omar 4 2 234 600
OUIRINI Toufik 13 6 221 700
EDEROUA El mostafa 15 1 216 300
AVERSO OLIVIER 16 5 207 900
8001589 NC 3 6 203 600
RIERA JUAN 10 2 191 100
MAKIADI MANUEL 12 5 184 600
DA COSTA FERRAO GONCALO FILIPE 6 1 183 200
AOUIR DJAMEL 5 2 182 300
SEKKAT Mohamed 11 5 180 100
CHAOUKI Rachid 17 4 161 600
MEHLIL Anouar 8 5 161 600
DEPRINAS Arturas 19 9 158 300
DE ZUTTER ALEXANDRE ANDRE HENRI 20 9 154 800
BOUKRI Mostafa 14 4 154 000
BEN BABA Masbah 2 7 153 700
DRISSI Jessica 9 3 153 400
FAWAZ Mustapha 1 9 153 000
AZARKAN Farid 20 7 150 000
CIMBOLAS Matas 11 3 149 200
HASSAN LAMZARIKI LAMZARIKI 13 2 148 400
PEYROLES Arnaud 2 9 147 000
MIMENE SAOUDI 1 1 139 800
ARRAR SOPHIEN 8 7 139 500
ALILOVIC Miroslav 19 6 138 000
ABD EL FATAH Ahmed 7 3 136 800
ORIVE LUMBRERAS Oscar 16 8 132 100
MAKHOUL Eddie 3 5 131 700
BENHAMOU Brian 4 1 131 300
VOLTOLINA Achille 10 1 129 600
CASANO FABRICE 12 8 128 500
SANCHEZ BRITO Carlos ANTONIO 18 7 126 200
BRAZ BERNARDINO DIAS JOSE HENRIQUE 6 7 125 000
RICARDO CAMPANO JOSE 5 3 121 800
DIAZ GUILLAUME 15 4 119 000
ABBOUTI TEMSAMANI Soufiane 17 9 116 900
LEHOUSSINE Karim 14 6 115 900
MUSTAPHA JOHN 9 7 115 800
DUOEK David 1 2 115 500
SIDHU Kuljinder 20 3 115 400
BLANGENWITSCH Martial 17 1 114 000
MAGGI PIEYRE 12 3 113 000
TAVERNIER David 6 2 111 300
BOUKADDEDA Ahmed 14 3 110 400
RIEHL LUDOVIC 13 9 110 000
TESARIK Steeve 18 9 108 600
KHODDAR Mounir 8 9 107 700
8000076 NC 5 8 107 700
MANQUANT Ricardo 9 5 107 100
MICHAELIS ARNE 3 2 105 100
TSUKAMOTO KENJI 19 8 103 700
CAKMAK Mahir 7 6 102 600
CORREIA DOS SANTOS Joao 15 3 102 000
ARANZADI MANUEL 16 4 101 400
OMAÏS Abdel Nasser 2 3 101 100
NANA AZIZ 4 5 100 800
HOSSAM MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI 10 7 100 300
SEFRIOUI Kamal 11 6 100 000
BERDAI HICHAM 18 8 99 300
CARDOSO SIMOES NUNO DANIEL 10 6 99 000
KEJJI OTHMANE 8 4 98 500
VADELLA Marcel 14 5 98 100
CARLOS SANTANA Jorge 11 2 94 700
KONOWITZ Frédéric 16 3 92 400
DARCOURT Guillaume 12 7 91 800
HALLIEZ Dimitri 6 3 88 800
MANSOURI Ouassini 17 3 88 800
SHEPITKO VITALIY 15 6 87 800
SUSIGAN David 1 3 87 400
TERZIAN Dominique 2 2 86 900
SENHAJI Mehdi 7 7 86 500
CIANCANELLI Teresio 5 5 86 100
AIT OBRAM Ali 3 4 85 500
GASPAR MOREIRA MILTON JOSE 20 8 84 700
N BABA Hamza 4 6 83 800
CHAOUKI Wassim 13 1 82 600
LEVY Albert 9 2 82 400
GOURITEN ARTHUR 19 4 82 400
SOLTANINASSAB SHHRIAR 16 7 81 700
EL MZDADI Abdessamade 6 4 80 000
FURTADO Jose 5 1 80 000
GIORDANO ROBERT 4 4 76 500
KONDAH Abdelhadi 1 5 76 400
BEATO Franco 3 9 75 900
NIETO MARTIN JOSE MARIA 2 8 75 500
CALONNEC FRANCK 10 3 74 600
LECOEUR Nicolas 14 7 73 000
ARETHUSE Julien 13 7 71 900
RAHAL Antoine 8 1 71 300
8001941 NC 9 4 71 100
8008995 NC 20 4 70 200
LAGHRARI MOHAMED IQBAL 18 1 69 700
REZKI Khalid 11 9 68 500
HAZIZA DAVID 15 9 68 000
TEDESCHI Paul François 17 6 67 100
RABUT Eric 12 9 66 800
JUAN AZON Juan 7 2 65 300
LALWANI RAKESH 19 5 64 300
BLANCO Oscar 1 7 64 300
FERNADEZ MIGUEL Elias 14 1 63 800
MATA Gerard 3 1 63 200
WARRINGTON BEN WILLIAM 10 4 62 700
DA SILVA ANDRADE Nuno FILIPE 15 8 60 000
MOREL Alban 12 1 60 000
GRABSI Malek 7 9 60 000
CHERIF ALAMI Amine 2 5 59 800
GONZALEZ PENELAS Alberto 16 1 59 800
NAYA Adrian 18 2 59 800
BERRADA Jaouad 6 8 57 700
CHEN Chun lung 19 1 57 500
ORSATELLI LUCAS 4 3 55 900
MOHAMED HADDU MOHAMED 20 6 55 700
GALLARDO RIBOT LAURA 17 2 55 700
CHALABI MOHAMED 9 9 54 400
DOBLALI Alexis 8 8 54 100
DERY William 11 4 52 500
GARDE Jon 5 9 50 100
ZOUGHARI Moundir 13 4 48 500
FARAG Fadhil 16 2 48 000
AYADI FREDERIC 6 5 47 700
GERIN Rebecca 10 9 47 400
FERRERO OLIVIER 1 4 47 300
SADORNIL Manuel 3 8 47 200
ROMEO Carmelo 14 2 47 000
DUPOTY JONATHAN JEAN GABRIEL 8 2 46 600
OHAYON Michael 11 7 46 500
MAISON Yves 7 8 46 500
HAMROUNI SABER 20 1 45 100
KAABAT Fahd 19 3 44 800
BENABDELALI Mohammed hassan 13 5 44 000
MEHALLEG MOHAMED 2 1 42 000
BENNIS Najib 9 8 40 800
BENSASSON Yvan 5 7 40 700
PERLINES AUSO Jose LUIS 15 2 40 500
SITBON Julien 12 2 39 400
KLOCK Nicolas 18 6 37 900
NAVAS Luis 4 9 34 600
SOUTAVONG Bruno 17 8 33 000
BERTSH CEDRIC 8 6 33 000
ABOU RICHARD 4 8 32 600
SUAREZ SANTAMARIA David 15 5 32 600
CHAMORRO TAUS Gerard 18 5 32 200
CARLOS MARTIN Jaime 16 6 32 000
ACHIARY Jean-Marc 7 1 31 400
ROHR Jean Philippe 14 8 31 100
MERLIN Pierre 5 6 30 500
GUERFI Mesbah 9 1 30 200
EL AOUINATE Mahdi 19 2 29 000
DOMINGUEZ MUNOZ EMILIO 13 3 28 800
DANY Yan 20 5 28 300
NOVOA RODRIGUEZ Alberto 11 1 27 900
MILABERSKY Ondrej 12 6 26 800
BERNARDO GUERRERO Antonio 2 4 26 200
GONZALEZ MARTIN RUBEN 3 3 25 600
GOGNIAT Thierry 6 9 25 400
LIXON Steve 1 8 25 200
CHAHROUR Aly 17 5 25 000
LEVIGNE Norbert 7 5 24 000
VADELLA Bernard 10 8 24 000
RODRIGUES BLANCO FAISCA Anthony 1 6 22 800
BALTAZAR Isabel 10 5 20 700
AMAR MOHAND 3 7 19 100
EL HOUTAIA NOUREDDINE 8 3 19 000
PECHEUR David 14 9 18 900
ROUSSEL Bruno 20 2 18 800
MANSOUR Vincent 18 3 18 300
EL AOUTMANI HAMED 9 6 17 700
EL OTMANI Houssine 2 6 14 200
8001117 NC 12 4 14 200
GONZALEZ CARLOS 4 7 11 800

Redraw :

Table 1 :

CIMBOLAS Matas 1 2 149 200
8000076 NC 1 3 107 700
CIANCANELLI Teresio 1 4 86 100
BEATO Franco 1 5 75 900
ORSATELLI LUCAS 1 6 55 900
OHAYON Michael 1 7 46 500
GUERFI Mesbah 1 8 30 200
NOVOA RODRIGUEZ Alberto 1 9 27 900
GONZALEZ CARLOS 11 800

Table 2 :

MEHLIL Anouar 2 1 161 600
ARRAR SOPHIEN 2 2 139 500
BOUKADDEDA Ahmed 2 3 110 400
AIT OBRAM Ali 2 4 85 500
CALONNEC FRANCK 2 5 74 600
GALLARDO RIBOT LAURA 2 6 55 700
CHALABI MOHAMED 2 7 54 400
NAVAS Luis 2 8 34 600
MILABERSKY Ondrej 2 9 26 800

Table 3 :

MAKIADI MANUEL 3 1 184 600
PEYROLES Arnaud 3 2 147 000
CORREIA DOS SANTOS Joao 3 3 102 000
CARLOS SANTANA Jorge 3 4 94 700
SOLTANINASSAB SHHRIAR 3 5 81 700
RABUT Eric 3 6 66 800
KAABAT Fahd 3 7 44 800
SUAREZ SANTAMARIA David 3 8 32 600
CHAHROUR Aly 3 9 25 000

Table 4 :

RIZZO FREDERIC 4 1 264 000
BEN BABA Masbah 4 2 153 700
MICHAELIS ARNE 4 3 105 100
HALLIEZ Dimitri 4 4 88 800
FURTADO Jose 4 5 80 000
DA SILVA ANDRADE Nuno FILIPE 4 6 60 000
BENABDELALI Mohammed hassan 4 7 44 000
ROHR Jean Philippe 4 8 31 100
ROUSSEL Bruno 4 9 18 800

Table 5 :

EDEROUA El mostafa 5 1 216 300
FAWAZ Mustapha 5 2 153 000
DUOEK David 5 3 115 500
KONDAH Abdelhadi 5 5 76 400
BERRADA Jaouad 5 6 57 700
HAMROUNI SABER 5 7 45 100
BENSASSON Yvan 5 8 40 700
EL HOUTAIA NOUREDDINE 5 9 19 000

Table 6 :

HASSAN LAMZARIKI LAMZARIKI 6 2 148 400
TESARIK Steeve 6 3 108 600
DARCOURT Guillaume 6 4 91 800
LECOEUR Nicolas 6 5 73 000
ZOUGHARI Moundir 6 7 48 500
BERTSH CEDRIC 6 8 33 000
MANSOUR Vincent 6 9 18 300

Table 7 :

DEPRINAS Arturas 7 1 158 300
ABD EL FATAH Ahmed 7 2 136 800
MUSTAPHA JOHN 7 3 115 800
HOSSAM MOHAMED AHMED IBRAHIM ALI 7 4 100 300
REZKI Khalid 7 5 68 500
BLANCO Oscar 7 6 64 300
FERRERO OLIVIER 7 7 47 300
CHAMORRO TAUS Gerard 7 8 32 200
BALTAZAR Isabel 7 9 20 700

Table 8 :

AVERSO OLIVIER 8 1 207 900
CASANO FABRICE 8 2 128 500
ARANZADI MANUEL 8 3 101 400
VADELLA Marcel 8 4 98 100
GOURITEN ARTHUR 8 5 82 400
GONZALEZ PENELAS Alberto 8 6 59 800
DERY William 8 7 52 500
ABOU RICHARD 8 8 32 600
LIXON Steve 8 9 25 200

Table 9 :

DE ZUTTER ALEXANDRE ANDRE HENRI 9 1 154 800
ALILOVIC Miroslav 9 2 138 000
ABBOUTI TEMSAMANI Soufiane 9 3 116 900
MANSOURI Ouassini 9 4 88 800
EL MZDADI Abdessamade 9 5 80 000
MOHAMED HADDU MOHAMED 9 6 55 700
FARAG Fadhil 9 7 48 000
CARLOS MARTIN Jaime 9 8 32 000
AMAR MOHAND 9 9 19 100

Table 10 :

COELLO ESMORIS Jorge 10 1 239 800
DRISSI Jessica 10 2 153 400
MANQUANT Ricardo 10 3 107 100
SUSIGAN David 10 4 87 400
HAZIZA DAVID 10 5 68 000
MATA Gerard 10 6 63 200
AYADI FREDERIC 10 7 47 700
EL AOUINATE Mahdi 10 8 29 000
PECHEUR David 10 9 18 900

Table 11 :

BOUKRI Mostafa 11 1 154 000
MIMENE SAOUDI 11 2 139 800
LEHOUSSINE Karim 11 3 115 900
TERZIAN Dominique 11 4 86 900
LEVY Albert 11 5 82 400
FERNADEZ MIGUEL Elias 11 6 63 800
MAISON Yves 11 7 46 500
LEVIGNE Norbert 11 9 24 000

Table 12 :

DA COSTA FERRAO GONCALO FILIPE 12 1 183 200
BRAZ BERNARDINO DIAS JOSE HENRIQUE 12 2 125 000
BLANGENWITSCH Martial 12 3 114 000
GASPAR MOREIRA MILTON JOSE 12 4 84 700
CHAOUKI Wassim 12 5 82 600
CHEN Chun lung 12 6 57 500
GERIN Rebecca 12 7 47 400
BENNIS Najib 12 8 40 800
RODRIGUES BLANCO FAISCA Anthony 12 9 22 800

Table 13 :

OUIRINI Toufik 13 1 221 700
AZARKAN Farid 13 2 150 000
CAKMAK Mahir 13 3 102 600
SENHAJI Mehdi 13 4 86 500
ARETHUSE Julien 13 5 71 900
TEDESCHI Paul François 13 6 67 100
DUPOTY JONATHAN JEAN GABRIEL 13 7 46 600
GONZALEZ MARTIN RUBEN 13 9 25 600

Table 14 :

RIERA JUAN 14 1 191 100
VOLTOLINA Achille 14 2 129 600
MAGGI PIEYRE 14 3 113 000
BERDAI HICHAM 14 4 99 300
GIORDANO ROBERT 14 5 76 500
LALWANI RAKESH 14 6 64 300
ROMEO Carmelo 14 7 47 000
MERLIN Pierre 14 8 30 500
EL AOUTMANI HAMED 14 9 17 700

Table 15 :

SANCHEZ BRITO Carlos ANTONIO 15 2 126 200
TAVERNIER David 15 3 111 300
CARDOSO SIMOES NUNO DANIEL 15 4 99 000
RAHAL Antoine 15 5 71 300
WARRINGTON BEN WILLIAM 15 6 62 700
SOUTAVONG Bruno 15 8 33 000
VADELLA Bernard 15 9 24 000

Table 16 :

AOUIR DJAMEL 16 1 182 300
BENHAMOU Brian 16 2 131 300
RIEHL LUDOVIC 16 3 110 000
KEJJI OTHMANE 16 4 98 500
N BABA Hamza 16 5 83 800
NAYA Adrian 16 6 59 800
SADORNIL Manuel 16 7 47 200
MEHALLEG MOHAMED 16 8 42 000

Table 17 :

LAKHDARI Omar 17 1 234 600
MAKHOUL Eddie 17 2 131 700
KHODDAR Mounir 17 3 107 700
SEFRIOUI Kamal 17 4 100 000
LAGHRARI MOHAMED IQBAL 17 5 69 700
MOREL Alban 17 6 60 000
ACHIARY Jean-Marc 17 8 31 400
BERNARDO GUERRERO Antonio 17 9 26 200

Table 18 :

8001589 NC 18 1 203 600
ORIVE LUMBRERAS Oscar 18 2 132 100
OMAÏS Abdel Nasser 18 3 101 100
NANA AZIZ 18 4 100 800
8001941 NC 18 5 71 100
CHERIF ALAMI Amine 18 6 59 800
GARDE Jon 18 7 50 100
SITBON Julien 18 8 39 400
GOGNIAT Thierry 18 9 25 400

Table 19 :

SEKKAT Mohamed 19 1 180 100
RICARDO CAMPANO JOSE 19 2 121 800
TSUKAMOTO KENJI 19 3 103 700
KONOWITZ Frédéric 19 4 92 400
NIETO MARTIN JOSE MARIA 19 5 75 500
JUAN AZON Juan 19 6 65 300
PERLINES AUSO Jose LUIS 19 8 40 500
DOMINGUEZ MUNOZ EMILIO 19 9 28 800

Table 20 :

CHAOUKI Rachid 20 1 161 600
DIAZ GUILLAUME 20 2 119 000
SIDHU Kuljinder 20 3 115 400
SHEPITKO VITALIY 20 4 87 800
8008995 NC 20 5 70 200
GRABSI Malek 20 6 60 000
DOBLALI Alexis 20 7 54 100
KLOCK Nicolas 20 8 37 900
DANY Yan 20 9 28 300

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Autres tournois

[Grande Finale WiPT] Le Day 1F qualifie 242 joueurs pour la suite ! Record d’affluence sur le Main

Published

on

Alors que le Day 1F est toujours en cours, l’organisation nous a communiqué quelques chiffres… Sur l’ensemble des 7 flights, un total de 3610 participants ont été comptabilisés et, parmi eux, 601 qualifiés seront au rendez-vous du Day 2, ce samedi à partir de 12 h !

Avec une telle affluence, cette édition 2026 du WiPT a battu tous les records des éditions précédentes !

Au moment où j’écris ces lignes, le Day 1F vient tout juste de se terminer. La bulle a éclaté et les 242 qualifiés sont désormais connus.

On se retrouve demain pour un récap’ complet et pour le shuffle and deal du Day 2 !

Crédit photo : Winamax / Caroline Darcourt 

Continue Reading

Coverage

[Grande Finale WiPT — Day 1A] La loi des 16,6%

Published

on

Un sixième du field, c’est l’objectif annoncé dès le début de journée par le floor quant au nombre de joueurs qui passeront en Day 2 (et donc, en place payée). Avec plus de 330 inscrits pour le moment (les inscriptions sont autorisées jusqu’au retour du dinner-break, à 20h15), il faudra donc arriver à six tables de joueurs environ afin de sonner la fin de journée. Les habitués du circuit estiment au doigt mouillé que la bonne nouvelle ne devrait pas arriver avant minuit, tandis que le casino avoisinant vrombira des basses de la musique, des cris des heureux gagnants aux machines à sous, craps ou tables de roulette…

Le héros de la belle série documentaire produite par Partouche aux WSOP, Robert Giordano, est encore en lice ; il a juste pris le temps de se lever de son siège afin de recevoir un cadeau spécial de l’équipe de Winamax : une machine à expresso portative, clin d’oeil amical au running-gag de Giordano dans le premier épisode de la série dont il est le héros avec Antonin Teisseire…

Continue Reading

News

Le spécialiste high-stakes Émilien Pitavy intègre le Team W !

Published

on

Winamax continue à innover et intégrer de nouvelles personnalités fortes du poker dans son Team ! Avec l’arrivée d’Émilien Pitavy, c’est une valeur montante de la scène high-stakes à l’international qui va amener son expertise dans une équipe au niveau déjà stratosphérique…

Présent sur les plus grands festivals live et joueur régulier online, le natif de Brussieu – proche de Lyon – a connu une progression fulgurante. Son intégration au sein du Team Pro Winamax vient concrétiser une trajectoire construite avec constance et rigueur ces dernières années.

À même pas trente ans, Emilien Pitavy s’est hissé à la trente-cinquième place de la “All Time Money List France” avec plus de 2,5 millions de dollars de gains cumulés en tournois live. Il a également été l’auteur de performances de premier plan online.

“C’est une très grosse étape de ma carrière, et j’en suis très fier. Représenter Winamax, c’est un peu représenter le poker en France. Je pense que ça vient en quelque sorte récompenser tout ce qui a été réalisé de mon côté au cours de ces dernières années en termes de travail et d’investissement.”.
Emilien Pitavy, nouveau membre du Team Pro Winamax

“Emilien s’est imposé comme l’un des joueurs français les plus performants du moment. Son niveau technique et sa régularité sur les tournois les plus exigeants correspondent exactement aux standards du Team. Son arrivée renforce notre présence sur le segment des High-Stakes.”
Stéphane Matheu, Manager du Team Pro Winamax

Résultats majeurs live :

  • Wynn Las Vegas (2024) : vainqueur d’un tournoi à 10 500 $ lors du Summer Slot pour 155 552 $

  • Triton Super High Roller Series Jeju (2025) : 4e du WPT Global Slam (25 000 $) pour 584 000 $

  • WSOP Las Vegas (2024) : 148e du Main Event à 10 000 $ pour 70 000 $

Résultats majeurs online :

  • Runner-up d’un Highroller Million des Winamax Series pour 98 000 €

  • Troisième d’un 5 Million Event des Winamax Series pour 197 000 €

  • Finaliste d’un tournoi 10 000 $ des WSOP Online pour 400 000 $

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.