Coverage
[WPO Dublin] Dublin 3ème jour ! Toutes les infos …
Published
8 ans agoon
By
JulienBonjour les enfants,
Ici à Dublin il pleut …
Voilà c’était la plus grosse information de la matinée.
Sinon, nous avons la réunification qui est entrain de s’effectuer, en effet les survivants des deux premiers jours vont prendre place.
220 joueurs sont sur la ligne de départ aujourd’hui pour aborder ce Day 2 qui sera terrible pour certains et magnifique pour d’autres !
Et en prime un streaming !!!
Regarder une vidéo en direct de WinamaxPoker sur www.twitch.tvAux commandes, vous vous retrouvez le duo de choc, avec Jaypee et Harper :
En table TV vous pouvez retrouver l’ancier team pro Winamax : Ludovic Lacay !!!!
En prime je vous laisse même le payout qui vient de tomber :
Vainqueur | 72 000 € |
Runner Up | 51 000 € |
3ème | 37 600 € |
4ème | 28 800 € |
5ème | 22 700 € |
6ème | 17 500 € |
7ème | 13 553 € |
8ème | 10 600 € |
9ème | 10 600 € |
10ème – 11ème | 8 000 € |
12ème – 14ème | 5 900 € |
15ème-17ème | 4 500 € |
18ème-23ème | 3 600 € |
24ème-29ème | 3 000 € |
30ème-35ème | 2 500 € |
36ème-41ème | 2 100 € |
42ème-47ème | 1 800 € |
48ème-59ème | 1 600 € |
60ème-71ème | 1 400 € |
72ème-83ème | 1 200 € |
84ème-101ème | 1 100 € |
102ème-119ème | 1 000 € |
Le vainqueur repartira donc avec la magnifique somme de 72 000€ !
Pour l’heure, je vous laisse le chipcount complet et le redraw :
SADERNE | JEREMY | France | 321 700 |
RICHAUD | PIERRE | France | 293,300 |
DEVOOGHT | VALENTIN | France | 264,500 |
GAUDE | SEBASTIEN | France | 247,100 |
MC DERMOTT | SVEN | Ireland | 237,400 |
MAZOUAUD | HUGUES | France | 222,000 |
VANHOUTTE | CEDRIC | 202,800 | |
COLLETTA | FRANCOIS | France | 202,400 |
BROCHARD | QUENTIN | France | 193,200 |
BERRIO BUSTO | MICAEL | Spain | 189,300 |
BULA | JEREMY | France | 188,200 |
GANNERIE | NICOLAS | France | 187,800 |
THOMPKINS | JASON | Ireland | 184,900 |
JOSEPH | LOIC | Switzerland | 181,200 |
TA | SEBASTIEN | France | 180,000 |
BETTOCCHI | FABRICE | France | 173,900 |
ROUSSEY | QUENTIN | France | 170,500 |
AUTRAN | JEAN ROBERT | France | 169,300 |
DIAZ | GUILLAUME | France | 165,000 |
TIGHE | DANIEL | Ireland | 164,900 |
GUIGLINI | AURELIEN | France | 164,400 |
OHRESSER | GERARD | France | 163,400 |
DALLARD | JULIEN | France | 162,100 |
LAUNAY | JEROME | France | 162,000 |
JOUBERT | DIMITRI | France | 158,100 |
SUEUR | Maxime | France | 153,900 |
FLYNN | JAMIE | Ireland | 148,300 |
JOHANSSON | ANDREAS | Sweden | 146,700 |
TEISSEIRE | ARTUR | 146,000 | |
GUYON | ADRIEN | France | 145,100 |
NOVALES | ALEXANDRE | France | 144,700 |
RIEHL | LUDOVIC | France | 141,400 |
BULLIARD | FLORIAN | France | 140,300 |
KIEN | MAXENCE | France | 140,300 |
TEISSEIRE | ANTONIN | France | 140,000 |
CALAMUSA | PIERRE | France | 140,000 |
SKIERSKI | CHRISTOPHE | United Kingdom | 139,300 |
CHEVALIER | LIAM | Ireland | 139,000 |
VELTZ | RALPH | France | 138,900 |
GUGUIN | THOMAS | France | 138,200 |
LOICHOT | CYRIL | France | 137,600 |
MARTINEZ | GAETAN | France | 136,900 |
CASSAGNE | CYRILLE | France | 135,000 |
EVERAERTS | KRISTOF | Belgium | 135,000 |
PIGNON | NICOLAS | France | 132,500 |
GUERARD | PHILIPPE | France | 132,400 |
GOMES | CEDRIC | France | 131,400 |
CHAIB | OTHMAN | France | 129,200 |
DUMONTEL | MATTHIEU | France | 126,700 |
ONILLON | JEAN-CHARLES | France | 126,500 |
MARCHAL | ARNAUD | France | 125,000 |
PENCHENANT | ANTHONY | France | 122,100 |
DELAYE | THIBAULT | France | 121,900 |
FERLICOQ | TONY | France | 121,300 |
RIHOUEY | FRANCK | France | 117,200 |
GALLICIAN | GAUTHIER | France | 116,600 |
SAUSSAC | MAXIME | France | 115,700 |
MINNE | ALEXANDRE | France | 115,400 |
ZHANG | BOBBY | Australia | 114,600 |
KUPPENS | BRAM | Belgium | 114,000 |
FABRE | FLORIAN | France | 113,700 |
RAPP | LUC | France | 113,400 |
MONET | NICOLAS | France | 113,000 |
LACAY | LUDOVIC | France | 111,700 |
RASHEED | MAHMOOD | Ireland | 111,300 |
PISSOCHER | VINCENT | France | 111,200 |
KASTEN | PER-THORBEN | Germany | 110,900 |
RENAULT | YANN | France | 109,800 |
CHICOT | JOAQUIM | France | 109,700 |
QUENEAU | TONY | France | 109,100 |
BOSC | VINCENT | France | 108,900 |
POSTAT | THIERRY | France | 108,200 |
TOROSSIAN | NICOLAS | France | 107,300 |
HAMON | PHILIPPE | 106,300 | |
SENECHAUD | JONATHAN | France | 103,200 |
RIBOULET | FREDERIC | France | 103,200 |
MASTERS | DAVE | Ireland | 103,000 |
DEYRA | IVAN | France | 102,000 |
TEIXEIRA | JEAN FRANCOIS | France | 101,000 |
VAN EIJK | MAXIM | Netherlands | 101,000 |
LESCOT | ERIC | Belgium | 98,400 |
DECAMPS | FLORIAN | France | 98,000 |
MARTIN | KEVIN | France | 97,100 |
JAGER | THOMAS | Germany | 96,600 |
DE WEVER | RAF | Belgium | 94,500 |
JUDEAU | GLENN | France | 93,900 |
SAHIN | KEVIN | 93,400 | |
BLANC | REMI | France | 93,000 |
SAADA | BENJAMIN | France | 92,800 |
CUVELIER | DIETER | Belgium | 91,200 |
GANDIL | JACOB | Denmark | 91,000 |
CHIRON | GUILLAUME | France | 90,200 |
LE BREN | JULIEN | France | 87,900 |
BERTHOU | SIMON | France | 87,400 |
LAUNAIS | BRUNO | France | 87,300 |
PROUTEAU | STEVEN | France | 87,000 |
LEMAIRE | NICOLAS | France | 84,500 |
BARTKUS | GEDIMINAS | Lithuania | 84,100 |
CHAIX | JULIEN | France | 83,700 |
BERTRAND | THOMAS | France | 83,600 |
DESLYPPER | FRANCOIS | France | 82,200 |
MARTEL | FLORENT | France | 82,100 |
Vandanapu | Vamshi | England | 81,000 |
MICHOT | BARBARA | France | 80,300 |
ADAM | DAMIEN | France | 79,800 |
WAMSTER | ALAIN | France | 79,800 |
LY | RODRIGUE | France | 78,000 |
CEGIELSKI | CEDRIC | 77,800 | |
LE VEY | CORENTIN | France | 77,600 |
TERRIEN | SERGE | France | 76,900 |
TYGTAT | NICOLAS | France | 76,400 |
FLEUR | ALEXIS | France | 73,200 |
RIBEAUDEAU | NOELLE | France | 72,100 |
QUENEAU | ALEXIS | France | 71,800 |
DELANEY | PAUL | Ireland | 71,700 |
MOONEY | PAUL | Ireland | 71,500 |
ORIGLIO | ORACIO | France | 70,000 |
CALI | GREGORY | France | 69,800 |
DUPONT | OLIVIER | France | 69,800 |
HOCHEDE | FRANCOIS | France | 68,500 |
REFAIT | SYLVAIN | France | 67,400 |
HUNEL | LAURENT | France | 67,300 |
VOULMINOT | FABIEN | France | 67,000 |
LOUVET | GUILLAUME | France | 66,300 |
RAHOU | DJEBAR | France | 66,100 |
MEROTH | CECILE | France | 66,000 |
DE LEMOS FONTAO | FRANCK | France | 65,400 |
VERQUALIE | CHRISTOPHE | France | 65,200 |
MAINEULT | BENJAMIN | France | 64,900 |
DOWLING | CHRIS | Ireland | 64,100 |
HAMEAU | NICOLAS | 63,400 | |
HOMONT | DAVID | France | 63,100 |
VAITULIONIS | IGNAS | Lithuania | 62,400 |
BERTHOD | SEBASTIEN | France | 61,100 |
DEVESA | ELIAN | France | 61,000 |
VIDEAU | NICOLAS | 60,100 | |
CHAHMIRIAN | MARC | France | 60,000 |
VINCENT | NICOLAS | France | 59,200 |
TUDURI | ANTHONY | France | 59,000 |
PHILIS | JULIEN | France | 58,600 |
TENIN | LAURENT | France | 58,400 |
KITAI | DAVIDI | Belgium | 58,000 |
BULOT | DAVID | France | 58,000 |
HUBER | JULIEN | France | 57,600 |
VALIM | RICARDO | Brazil | 57,600 |
GELEZIUNAS | TOMAS | Ireland | 57,500 |
BAYROUNAT | JULIEN | France | 56,700 |
MONESTIER | RICHARD | France | 55,000 |
SINGEVIN | RENAUD | France | 54,700 |
MOULIN | CHRISTOPHE | France | 54,400 |
CHESNE | HUGO | France | 54,200 |
SCHMAUCH | CORENTIN | 54,000 | |
LEFEVRE | JACQUES | France | 53,800 |
MICHAUD | CLMENT | France | 53,800 |
MALLET | GREGORY ROGER | France | 53,600 |
LAPISARDI | ANTHONY | France | 53,600 |
HUGOT | DAMIEN | France | 53,500 |
RICHARD | OTTO | France | 53,400 |
CAREL | JEAN-MARIE | 52,800 | |
MALLET | MAXIME | France | 52,200 |
BAUDET | JONATHAN | 51,400 | |
NGUYEN | CYRIL | France | 50,600 |
PAGOT | YOURI | France | 49,900 |
ZEIEN | THIBAUD | France | 48,400 |
VIROT | YOANN | France | 47,400 |
TIGHE | CIERAN | Ireland | 47,000 |
OMALLEY | CATHAL | Ireland | 46,700 |
ROBLEDO | JUAN CARLOS | France | 46,200 |
ARNOULT | JOFFREY | France | 46,200 |
NARBONNE | PHILIPPE | France | 45,000 |
STARR | EOIN | Ireland | 45,000 |
SORET | JOHAN | France | 44,500 |
DUMONT | OLIVIER | France | 44,400 |
ZETTOUTA | CHERIF | France | 44,300 |
BRUNET | FREDERIC | France | 43,300 |
SUBLET | JEROME | Switzerland | 42,900 |
BOUCARD | NICOLAS | France | 42,900 |
COMPINGT | NICOLAS | France | 42,800 |
PAT O GENICK | CYNTHIA | France | 42,600 |
BESNIER | SONIA | France | 41,500 |
MOULIN | BRICE | France | 41,000 |
ALEXANDROFF | LOIC | France | 41,000 |
EL FASSY | JEREMY | France | 40,600 |
ODONOGHUE | ADRIAN | Ireland | 40,500 |
ENSELME | ARNAUD | France | 40,300 |
CHETIOUI | BENJAMIN | France | 39,800 |
OCONNELL | DECLAN | Ireland | 39,500 |
WOLOSZYN | GREGORY | France | 38,800 |
SANT | GUILHEM | France | 38,300 |
MAZURIER | BRUNO | France | 36,400 |
THEPAULT | CEDRIC | France | 36,200 |
DUCHATEAU | STEPHANE | France | 34,700 |
BRUN | GABRIELLE | France | 34,400 |
MARTEL | DAMIEN | France | 33,200 |
VINSON | PIERRE | 33,100 | |
CONTE | MAXIME | France | 33,000 |
GUERRAZ | FELIX | France | 32,900 |
KENNEDIJ | HENDRIK | France | 31,700 |
VIRGILI | JULIEN | France | 31,600 |
DANH | HOAI-TAM | France | 30,800 |
GIEDRIUS | PILIBAVICIUS | Lithuania | 30,600 |
CAPITAO MORAIS | DAVID | Portugal | 29,700 |
PIOTTO | FLORENT | France | 29,200 |
LE CORNEC | GLENN | France | 28,500 |
LESAGE | THIERRY | France | 28,300 |
THEVENET | THIBAUT | France | 28,000 |
MARLIN | TIMOTHEE | France | 27,300 |
SILVA DE OLIVEIRA | ETIENNE | France | 25,600 |
PAREUIL | CLEMENT | France | 25,400 |
SERGEANT | YVES | Belgium | 24,400 |
FOLEY | SEAN | Ireland | 24,100 |
HERTZOG | PATRICK | France | 23,700 |
CORNILLE | PATRICE | France | 21,200 |
PERRIN | CLAUDE | France | 21,200 |
LE TALLEC | YVON | France | 20,900 |
O’KEARNEY | DARA | Ireland | 20,300 |
MORVILLIER | LAURENT | France | 19,700 |
ALEXANDRE | ANTOINE | France | 19,400 |
SIREYJOL | ANTOINE | France | 16,800 |
DALBE | DIDIER | 14,500 | |
MAURON | CHARLY | France | 0,000 |
OKEARNEY | DARA | Ireland | 0,000 |
Et voici le redraw :
RENAULT | YANN | France | 109,800 | 15 | 1 |
CHESNE | HUGO | France | 54,200 | 15 | 2 |
BESNIER | SONIA | France | 41,500 | 15 | 3 |
GAUDE | SEBASTIEN | France | 247,100 | 15 | 4 |
DE LEMOS FONTAO | FRANCK | France | 65,400 | 15 | 5 |
VERQUALIE | CHRISTOPHE | France | 65,200 | 15 | 6 |
PERRIN | CLAUDE | France | 21,200 | 16 | 1 |
SANT | GUILHEM | France | 38,300 | 16 | 2 |
DUMONT | OLIVIER | France | 44,400 | 16 | 3 |
KIEN | MAXENCE | France | 140,300 | 16 | 4 |
MOULIN | CHRISTOPHE | France | 54,400 | 16 | 5 |
LAUNAY | JEROME | France | 162,000 | 16 | 6 |
SERGEANT | YVES | Belgium | 24,400 | 17 | 1 |
QUENEAU | ALEXIS | France | 71,800 | 17 | 2 |
LE VEY | CORENTIN | France | 77,600 | 17 | 3 |
RICHAUD | PIERRE | France | 293,300 | 17 | 4 |
CUVELIER | DIETER | Belgium | 91,200 | 17 | 5 |
MINNE | ALEXANDRE | France | 115,400 | 17 | 6 |
SKIERSKI | CHRISTOPHE | United Kingdom | 139,300 | 18 | 1 |
GANDIL | JACOB | Denmark | 91,000 | 18 | 2 |
GANNERIE | NICOLAS | France | 187,800 | 18 | 3 |
LAUNAIS | BRUNO | France | 87,300 | 18 | 4 |
MARTEL | DAMIEN | France | 33,200 | 18 | 5 |
GUGUIN | THOMAS | France | 138,200 | 18 | 6 |
TA | SEBASTIEN | France | 180,000 | 19 | 1 |
DEYRA | IVAN | France | 102,000 | 19 | 2 |
BULA | JEREMY | France | 188,200 | 19 | 3 |
ALEXANDROFF | LOIC | France | 41,000 | 19 | 4 |
JOHANSSON | ANDREAS | Sweden | 146,700 | 19 | 5 |
MARTINEZ | GAETAN | France | 136,900 | 19 | 6 |
TEISSEIRE | ANTONIN | France | 140,000 | 20 | 1 |
RICHARD | OTTO | France | 53,400 | 20 | 2 |
ALEXANDRE | ANTOINE | France | 19,400 | 20 | 3 |
MOULIN | BRICE | France | 41,000 | 20 | 4 |
THEVENET | THIBAUT | France | 28,000 | 20 | 5 |
RIBOULET | FREDERIC | France | 103,200 | 20 | 6 |
ADAM | DAMIEN | France | 79,800 | 21 | 1 |
SUEUR | Maxime | France | 153,900 | 21 | 2 |
POSTAT | THIERRY | France | 108,200 | 21 | 3 |
PAT O GENICK | CYNTHIA | France | 42,600 | 21 | 4 |
COMPINGT | NICOLAS | France | 42,800 | 21 | 5 |
CONTE | MAXIME | France | 33,000 | 21 | 6 |
VIRGILI | JULIEN | France | 31,600 | 22 | 1 |
GALLICIAN | GAUTHIER | France | 116,600 | 22 | 2 |
TEISSEIRE | ARTUR | 146,000 | 22 | 3 | |
VIROT | YOANN | France | 47,400 | 22 | 4 |
CASSAGNE | CYRILLE | France | 135,000 | 22 | 5 |
VELTZ | RALPH | France | 138,900 | 22 | 6 |
KUPPENS | BRAM | Belgium | 114,000 | 23 | 1 |
BULLIARD | FLORIAN | France | 140,300 | 23 | 3 |
MICHAUD | CLMENT | France | 53,800 | 23 | 4 |
VANHOUTTE | CEDRIC | 202,800 | 23 | 5 | |
SAHIN | KEVIN | 93,400 | 23 | 6 | |
DE WEVER | RAF | Belgium | 94,500 | 24 | 1 |
KITAI | DAVIDI | Belgium | 58,000 | 24 | 2 |
CHETIOUI | BENJAMIN | France | 39,800 | 24 | 3 |
VAN EIJK | MAXIM | Netherlands | 101,000 | 24 | 4 |
RIBEAUDEAU | NOELLE | France | 72,100 | 24 | 5 |
MARTEL | FLORENT | France | 82,100 | 24 | 6 |
EVERAERTS | KRISTOF | Belgium | 135,000 | 25 | 1 |
HOCHEDE | FRANCOIS | France | 68,500 | 25 | 2 |
SAUSSAC | MAXIME | France | 115,700 | 25 | 3 |
TYGTAT | NICOLAS | France | 76,400 | 25 | 4 |
CHIRON | GUILLAUME | France | 90,200 | 25 | 5 |
COLLETTA | FRANCOIS | France | 202,400 | 25 | 6 |
RAPP | LUC | France | 113,400 | 26 | 1 |
DUCHATEAU | STEPHANE | France | 34,700 | 26 | 2 |
GELEZIUNAS | TOMAS | Ireland | 57,500 | 26 | 3 |
MAZURIER | BRUNO | France | 36,400 | 26 | 4 |
SAADA | BENJAMIN | France | 92,800 | 26 | 5 |
ODONOGHUE | ADRIAN | Ireland | 40,500 | 26 | 6 |
SORET | JOHAN | France | 44,500 | 27 | 1 |
KENNEDIJ | HENDRIK | France | 31,700 | 27 | 2 |
ENSELME | ARNAUD | France | 40,300 | 27 | 3 |
VINCENT | NICOLAS | France | 59,200 | 27 | 4 |
FOLEY | SEAN | Ireland | 24,100 | 27 | 5 |
BRUN | GABRIELLE | France | 34,400 | 27 | 6 |
RIHOUEY | FRANCK | France | 117,200 | 28 | 1 |
GUERRAZ | FELIX | France | 32,900 | 28 | 2 |
BERTRAND | THOMAS | France | 83,600 | 28 | 3 |
DELAYE | THIBAULT | France | 121,900 | 28 | 4 |
PROUTEAU | STEVEN | France | 87,000 | 28 | 5 |
FABRE | FLORIAN | France | 113,700 | 28 | 6 |
BERTHOU | SIMON | France | 87,400 | 29 | 1 |
ZHANG | BOBBY | Australia | 114,600 | 29 | 2 |
PHILIS | JULIEN | France | 58,600 | 29 | 3 |
ARNOULT | JOFFREY | France | 46,200 | 29 | 4 |
HERTZOG | PATRICK | France | 23,700 | 29 | 5 |
VINSON | PIERRE | 33,100 | 29 | 6 | |
SINGEVIN | RENAUD | France | 54,700 | 30 | 1 |
ROUSSEY | QUENTIN | France | 170,500 | 30 | 2 |
CAREL | JEAN-MARIE | 52,800 | 30 | 3 | |
BOUCARD | NICOLAS | France | 42,900 | 30 | 4 |
CHAHMIRIAN | MARC | France | 60,000 | 30 | 5 |
TUDURI | ANTHONY | France | 59,000 | 30 | 6 |
MASTERS | DAVE | Ireland | 103,000 | 31 | 1 |
MALLET | MAXIME | France | 52,200 | 31 | 2 |
MAZOUAUD | HUGUES | France | 222,000 | 31 | 3 |
MARCHAL | ARNAUD | France | 125,000 | 31 | 4 |
LEMAIRE | NICOLAS | France | 84,500 | 31 | 5 |
EL FASSY | JEREMY | France | 40,600 | 31 | 6 |
LOUVET | GUILLAUME | France | 66,300 | 32 | 1 |
KASTEN | PER-THORBEN | Germany | 110,900 | 32 | 2 |
RAHOU | DJEBAR | France | 66,100 | 32 | 3 |
CAPITAO MORAIS | DAVID | Portugal | 29,700 | 32 | 4 |
JAGER | THOMAS | Germany | 96,600 | 32 | 5 |
THEPAULT | CEDRIC | France | 36,200 | 32 | 6 |
MONET | NICOLAS | France | 113,000 | 33 | 1 |
QUENEAU | TONY | France | 109,100 | 33 | 2 |
DEVOOGHT | VALENTIN | France | 264,500 | 33 | 3 |
OHRESSER | GERARD | France | 163,400 | 33 | 4 |
TOROSSIAN | NICOLAS | France | 107,300 | 33 | 5 |
PAGOT | YOURI | France | 49,900 | 33 | 6 |
ROBLEDO | JUAN CARLOS | France | 46,200 | 34 | 1 |
GIEDRIUS | PILIBAVICIUS | Lithuania | 30,600 | 34 | 2 |
BARTKUS | GEDIMINAS | Lithuania | 84,100 | 34 | 3 |
AUTRAN | JEAN ROBERT | France | 169,300 | 34 | 4 |
ZETTOUTA | CHERIF | France | 44,300 | 34 | 5 |
CHAIB | OTHMAN | France | 129,200 | 34 | 6 |
DALLARD | JULIEN | France | 162,100 | 35 | 1 |
CHAIX | JULIEN | France | 83,700 | 35 | 2 |
DECAMPS | FLORIAN | France | 98,000 | 35 | 3 |
DUMONTEL | MATTHIEU | France | 126,700 | 35 | 4 |
BRUNET | FREDERIC | France | 43,300 | 35 | 5 |
LESAGE | THIERRY | France | 28,300 | 35 | 6 |
GUYON | ADRIEN | France | 145,100 | 36 | 1 |
MICHOT | BARBARA | France | 80,300 | 36 | 2 |
TERRIEN | SERGE | France | 76,900 | 36 | 3 |
DALBE | DIDIER | 14,500 | 36 | 4 | |
BAUDET | JONATHAN | 51,400 | 36 | 5 | |
DESLYPPER | FRANCOIS | France | 82,200 | 36 | 6 |
SCHMAUCH | CORENTIN | 54,000 | 37 | 1 | |
GOMES | CEDRIC | France | 131,400 | 37 | 2 |
MEROTH | CECILE | France | 66,000 | 37 | 3 |
O’KEARNEY | DARA | Ireland | 20,300 | 37 | 4 |
VIDEAU | NICOLAS | 60,100 | 37 | 5 | |
JOSEPH | LOIC | Switzerland | 181,200 | 37 | 6 |
MOONEY | PAUL | Ireland | 71,500 | 38 | 1 |
PAREUIL | CLEMENT | France | 25,400 | 38 | 2 |
HAMON | PHILIPPE | 106,300 | 38 | 3 | |
ZEIEN | THIBAUD | France | 48,400 | 38 | 4 |
LE BREN | JULIEN | France | 87,900 | 38 | 5 |
ORIGLIO | ORACIO | France | 70,000 | 38 | 6 |
TEIXEIRA | JEAN FRANCOIS | France | 101,000 | 39 | 1 |
LACAY | LUDOVIC | France | 111,700 | 39 | 2 |
BERTHOD | SEBASTIEN | France | 61,100 | 39 | 3 |
SUBLET | JEROME | Switzerland | 42,900 | 39 | 4 |
BETTOCCHI | FABRICE | France | 173,900 | 39 | 5 |
VALIM | RICARDO | Brazil | 57,600 | 39 | 6 |
JOUBERT | DIMITRI | France | 158,100 | 40 | 1 |
SIREYJOL | ANTOINE | France | 16,800 | 40 | 2 |
STARR | EOIN | Ireland | 45,000 | 40 | 3 |
REFAIT | SYLVAIN | France | 67,400 | 40 | 4 |
MORVILLIER | LAURENT | France | 19,700 | 40 | 5 |
FLYNN | JAMIE | Ireland | 148,300 | 40 | 6 |
MALLET | GREGORY ROGER | France | 53,600 | 41 | 1 |
DEVESA | ELIAN | France | 61,000 | 41 | 2 |
NOVALES | ALEXANDRE | France | 144,700 | 41 | 3 |
PISSOCHER | VINCENT | France | 111,200 | 41 | 4 |
LE TALLEC | YVON | France | 20,900 | 41 | 5 |
LY | RODRIGUE | France | 78,000 | 41 | 6 |
LESCOT | ERIC | Belgium | 98,400 | 42 | 1 |
HUBER | JULIEN | France | 57,600 | 42 | 2 |
NARBONNE | PHILIPPE | France | 45,000 | 42 | 3 |
BERRIO BUSTO | MICAEL | Spain | 189,300 | 42 | 4 |
CORNILLE | PATRICE | France | 21,200 | 42 | 5 |
CEGIELSKI | CEDRIC | 77,800 | 42 | 6 | |
PIOTTO | FLORENT | France | 29,200 | 43 | 1 |
BLANC | REMI | France | 93,000 | 43 | 2 |
TIGHE | DANIEL | Ireland | 164,900 | 43 | 3 |
LOICHOT | CYRIL | France | 137,600 | 43 | 4 |
BOSC | VINCENT | France | 108,900 | 43 | 5 |
RIEHL | LUDOVIC | France | 141,400 | 43 | 6 |
GUERARD | PHILIPPE | France | 132,400 | 44 | 1 |
HUGOT | DAMIEN | France | 53,500 | 44 | 2 |
BROCHARD | QUENTIN | France | 193,200 | 44 | 3 |
SENECHAUD | JONATHAN | France | 103,200 | 44 | 4 |
HUNEL | LAURENT | France | 67,300 | 44 | 5 |
CHEVALIER | LIAM | Ireland | 139,000 | 44 | 6 |
MONESTIER | RICHARD | France | 55,000 | 45 | 1 |
THOMPKINS | JASON | Ireland | 184,900 | 45 | 2 |
MC DERMOTT | SVEN | Ireland | 237,400 | 45 | 3 |
SADERNE | JEREMY | France | 321,700 | 45 | 5 |
OMALLEY | CATHAL | Ireland | 46,700 | 45 | 6 |
MARLIN | TIMOTHEE | France | 27,300 | 46 | 1 |
GUIGLINI | AURELIEN | France | 164,400 | 46 | 2 |
TENIN | LAURENT | France | 58,400 | 46 | 3 |
HAMEAU | NICOLAS | 63,400 | 46 | 4 | |
DOWLING | CHRIS | Ireland | 64,100 | 46 | 5 |
ONILLON | JEAN-CHARLES | France | 126,500 | 46 | 6 |
WAMSTER | ALAIN | France | 79,800 | 47 | 1 |
BULOT | DAVID | France | 58,000 | 47 | 2 |
MARTIN | KEVIN | France | 97,100 | 47 | 3 |
WOLOSZYN | GREGORY | France | 38,800 | 47 | 4 |
BAYROUNAT | JULIEN | France | 56,700 | 47 | 5 |
CALI | GREGORY | France | 69,800 | 47 | 6 |
LEFEVRE | JACQUES | France | 53,800 | 48 | 1 |
DIAZ | GUILLAUME | France | 165,000 | 48 | 2 |
RASHEED | MAHMOOD | Ireland | 111,300 | 48 | 3 |
CHICOT | JOAQUIM | France | 109,700 | 48 | 4 |
CALAMUSA | PIERRE | France | 140,000 | 48 | 5 |
LE CORNEC | GLENN | France | 28,500 | 48 | 6 |
PENCHENANT | ANTHONY | France | 122,100 | 49 | 1 |
SILVA DE OLIVEIRA | ETIENNE | France | 25,600 | 49 | 2 |
NGUYEN | CYRIL | France | 50,600 | 49 | 3 |
LAPISARDI | ANTHONY | France | 53,600 | 49 | 4 |
HOMONT | DAVID | France | 63,100 | 49 | 5 |
DELANEY | PAUL | Ireland | 71,700 | 49 | 6 |
MAINEULT | BENJAMIN | France | 64,900 | 50 | 1 |
DUPONT | OLIVIER | France | 69,800 | 50 | 2 |
VAITULIONIS | IGNAS | Lithuania | 62,400 | 50 | 3 |
FLEUR | ALEXIS | France | 73,200 | 50 | 4 |
JUDEAU | GLENN | France | 93,900 | 50 | 5 |
PIGNON | NICOLAS | France | 132,500 | 50 | 6 |
OCONNELL | DECLAN | Ireland | 39,500 | 51 | 1 |
FERLICOQ | TONY | France | 121,300 | 51 | 2 |
VOULMINOT | FABIEN | France | 67,000 | 51 | 3 |
TIGHE | CIERAN | Ireland | 47,000 | 51 | 4 |
Vandanapu | Vamshi | England | 81,000 | 51 | 5 |
DANH | HOAI-TAM | France | 30,800 | 51 | 6 |
You may like
Autres tournois
[WiPT Paris – Grande finale] Huit joueurs face à une seule épée
Published
6 mois agoon
17 mars 2024C’est à midi, porte de Versailles, que reviendront les 8 finalistes du Main Event de la grande finale du Winamax Poker Tour à Paris, mais c’est à partir de 12h30 que vous pourrez suivre en léger différé l’intégralité de cette ultime bataille, sur la chaîne Twitch de Winamax.
Le vainqueur se verra doté d’une belle épée d’Excalibur, et surtout de 170 000€. Le premier sortant, quant à lui, se contentera d’un très beau chèque de 21 000€. Notre coup de coeur, pour cette finale, est Hugues Girard, très agréable joueur à table, amateur éclairé (comme tous les autres finalistes) et revenu du diable vauvert pour arriver en table finale avec une moyenne raisonnable qui lui permettra de jouer son propre poker.
Photographie : Caroline Darcourt pour Winamax
Jérémy | CAUCHARD | 44 300 000 |
Adem | AGOUDJIL | 29 975 000 |
Sunday | OGUNJOBI | 21 975 000 |
Karim | LEHOUSSINE | 20 100 000 |
Hugues | GIRARD | 18 925 000 |
Sidoine | PACHOT | 16 200 000 |
Cyril | BELKEBIR | 12 000 000 |
Denis | XIONG | 8 950 000 |
Comme un joueur, j’ai cru en mes chances. Cédé à l’ennui de la mi-journée pour buy-in un satellite à 100€, et le gagner, à force de cartes folles.
Comme un joueur, j’ai enchaîné directement par un turbo Day 1 pour le Main Event. Comme un joueur, je suis allé prendre l’air, respirer une dernière fois avant d’entrer dans l’atmosphère de néons blancs et de hangar des salles de tournoi.
Comme un joueur, j’ai enfoncé mon casque, mis en boucle le même morceau lancinant, j’ai dit bonjour au croupier, en anglais ou français selon leur nationalité, j’ai recouvert le babil de mes adversaires des premiers niveaux par un drone en différence et répétitions, j’ai occulté le monde extérieur pour trouver un rythme intérieur.
Comme un joueur, rénégat cette fois, j’ai dû rendre mon accréditation presse au responsable du tournoi, histoire de déiontologie. Comme dans un (mauvais) film policier français, où un flic corrompu dépose pistolet en holster et médaillon de flic sur son bureau, avant de repartir avec son carton vide sous le bras.
Comme un joueur, cela m’a passablement agacé, alors je suis resté concentré. Au lieu d’aller avaler une pizza cartonneuse (18€) ou un « hamburger édition spéciale Johnny Halliday » (26€) dans les rades de cette porte de Paris, j’ai fait le tour à grandes enjambées des autres espaces du salon, pour rester dans ma (toute petite) bulle.
