fbpx
Connect with us
center>

Classements

[BPT Bordeaux] Jour 2 : chipcount et redraw

Published

on

Chipcount complet et redraw (merci à Florence Mazet pour la mise en page) : 

7 1 RICHARD POKKER 99 900
7 2 BENOIT HERPAILLER 31 300
7 3 GUSTAAF JANSSENS 42 000
7 4 HERVE ROYUELA 97 600
7 5 DAVID SUSIGAN 22 300
7 6 FREDERIC FERNANDEZ 91 200
7 7 TODOR MARINOV 250 000
7 8 AURELIE REARD 94 600
7 9 JEAN PIERRE DIDIER 115 300

8 1 VICTOR PEIRETTI 44 300
8 2 JIMMY TRIDAT 117 000
8 3 ROMAIN MARROT 44 600
8 4 ARNAUD BIZIERE 105 000
8 5 CHRISTOPHE ROMO 122 000
8 6 DAVID BERBIALE 83 100
8 7 DOMINIQUE TERZIAN 86 100
8 8 DAMIEN GAYER 90 700
8 9 CHRISTOPHE LHEOTE 158 100

9 1 FRANCOIS MUNOZ 43 700
9 2 MICKAEL TAMBUTE 183 500
9 3 CEDRIC GARCIA 50 000
9 4 CARL LEFAY 151 600
9 5 DENIS SALLABERRY 83 400
9 6 STEPHANE ELUSUE 49 000
9 7 JEAN LOUIS JENE 112 000
9 8 GILLES HUET 94 700
9 9 SOFIANE TIGRINE 111 200

10 1 PATRICE CHAMARRE 95 600
10 2 ALEXANDRE JAULAIN 50 800
10 3 DANIEL BOARIU 85 300
10 4 DINH NHAT NGUYEN 101 500
10 5 DANILO CEZAR ARRUDA SANTOS 93 000
10 6 STEPHANE BEGUEY 93 500
10 7 OSAMA CHOUKI 88 800
10 8 SEBASTIEN ALBINET 60 400
10 9 JAN VERBRAEKEN 47 400

11 1 JULIEN DA SILVA 63 500
11 2 NICOLAS GONZALEZ 83 200
11 3 ERIC VUISSOZ 60 200
11 4 NICOLAS BLANC 164 000
11 5 MICHEL DUFFAU 77 100
11 6 STEPHANE BASSAC 105 200
11 7 PATRICK PONS 155 400
11 8 KRISTOF EVERAERTS 100 300
11 9 DOMINIQUE BRECHET 35 600

12 1 WILLIAM OFFER 89 200
12 2 YVES MAISON 90 000
12 3 BOUBEKEUR BENHALIMA 55 000
12 4 FLORENT CANTETEAU 259 500
12 5 VICTOR BEDY 27 700
12 6 PHILIPPE CHABOSEAU 135 000
12 7 THIERRY CROIX 24 800
12 8 JONATHAN ROCHAIS 141 300
12 9 JEAN LUC SAURAT 30 800

13 1 BRIAN BENHAMOU 59 200
13 2 JEAN LUC ADAM 160 600
13 3 THOMAS BART 20 600
13 4 MEHMET SAGLAM 191 800
13 5 CHRISTOPHE GERARD 111 600
13 6 FRANCK JAUREGUIBERRY 192 500
13 7 LAURENT CASTAIGNEDE 34 600
13 8 ELEONORE TOCQUE 30 400
13 9 ABDELKADER BENHALIMA 117 000

14 1 THIERRY GOGNIAT 115 400
14 2 JAWAD EL ADEL 160 400
14 3 LUDOVIC SOLEAU 185 500
14 4 BENJAMIN DELAIGLE 93 100
14 5 STEPHANE FAURE 53 000
14 6 CARL WATTS 62 300
14 7 JEAN DUMARTIN 121 900
14 8 MAXIME BOYER 23 400
14 9 JORRIS NERON 38 500

15 1 MICHAEL PAGE 25 500
15 2 GUILLAUME JOFFRE 67 000
15 3 JEAN MICHEL PLOCH 26 700
15 4 MATHIEU LARCADE 138 800
15 5 OLIVIER SINTES 48 200
15 6 TERESIO CIANCANELLI 122 000
15 7 HERVE BOULAN 141 400
15 8 JONATHAN SANTOS 118 800
15 9 SEBASTIEN VARENNE 59 600

16 1 DORIS GALLAY 64 900
16 2 MATHIEU CABANNES 44 200
16 3 MUAMMER EREN 68 800
16 5 KEVIN DODY 93 300
16 6 OLIVIER DE GUYENRO 142 200
16 7 MOHAMED EL KHADIR 56 700
16 8 PIERRE FERRON 102 600
16 9 DIDIER PITCHO 112 000

17 1 SARAH MARTIN 25 800
17 2 HIPOLITO MANUEL CARAPETA DE ARAUJO 46 800
17 3 JEREMY ESCHEN 177 500
17 4 VINCENT PEREZ 41 300
17 5 JEAN PHILIPPE BURCK 124 400
17 6 BRUNO PAVOLIK 105 200
17 6 DAMIEN BETTE 50 000
17 7 ADRIEN SANZ BUETAS 22 300
17 8 ERIC RABUT 88 300
17 9 AUDREY JOLY 47 400

18 1 YOUSSEF EL BOURMI 129 500
18 2 NICOLAS VIGNOT 50 100
18 3 CYRIL FABRE 5 500
18 4 THIERRY MICHAEL OLDAK 54 300
18 5 LIONEL THIBAUDEAU 34 500
18 6 SABER HARRAZI 80 100
18 7 MICHAEL HERNANDEZ 196 300
18 8 KERIM LE GAL 60 600
18 10 CEDRIC MOERLEN 50 000

19 1 JEAN ROGER LOUVRIER SAINT MARY 41 400
19 2 YOUSSEF ZEREG 65 700
19 3 MATHIEU FOIREST 29 700
19 4 THOMAS MARGALEJO 30 000
19 5 ABOU SY 85 700
19 6 DANIEL PAULY 58 600
19 7 MATHIEU GRAVEREAU 251 800
19 8 ALAIN DRAI 93 000

20 1 FABRICE POLITO 53 800
20 2 RAYMOND GELEBIOWSKI 139 100
20 3 FABRICE RAHULIN 93 500
20 4 DANIEL BIOT 35 900
20 5 CHRISTOPHER GALLUCCIO 255 000
20 6 MICHAEL DUCHE 38 800
20 7 LUDOVIC ZOCCHETTI 33 100
20 8 VU CHAU DUONG 101 300

21 1 LAURENT CRUCHON 95 400
21 2 ANTHONY HAMON 152 600
21 3 SEBASTIEN SEGUIN 60 000
21 4 JONATHAN THERME 125 000
21 5 BENJAMIN BEUCHER 166 600
21 6 SAMUEL TAPE OKOU 114 000
21 7 PIERRE ANTOINE QUIGNARD 97 400
21 8 RAF DE WEVER 116 500

22 1 MICHEL HENRI BRINGUIER 150 000
22 2 JEROME GAUCLAIN 102 100
22 3 CHRISTOPHE DARTAGNAN 141 500
22 4 CEDRIC ADAM 33 600
22 5 CHRISTOPHE DELERM 102 400
22 6 MATHIEU PAILHERE 44 600
22 7 MIKHAIL PALATINSKIY 91 100
22 8 ETIENNE ARCHAMBEAUD 35 500

23 1 CHRISTOPHE SAUVAGE 51 700
23 2 XIAODONG LU 65 900
23 3 GUILLAUME CASTEVERT 136 400
23 4 BRUNO SANGLA 212 000
23 5 NICOLAS RIBEIRO 170 300
23 6 CHRISTOPHE DRY 71 000
23 7 YANNICK MALARD 97 000
23 8 ANDRE COMEMALE 116 000

24 1 PHILIPPE HENRY MARTINY 97 200
24 2 LOUIS MIGUEL BARATA 96 200
24 3 ARMAND CHAVOSHI 129 900
24 4 SULEYMAN ERTOP 18 300
24 5 JOSEPH HENRI CHETRIT 80 800
24 6 MATTHIEU LAMAGNERE 28 900
24 7 MICKAEL GUILHOT 47 800
24 8 ADIL CHADID 36 650

25 1 JEAN MICHEL GILLET 193 900
25 2 CHRISTOPHE D ORLAN DE POLIGNAC 57 000
25 3 FABIEN GANEM 51 000
25 4 DANIEL MARTINS RIBEIRO 84 400
25 5 ALAIN AUBERT 55 500
25 6 ABDELHAMID EL KHAYATI 113 700
25 7 BELKACEM LAOUAR 66 800
25 8 PAUL RODOLPHE BABISE 164 700

26 1 DAVID THORET 68 400
26 2 PIERRICK RUSSOTTO 38 300
26 3 MIKE ALONSO 221 300
26 4 ISABEL BALTAZAR CLEMENTE 66 500
26 5 LUCAS SAN PEDRO 81 900
26 6 ANTOINE VIAUD 40 000
26 7 PATRICE LAUZE 31 600
26 8 CHRISTIAN PHUNG 190 900
26 10 JEAN PIERRE MOREL 50 000

27 1 CHRISTIAN GERARD 121 100
27 2 MICKAEL CARAPINHA DA COSTA 69 800
27 3 DOMINIK GASSER 50 000
27 4 GAUTHIER BLANC 25 000
27 5 GUILLAUME VEYSSIERE 68 000
27 6 JOEL HUC 78 500
27 7 JEAN CLAUDE LOUSTAU 105 900
27 8 YVES TREVIDIC 64 600

28 1 NICOLAS VAYSSIERES 97 300
28 2 NICOLAS BORDES 61 300
28 3 LAURENT TENOT 95 300
28 4 AHMED SAHIH 57 300
28 5 SALAH BOUKHREDENA 70 500
28 6 CYRILLE GOUILLIOU 47 300
28 7 TURGAY AKBAY 101 000
28 8 ROMAIN HAMOUCHE 119 200

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.