fbpx
Connect with us
center>

Classements

[BPT Deauville] Le Day 2 débute ! Payout, SeatDraw bref toutes les infos

Published

on

A peine cinq petites minutes de retard pour débuter ce Day 2 sur cette grande finale BPT Deepstack. 183 joueurs sont au rendez vous dans cette magnifique salle des ambassadeurs.

IMG_9088

 

Je vous laisse également le « couché de soleil » à Deauville :

IMG_6571

Ils reprennent sur les blindes 1400/2800 ante 400 et ce sera 10 niveaux qui seront joué ce soir. Mais avec 53 joueurs payés il est fort probable de jouer la bulle en fin de nuit.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le payout, le chipcount complet et le seatdraw :

Payout complet :

Vainqueur 36 300,00 €
Runner Up 22 300,00 €
3ème 15 150,00 €
4ème 10 450,00 €
5ème 8 120,00 €
6ème 6 710,00 €
7ème 5 555,00 €
8ème 4 795,00 €
9ème 4 050,00 €
10ème 3 450,00 €
11ème 3 450,00 €
12ème 3 450,00 €
13ème 3 030,00 €
14ème 3 030,00 €
15ème 3 030,00 €
16ème 2 715,00 €
17ème 2 715,00 €
18ème 2 715,00 €
19ème 2 415,00 €
20ème 2 415,00 €
21ème 2 415,00 €
22ème 2 130,00 €
23ème 2 130,00 €
24ème 2 130,00 €
25ème 1 900,00 €
26ème 1 900,00 €
27ème 1 900,00 €
28ème 1 715,00 €
29ème 1 715,00 €
30ème 1 715,00 €
31ème 1 575,00 €
32ème 1 575,00 €
33ème 1 575,00 €
34ème 1 470,00 €
35ème 1 470,00 €
36ème 1 470,00 €
37ème 1 385,00 €
38ème 1 385,00 €
39ème 1 385,00 €
40ème 1 310,00 €
41ème 1 310,00 €
42ème 1 310,00 €
43ème 1 250,00 €
44ème 1 250,00 €
45ème 1 250,00 €
46ème 1 200,00 €
47ème 1 200,00 €
48ème 1 200,00 €
49ème 1 155,00 €
50ème 1 155,00 €
51ème 1 155,00 €
52ème 1 155,00 €
53ème 1 155,00 €

.

Redraw :

Prénom Nom Table Siège Jetons
KALIDOU SOW 1 1 86000
AXEL RAPHALEN 1 2 67000
MATHIEU PONTIN 1 3 22800
AURELIEN SEBA CHEMLI 1 4 179000
EKREM SANIOGLU 1 5 268500
TONY JEAN ROSE CHARLOTTE 1 6 56500
PATRICE CHAMARRE 1 7 61000
OLIVIER HARCSA 1 8 26400
MATHIEU MAROCCINI 1 9 31300
LEON LIONEL COHEN 2 1 182700
SEBASTIEN BUONOMO 2 2 115900
BENJAMIN THIAR 2 3 49400
JEAN JACQUES PHILIPPE ZEITOUN 2 4 75000
BAPTISTE DUCASSE 2 5 230700
GUILLAUME RAGER 2 6 137500
FLORENT DESLOGES 2 7 63300
TAREK BOUCHAMA 2 8 42700
PIERRE ANTONA 2 9 138300
LOUIS MICHAUD 3 1 112000
CHOU MENG LY 3 2 110400
ALEXANDRE LESAGE 3 3 300000
BENOIT LAMBERT 3 4 38500
CYRILLE DESNOYERS 3 5 140100
ROMAIN MORIN 3 6 94700
GUILLAUME RENAULT 3 7 73700
NICOLAS LE FLOCH 3 8 182000
PIERRE MACE 3 9 66500
JEROME MAIRESSE 4 1 94000
CLAIRE MORIN 4 2 219500
BENOIT LOPEZ 4 3 46400
CARLOS NELSON QUEIROZ FERREIRA 4 4 147000
ALEXANDRE GEORGES SZYMON KACZAN 4 5 73100
ALEXANDRE MOREAU 4 6 325000
NICOLAS MERCERON 4 7 88300
MARJOLAINE FIGINI 4 8 204800
CHRISTOPHE MALOUITRE 4 9 52600
DAVID ITSEK RAUZADA 5 1 69000
CHOUKRI CHERGUI 5 2 19900
GUILLAUME RAYMOND SCHNAIDERMAN 5 3 72900
ALEXANDRA LAUDICINA 5 4 20200
ALAIN GOLDBERG 5 5 192700
RAMESH CAUSSY 5 6 56600
ALEXANDRE GABY FRANCOIS 5 7 83800
OLIVIER PIANASSO 5 8 182500
JONATHAN ELIE ABITEBOUL 5 9 204600
PASCAL RABANY 6 1 118300
JONATHAN AMASSE 6 2 75800
SERGE DAVID 6 3 74400
STEPHANE LOYER 6 4 188900
ERIC MICHEL FOURNIER 6 5 108300
DANIEL ALAPHILIPPE 6 6 100400
BELKACEM LAOUAR 6 7 41100
STEPHANE FRAN PRIEUR 6 8 109600
FRANCK ROUHANI 6 9 86300
HERVE SANTAIS 7 1 171000
ETIENNE LEQUEUR 7 2 98900
VLADIMIR ALFREDO SAN MARTIN VELASQUEZ 7 3 91600
GERARD BERTHAUT 7 4 92500
OUASSINI MANSOURI 7 5 252000
FABRICE LEHOUGAIS 7 6 27200
JEAN JACQUES BEN OLIEL 7 7 133300
MOHAMED AZZAHTI 7 8 74200
GURCAN SUMER 7 9 112600
PASCAL WITWER 8 1 22600
JEAN CLAUDE BOUCHARA 8 2 49000
JEREMY PINSON 8 3 105300
ALI RACHEDI 8 4 82300
PHILIPPE AARON BAROUK 8 5 44100
SUAT UYANIK 8 6 71700
NICOLAS TRIBOULOIS 8 7 44800
SEBASTIEN GARDAN 8 8 84900
LOUIS MIGUEL BARATA 8 9 57000
DAVID HENRY RAYMOND THORET 9 1 132500
OLIVIER SAMUEL LOUIS DESLOGES 9 2 29000
ALLAN TIREL 9 3 213500
JENVIK MEINSOHN 9 4 52500
SAMY SALAH 9 5 100000
SAM BENOLIEL 9 6 81000
DIDIER LAURENT 9 7 138600
JEREMY GUEZ 9 8 74100
JEAN KOJA 9 9 121800
JEROME JEAN FRANCOIS BURUIL 10 1 134200
GUY CATAN 10 2 78800
RAPHAEL YLANN ZRIHEN 10 3 10700
MATHIEU GUILLEMETTE 10 4 107900
JIMMY LEFEBVRE 10 5 123800
RAYMOND GORAK 10 6 39200
LAURENT PERZO 10 7 67600
LAURENT CARVIN 10 8 90300
JEAN CLAUDE LOUSTAU 10 9 160700
JEAN PLATEAU 11 1 46800
THIERRY LUKSENBERG 11 2 95200
YANN MIGEON 11 3 171000
WILLIAM PASCA OFFER 11 4 213400
PASCAL ELBAZ 11 5 28700
CLEMENTE JOSE MALHEIRO CARREIRA 11 6 195000
OLIVIER ARMOUGON 11 7 154200
DAVID HERBEZ 11 8 47000
DOMINIQUE TERZIAN 11 9 52800
FREDERIC SICSIC 12 1 55400
JEROME GAUCLAIN 12 2 92300
GREGOIRE FICHTER 12 3 274300
SHARON CINTAMANI 12 4 114900
DRISSE EL OUARET 12 5 97900
XAVIER GUERY 12 6 82900
ARNAUD CATHERINE 12 7 96400
PHILIPPE AMELOT 12 8 93600
ETIENNE GROSJEAN 12 9 148300
BERNARD SEURIN 13 1 79000
BASILE SPANOS 13 2 99300
DAVID AKNIN 13 3 298800
ANDRE KHALFA 13 4 120000
LOIC BOLOT 13 5 132800
PARHAM AHOOR 13 6 167800
JOFFREY MAURICE MARCEL BAILLIEU 13 7 130400
CHRISTOPHE BOUZIANE 13 8 62500
FABRICE AMOUYAL 13 9 226300
THIERRY CHANG 14 1 55600
GUILLAUME URVOY 14 2 77900
JEAN BERNARD JOSEPH BROS 14 3 94100
BERNARD TORDJMAN 14 4 73400
RENAUD LEJAL 14 5 375300
PAUL TESTUD 14 6 50000
ANTHONY COUTY 14 7 50900
GILLES GUEDON 14 8 109100
QUENTIN TAN 14 9 145100
STEPHANE LEPAS 15 1 152700
PASCAL DELIGNE 15 2 54900
THIERRY DOUYERE 15 3 29100
DAMIEN HENRI CAYET 15 4 82300
CLAUDE METAIS 15 5 115500
GUILLAUME PONTY 15 6 170900
JEREMY FREDERIC HERVE HALLEY 15 7 55600
OZCAN CETIN 15 8 86900
ETIENNE PLATEAU 15 9 103300
GASTON RABOT 16 1 115900
JULIEN BOULOT 16 2 140200
TONY YOU 16 3 41100
MOHAMED AYROUD 16 4 232100
SIMON ASSOULINE 16 5 66200
FRANCK CHAPPUIS 16 6 38000
ANTOINE HAUSSETETE 16 7 109100
MARC LOUIS HOPITAL 16 8 67500
JACQUES JACOB GUENNI 17 1 206600
JACQUES ZAICIK 17 2 122500
JEAN PAUL ZAFFRAN 17 3 206800
JEROME CAMILLERI 17 4 84500
STEPHANE BENADIBA 17 5 246700
DAVID MARIE 17 6 76000
MARCEAU PAQUET 17 7 59400
MAGALI STAAL 17 8 79100
DAVID FREREJACQUES 18 1 253600
JEAN PIERRE SUPIOT 18 2 46100
MTANYOS OBEID 18 3 48700
PIERRE BLOY 18 4 89300
JONATHAN REQUIER 18 5 175400
JULIEN DESJARDINS 18 6 66200
SAVERIO COCOZZA 18 7 340000
BRIAN BENHAMOU 18 8 201900
FRANCOIS VINCENT 19 1 35600
JONATHAN MARC CHAZAL 19 2 77500
TUONG LAN LUU 19 3 97400
FABRICE GALARDINI 19 4 56800
HERVE BOULAN 19 5 169000
STEPHANE VANADIA 19 6 110900
SOFIENE BELAID 19 7 298800
JOHAN REMER 19 8 13200
ERIC SFEZ 20 1 55600
NICOLAS DELCROS 20 2 18000
OLIVIER VINCENT DE GUYENRO 20 3 215100
JEAN FRANCOIS MOREAU 20 4 77300
ABDEL KADER BOUKBIR 20 5 9600
YVAN TAIEB 20 6 27200
MATHIEU ARTHUR ALCIATO 20 7 41600
REMI HOUILLONS 20 8 96900
MICHAEL XAVIER FRANCOIS PAGE 21 1 106700
STEPHANE SIMON ALFRED UZAN 21 2 24400
ALAIN FOURMANN 21 3 15800
JEAN YVES LABBE 21 4 115900
VIRGINIE FERNANDEZ NUNEZ 21 5 87500
ANGE BESNAINOU 21 6 158300
THOMAS ALONSO 21 7 15700
JEAN CHRISTOPHE LE MOENNER 21 8 137700

 

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.