fbpx
Connect with us
center>

Classements

[BPT Toulouse] Lakhdari chipleader à l'issue du 1A

Published

on

Sur les 237 inscriptions du jour 1A, 119 joueurs sont parvenus à se qualifier pour le jour 2. Et en tête de gondole, on retrouve un régulier du circuit hexagonal, Omar Lakhdari.

Seront également présents Brian Benhamou (qui a connu un joli rush en fin de journée), Florent Marques, Olivier Sintes ou encore Nicolas Le Floch.

Omar Lakhdari, messy chipleader, aux cotés de Pierre Antoine Quignard (à gauche)

OMAR LAKHDARI 18 6 288800
FREDERIC DUCROS 9 8 268500
JEAN BAPTISTE PAUL ROGER ROUX 5 6 240000
LUDOVIC PHILIPPE PATRICK SOLEAU 2 5 215000
JEAN JACK MICHEL SALAUN 16 2 208500
JONATHAN CLEMENT 11 9 201400
MICKAEL ATHIAS 14 9 199000
JEAN FRANCOIS VALLIERE 18 9 192800
AURELIEN GEORGEL 8 9 189400
MICHEL BERNARD EMILE MANOURY 19 3 185000
MICHAEL DUCHE 23 42 180200
EUGENE JOSEPH MONTANE 4 8 176400
MIMOUN EL HAMMOUMI 23 24 174500
ABDELMAJID EL HANI 8 4 170400
JEAN FABRICE SOUPRAYENMESTRY RANGAPAMODELY 18 8 167000
ALEXANDRE DEZUTTER 20 5 167000
QUENTIN JEAN ROGER ROUSSEY 6 9 165000
SEBASTIEN LEPAPE 20 6 162100
BRIAN BENHAMOU 4 2 159300
KHALED HACHEMI BENOUIS 17 3 157500
MICKAEL PLAZA 20 7 157200
SAMY THOMAS DUBONNET 21 2 150500
MIKE ALONSO 20 4 150000
JEROME CRANSAC 13 3 149100
BENJAMIN LE 16 6 148400
PIERRICK PAUL RUSSOTTO 1 2 141400
ERIC MAUREL 15 9 136900
MATHIEU GUY POLLET 4 5 136500
MARCO SUBIRA 18 2 135600
FLORENT MARQUES 7 7 133700
CEDRIC FONTANA 23 2 131200
OLIVIER THIERRY SINTES 11 1 130400
MATHIEU PHILIPPE CABANNES 12 2 130000
DOMINIQUE ANDRE VALERY 15 4 128700
JEAN LUC SAURAT 6 4 128000
PIERRE BORDENAVE 13 9 126300
NICOLAS LE FLOCH 2 4 125000
NICOLAS MERCERON 21 7 122100
SOFIAN BENAISSA 23 26 119600
OLIVIAN ZOLTAN BALINT 15 1 117000
ALEFTINA DIDIER 3 5 116000
BENYOUNES KAJJAJ 23 36 115800
FABRICE MAURICE BACHELLEZ 1 8 115700
BENOIT JEAN MARC VERES 23 12 115000
PIERRE COURANT 12 3 114400
PATRICK PASCUAL 8 3 112600
LUDOVIC FRANCOIS MORYOUSEF 21 5 110900
FREDDY VIGNERON 1 9 110100
ARMAND CHAVOSHI 23 20 107000
ALAIN YVES ARNAUD 6 7 106700
FLORIAN NUEZ 12 7 106700
JEAN JACQUES PASCUAL 8 7 104600
FRANCK CASSAREUIL 17 5 103600
OLIVIER VINCENT DE GUYENRO 9 2 101700
PASCAL ZSCHIESCHE 7 6 99200
JEAN CLAUDE LOUSTAU 6 8 92600
THOMAS PATRICK BENOIT LAGARDE 15 7 92500
LUCAS THIBAUT MASSONNEAU 16 5 91000
ANDRE HENRI COMEMALE 17 2 89200
VINCENT ROBERT 1 5 87700
ALEXANDRE PEREZ 20 1 86500
JEAN PIERRE GLEIZE 7 9 85600
DOMINIK GASSER 5 7 82700
DIDIER LE NEINDRE 6 5 82700
JEAN CHRISTOPHE SZYMANSKI 23 31 82200
JULIEN LUC DAMME 12 1 81500
JIMMY RIBES 14 3 80700
AURELIEN CASSAGNE 13 2 79900
OLIVIER THEZE 14 8 78900
STEPHANE FRANCIS LOUARGANT 5 2 78900
FABRICE POLITO 23 1 78800
JEAN BAPTISTE BREJAUD 19 6 76000
JEREMY ESCHEN 23 27 74600
SYLVAIN BRUNO FERREIRA NETO DE OLIVERA 2 9 72600
ISMAIL BORGI 19 2 70300
CHRISTOPHE DRY 3 2 70000
JEAN JACQUES CHANTALAT 23 19 69700
CYRIL MOINET 2 1 68400
SAMUEL GILLES ANGEL CHICHARRO 10 6 67500
SANDY CEDRIC DENIS 2 2 67100
PASCAL LAURENT GERARD 6 6 66300
FRANCK BERNARD FERRER 10 8 66200
JULIEN COHEN SOLAL 9 1 63500
CHRISTOPHE DARTAGNAN 9 6 61500
STEPHANE BOUTOT 10 9 61400
BENOIT SUBIRA 21 6 61300
RINO BOSCHETTI 14 2 60900
MOHAMED KRERI 13 7 60700
JEAN PHILIPPE LE MEUR 11 5 60500
SEBASTIEN ANDRE DELAYE 5 5 59000
KEVIN BARTHELEMY 23 34 55900
LAURENT PETIT 14 4 54700
JEREMY FRANCOIS GAUTRAND 7 2 54400
MANSOUR MAHFOUDH 17 4 53100
PIERRE ANTOINE QUIGNARD 18 5 50700
YANNICK GARRIGOS 4 4 46300
GEORGES CULLA 14 6 44700
PATRICE LAUZE 8 6 44400
DAVID LAURENT DARAUX 23 13 43900
MAXIME ABEDRABO 5 3 41900
REMY MARC BONNET 10 1 41800
THIERRY POLATO 3 7 40000
TAREK BOUCHAMA 23 14 39900
LAURENT TENOT 23 41 39000
GUY JOEL DELFAU 14 7 37400
GUILLAUME BERTRAND NASTORG 3 1 35300
SEBASTIEN MAESTRATI 23 30 33000
BERIL MAZIERES 7 8 32500
ALEXIS NACIM ESSAHELI 23 29 31500
CHARLES, FRANCIS, DANIEL IZERN 1 4 29000
JEROME GAUCLAIN 13 8 28400
SEBASTIEN PASCAL VARENNE 6 1 27500
JULIEN WAIRY 10 5 26800
RICHARD EL KHOURY 20 9 24200
PATRICIA SIMONE FONVIEILLE 17 9 23000
JEAN CLAUDE NORBERT ELBAZ 10 4 21500
JIM AZAZGOUR 16 7 20400
ALEXANDRE THOMAZEAU 12 4 19300
CHRISTINA DIB 17 1 16100

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.