fbpx
Connect with us
center>

Classements

EPT Deauville – Jour 3 : Direction l'argent !

Published

on

Ils sont encore 137 en lice à viser l’entrée dans l’argent à l’entame de ce Jour 3 de l’EPT Deauville 2014. Un jour 3 qui débute sur les blindes 1,5-3k (400) pour une moyenne à 147k

Il y a 95 places payées et le premier objectif de nombreux participants sera d’atteindre l’ITM et les 9500€ qui vont avec avant de voir plus grand. La partie se dispute en 8 handed avec des niveaux qui sont désormais de 90 minutes. Autant dire que la bulle ne sera pas pour tout de suite…

Shuffle up and deal !

Le coverage complet de l’EPT Deauville 2014

Seadraw et chipcount
1 1 Quentin Lecomte – 109,2k
1 2 Jasper Wetemans 39,8k
1 3 Zimnan Ziyard 392,5k
1 4 Alex Klimashin 48,9k
1 5 Jonathan Abdellatif 351,7k
1 6 Konstantin Tolokno 151,3k
1 7 Ondrej Vinklarek 140,9k
1 8 Jerome Zerbib 84,9k

2 1 David Zakine 105,2k
2 2 Jesper Feddersen 70,4k
2 3 Alessio Isaia 177,8k
2 4 Sulaiman Sesay 181,4k
2 5 Artur Koren 196,3k
2 6 Patrice Biton 33,4k
2 7 Andrew Sweeney 119,2k
2 8 Aurelien Guiglini 135,3k

3 1 Norbert Szecsi 386,9k
3 3 Pierre Calamusa 158k
3 4 Pasquale Grimaldi 136,2k
3 5 Alain Alezra 209,7k
3 6 Martin Staszko 50,7k
3 7 Jorma Nuutinen 56,1k
3 8 Gheorghe Gradinaru 186,8k

4 1 Antony Lellouche 163,2k
4 2 Julien Brecard 44,4k
4 3 Michel Pomaret 102,2k
4 4 Iaran Lightbourne 111,2k
4 5 Manuel Andrees Sadornil 92,5k
4 6 Luca Moschitta 29,2k
4 7 Gaelle Baumann 111,6k
4 8 Carlos Queiroz Ferreira 158,2k

5 1 Francis Agusti 54,2k
5 2 Ekrem Sanioglu 204,6k
5 3 Ihar Soika 229,8k
5 4 Roman Wieviorka 37,7k
5 5 Mathew Frankland 83,5k
5 7 Stephen Chidwick 212,4k
5 8 Mateusz Kosowski 49,5k

6 1 Yerai Iribarren 192,9k
6 2 Jean-Yves Malherbe 50k
6 3 Ange Besnainou 97,2k
6 4 Artem Metalidi 105,1k
6 5 Thomas Miller 82,4k
6 6 Alexander Goulder 272,2k
6 7 Jamila von Perger 112,5k
6 8 Pierre Mace 160,7k

7 1 Anthony Lerust 288,6k
7 2 Martin Schleich 100,8k
7 4 Mitch Johnson 76,9k
7 5 Danny Blair 104,1k
7 6 Sebastien Lapeyre 117,6k
7 7 Aurelien Soutchkov 226,2k
7 8 Marko Laine 264,9k

8 1 Florian Ribouchon 182,2k
8 2 Stefano Garbarino 187k
8 3 Ori Hasson 53,9k
8 4 Rustem Muratov 145,2k
8 5 Lasell Marvio King 78,4k
8 6 Keith Johnson 177,5k
8 7 Lionel Sitbon 176,2k
8 8 Rasmus Agerskov 166,5k

9 1 Walter Van Camberg 60,8k
9 2 Tobias Wagner 248,2k
9 3 Niels van Leeuwen 105,3k
9 4 JP Kelly 247k
9 5 Jack Melki 153,9k
9 6 Ghattas Kortas 110,5k
9 7 Christophe Dartagnan 149,2k
9 8 Tatu Maenpaa 156k

10 1 Mustapha Amaouche 208,4k
10 2 Gaetano Dell`Aera 246,2k
10 3 Miha Gabric 93k
10 4 Laurent Bachelet 44k
10 5 Patrick Bruel 277,4k
10 6 Joel Ferando Durfort 139,6k
10 7 Fergal Nealon 144,2k
10 8 James Mitchell 35,7k

11 1 Romain Baert 117k
11 2 Kamel Boukhalfa 289,7k
11 3 Chun Ho Law 216,5k
11 4 Alberto Fiorilla 233,6k
11 6 Denis Patout 169k
11 7 Ludovic Geilich 237k
11 8 Eli Heath 184,5k

12 1 Jose Carlos Garcia 183,3k
12 2 Alexandre Amiel 245k
12 3 Mikolaj Zawadzki 229,7k
12 4 Olof Haglund 96,6k
12 5 Pierre Neuville 50,4k
12 6 Sebastien Boyard 135,7k
12 7 Anders Pedersen 136,4k
12 8 Jean Maurice Roger Montury 130,2k

13 1 Guy Tomaselli 98,5k
13 2 Renato Almeida 239k
13 4 Timothee Jerbillet – 97,3k
13 5 Jan Heitmann 88k
13 6 Istvan Birizdo 64,8k
13 7 Marco Della Tommasina 67k
13 8 Sotirios Koutoupas 317,1k

14 1 Paul Berende 80k
14 2 Sam Benoliel 71,6k
14 3 Dimitri Holdeew 193,9k
14 4 Christopher Frank 43,7k
14 5 Olivier Piechaczyk 47k
14 7 Ibrahim Ghassan 178,6k
14 8 Carlo De Benedittis 20,7k

15 1 Erkan Yildirim 105,9k
15 2 Abdel Boukbir 85,1k
15 3 Alexander Lakhov 148k
15 4 Bahram Chobineh 118,2k
15 5 Marc Uzan 71k
15 6 Stephan Fajg 77,5k
15 7 Hugo Felix 114,6k
15 8 Joep van den Bijgaart 127,7k

16 1 Philippe Pertuisot 40,2k
16 2 Eugene Katchalov 345,7k
16 3 Steven Comte 98,8k
16 4 Antonio Matias 65k
16 5 Julia Vassort 253k
16 6 Nikolas Segredakis 59,2k
16 7 Florian Montes 108,8k
16 8 Sigurds Eskeland 55,5k

17 1 Alex Kravchenko 105k
17 2 Victor Ilyukhin 257k
17 3 Lauri Pesonen 181k
17 4 Zoltan Tibor Szabo 149k
17 5 Jesper Hansen 257,5k
17 6 Javed Abrahams 102,5k
17 7 Dario Sammartino 427,7k
17 8 Giuliano Bendinelli 142,2k

18 1 Oliver Price 219,3k
18 2 Ayaz Manji 193,1k
18 4 Jeffrey Hakim 163,8k
18 5 Loredan Hanganu 329,1k
18 6 Tony Blanchandin 119k
18 7 Yury Gulyy 108,5k
18 8 Maximilien Werth 104,1k

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.