fbpx
Connect with us
center>

Classements

Partouche Poker Deepstack day 1 : Pacome Chavignon chipleader

Published

on

Ce week end à Lyon, on prend les mêmes et on recommence ! C’est en effet un deuxième Partouche Poker Deepstack qui a démarré hier au casino Le Lyon Vert, avec le même buy-in, la même structure et… les mêmes joueurs que la précédente édition le mois dernier.

Matthieu Sustrac / Crédit : ClubPoker

Près de 300 participants s’étaient inscrit pour ce tournoi à 500€, avec comme à l’accoutumée un grand nombre de réguliers du circuit : Valentin Messina, Pierre Calamusa, Quentin Lecomte, Alexandre Coussy, Laurent Perez, Matthieu Sustrac, Flavien Guenan, Pierrick Julien, Alban Juen, ou encore la Team Pro Partouche avec Ondine Monnanteuil, Antonin Tesseire, Constant Rijkenberg et Margaux Ponnelle.

A l’issue de cette première journée seuls 131 joueurs ont survécu, et c’est Pacome Chavignon qui termine en tête du classement avec 531.600 jetons. Nous retrouvons également dans le Top 10 le joueur et journaliste Matthieu Sustrac, Jonathan Khalifa, Alban Juen ou encore Nicolas Rames.

Le tournoi a repris aujourd’hui à 13 heures aux blindes 800/1600 – 300.

Chipcount complet :

Classement Nom Table Place Jetons
1 CHAVIGNON Pacome 1 6 531600
2 GRAELLS Ricardo 7 4 514100
3 FOLTZ Gloria 1 7 339500
4 KHALIFA Jonathan 4 1 295900
5 JUEN Alban 2 7 278000
6 STEIN Laurence 2 2 268500
7 MOHAMMEDI Tahrik 15 1 258900
8 OUIN Jordane 4 3 255500
9 SUSTRAC Matthieu 4 2 251000
10 RAMES Nicolas 2 4 246000
11 CHAOUKI Rachid 11 4 240500
12 WALBERT Pierrick 3 2 240200
13 BOUABDELLAH Tarik 15 3 230000
14 DECRE Benjamin 9 6 219800
15 DOS SANTOS CASEIRO Paulo 14 5 212300
16 HANYS Yohan 6 8 211600
17 LORETTO Henri 9 8 200100
18 SOWEIF Maxime 8 7 197300
19 COUESNON Augustin 17 4 195100
20 AUDISIO Jean 7 1 182500
21 MOUAZ Djillali 8 5 177700
22 KLOECKNER Nicolas 3 1 172000
23 GALBRUN Benjamin 10 7 170800
24 AWAD Ramy 14 1 166000
25 BELKOLCHIA Yanid 2 3 161800
26 LEFEVRE Didier 7 8 160600
27 BREMOND Romain 3 7 158800
28 BIGGS Samuel 4 6 156400
29 11 7 154200
30 GRANDMOUGIN Gwennael 4 7 154000
31 GODART Jean 9 2 152100
32 BERARD Bertrand 6 5 148300
33 GUIGUE Roland 14 3 146500
34 RINQUIN Nicolas 2 1 146000
35 GILLOT Jimmy 5 1 142000
36 VICTOR Antoine 2 5 139700
37 BERRICHE Brahim 11 2 137000
38 PIERRARD Julien 14 4 133600
39 BRIZON Jean 4 4 132500
40 TREBEL Stephane 6 4 130800
41 CAILLAT Christian 15 7 130200
42 GIORDANO Robert 5 5 125200
43 ZERROUG Anthony 5 4 122800
44 GERMAIN THILL Pierre 14 6 120100
45 MARTIN Bruno 4 8 118600
46 COGARD David 16 4 114800
47 MAYET Samuel 13 6 114200
48 PLUVION Eddy 13 5 114200
49 VIDALI Francesco 15 2 113200
50 BENAZZA Naguib 13 3 112500
51 GODOU Jonathan 5 7 111200
52 AIT ELDJOUDI Hocine 10 1 108900
53 CASANOVA Marcel 8 4 108200
54 LABROSSE David 16 5 108100
55 PLAZA Jean manuel 1 5 107800
56 TERZIAN Dominique 5 3 106500
57 MOULIN Franck 11 8 105500
58 LOMBARDI CATTABIANI Renato 7 5 105000
59 RABHI Fabrice 17 2 104800
60 GREAUX Franck 7 3 104200
61 METRAS Andre 10 3 104100
62 BENELBACHIR Kamel 13 1 101300
63 CECCHINI Fabrice 7 7 100000
64 RAJI Nagib 10 5 98900
65 BULLIARD Florian 1 8 97600
66 CARLINO Joseph 1 1 96700
67 MANS Gael 9 4 95800
68 GAROT Franck 6 7 93900
69 BERGERON Anael 17 5 92600
70 RENNA Giovanni 16 6 92100
71 URBIN Karl 14 2 91500
72 DE GRAEVE Romain 13 2 91300
73 VASSORT SALVANS Julia 10 8 91000
74 FILIOT Thomas 11 3 90500
75 HERRGOTT Cyprien 11 1 88800
76 CHERIF Fehmi 8 3 87800
77 TESTI Jean 5 2 87100
78 CLOUPET Stephan 15 6 84300
79 MORCIANO Arcangelo 9 3 79000
80 FAYARD Lionel 15 5 78700
81 PACAUD Antoine 9 1 77400
82 BRODIER Romain 3 6 77000
83 RAFFOUR Karim 12 3 76200
84 FOLTZ Olivier 17 1 75800
85 FLETA Sebastien 7 2 75600
86 COURTOIS Vincent 10 6 74900
87 FRANCOIS Nicolas 3 8 74500
88 PEREZ Laurent 17 6 72600
89 PELICAN Perrine 12 6 70800
90 NOURI Malik 8 1 65500
91 RUIZ DEL PORTAL David 6 1 65000
92 ABIVEN Vincent 12 4 64100
93 VRAY Yannick 6 6 64000
94 SALGUERO Romain 3 5 63600
95 COURET Clement 11 5 63300
96 DIDELOT Sebastien 9 5 62800
97 CAILLE Benoit 8 6 62000
98 GIANGRASSO Anthony 17 7 59900
99 CECONI Nicolas 6 3 59700
100 BRAUNSTEFFER Florent 9 7 59400
102 COUSSY Alexandre 16 3 58800
101 MONNANTEUIL Ondine 6 2 58800
103 GUERET Ludwig 5 8 56800
104 GUENOT Romain 1 3 56400
106 GILLIET Laurent 10 2 55600
105 ZAGHDOUD Abderazak 12 8 55600
107 VACHER Frederic 5 6 51400
108 YIM Eric 4 5 49900
109 ROSSOMANDO Stefano 12 1 48500
110 KACHER Nabil 16 1 46200
111 LARCHER Antoine 11 6 45000
112 LAY Davy 12 7 42800
113 BARRACANO Lionel 3 4 42100
114 CAMPAGNOL Gregory 16 2 41300
115 MARGUE Steve 15 4 41300
116 LINI Franck 13 4 40400
117 BOUAFIA David 3 3 39400
118 GILBERTON Franck 10 4 37100
119 CHABRAND Thierry 2 6 35900
120 ARMAND Francis 8 2 34300
121 GROUALLE Thierry 13 7 32800
122 DEL REY Yann 16 7 32400
123 ZEBALI Nourdine 12 2 31800
124 PROVOT Jean 7 6 31400
125 BERTRAND Gregory 1 4 29900
126 RUP Philippe 17 3 29200
127 UZZO Nicola 14 7 28900
128 BELLIOT Gaetan 12 5 27200
129 POETE Eric 2 8 21075
130 GULER Coskun 1 2 20700
131 CLAUDEPIERRE Antoine 8 8 14900

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.