fbpx
Connect with us
center>

Classements

Seatdraw et chipcount du Day 3

Published

on

Le Day 3 commencera donc avec 148/715 joueurs et une moyenne à 120k aux blinds 2000/4000-500

21 1 Ange BESNAINOU 247 000
21 2 Mateusz RYPULAK 153 000
21 3 Jérémy ELMALET 90 000
21 4 Zuqe LIN 117 000
21 5 Laurent MARTIN 45 500
21 6 Jacques VERGNAUD 78 500
21 7 Hicham ANBRY 110 500
21 8 Michel DUBERT 114 000

22 1 Kaspars RENGA 56 000
22 2 Farid ZENDJEBIL 24 000
22 3 Ali ZRARI 20 000
22 4 Ovidiu BALAJ 97 500
22 5 Marco TETEC 111 000
22 6 Erwann PECHEUX 135 500
22 7 Fabien NINOU 116 000
22 8 Andrew ACKAH MIEZAN 107 500

23 1 Michaël MITHA 166 500
23 2 Sylvain ROULLET 155 000
23 3 Olivier CHAIGNARD 143 000
23 4 Yossef IFERGAN 57 500
23 5 Tom DELAINE 134 500
23 6 David HERBEZ 65 000
23 7 Antoine DUPERRET 42 000
23 8 Thibault DELAYE 75 500

24 1 Timothée MARLIN 88 000
24 2 Jérémy DUBOIS 236 000
24 3 Florian CIURO 210 000
24 4 Juan TORRES 38 000
24 5 Franck MAGLOTT 90 000
24 6 Franck CHAMAK 42 000
24 7 Elvyre AUDAY 36 600
24 8 Enrico RUDELITZ 99 000

25 1 Christophe DARTAGNAN 85 500
25 2 Said SADALLAH 131 000
25 3 Guillaume RICHARD 100 000
25 4 Ashadally ADAM 117 000
25 5 Pierre FERAL 52 000
25 6 Alexandre REARD 84 500
25 7 Flavien GUENAN 216 000
25 8 Sofiane TIGRINE 216 500

26 1 Tristan RENOUL 134 000
26 2 Maxime PETITPREZ 143 000
26 3 Ahmed ABD EL FATAH 314 000
26 4 Christophe DURAND 140 500
26 5 Laurent MOUCHNINO 69 000
26 6 Sidney RUBINSZTEJN 113 000
26 7 Rony ORENSTEIN 57 000
26 8 Randar SIKK 426 000
26 9 Michal SMOLA 232 500

27 1 Médéric BOURLAT 70 500
27 2 Jean-Jacques GOBIN 105 500
27 3 Gérard MATA 57 500
27 4 Xavier SIDOR 126 000
27 5 Stephane NADOT 385 000
27 6 Romain KHALFI 56 000
27 7 Seyed MOUSSAVI NAMEGHI 36 500
27 8 Dave HABABOU 135 500
27 9 Nicolas LAVIOLETTE 164 500

28 1 Salem SAHED 40 000
28 2 Christopher AHRENS 199 000
28 3 Joseph CARLINO 27 500
28 4 Madi MACALOU 70 500
28 5 Olivier DINAND 263 000
28 6 Paul-François TEDESCHI 175 000
28 7 Moritz NABER 188 500
28 9 Olivier DAHAN 81 000

29 1 Jesse OYEGBESAN 35 500
29 2 Sebastien DIDIER 82 500
29 3 Jean-Marie PEYRON 70 000
29 4 Kidhir MEGROUS 135 000
29 5 Yasmine HANANE 166 000
29 6 Abdelaziz BENSIDHOUM 77 000
29 7 Marko NEUMANN 111 500
29 8 Meddi FERRAH 150 500
29 9 Rodolphe DETHIERE 240 500

30 1 Garry ZEITOUN 92 000
30 2 Cristian BUSI 98 500
30 3 Robert COHEN 23 500
30 4 Victor CHOUPEAUX 221 000
30 5 Jerome BIDARD 72 000
30 6 Abou SY 145 000
30 7 Hakim CHNIYAT 195 500
30 8 Samuel PETITJEAN 88 000
30 9 Cedric JOANNÈS 130 500

31 1 Christian TUDOR 154 500
31 2 Florian COLLARD 125 000
31 3 Benjamin SOURIAU 113 500
31 4 Franck KALFON 229 500
31 5 Daniel MACIEL 155 500
31 6 Cyril PUSSET 110 000
31 7 Gaëtan BALLEUR 137 000
31 8 Kévin MADAR 87 500
31 9 Youcef ZALAGH 202 000

32 1 Philippe KTORZA 133 500
32 2 Karim OUADAH 157 500
32 3 Andrejus JAKOVLEVAS 132 000
32 4 Julien LEFEBVRE 99 000
32 5 Patrick CHAMPAGNOL 40 000
32 6 Kamel JEMEL 185 000
32 7 Junior ADERONMU 105 000
32 8 Joffrey LHOTE 219 000
32 9 Pascal OREN 144 500

33 1 Rodolphe CINIRELLA 149 000
33 2 Sebastien BOYARD 100 500
33 3 José ASTIMA 134 500
33 4 Abdel SIMOUSSA 81 500
33 5 Felix TRAU 176 500
33 6 Ernst HERMANS 98 000
33 7 Thomas FONCE 59 500
33 8 Mohamed BELHAJ YAHIA 230 000
33 9 Nabil BESTAM 94 000

34 1 Omar KARIB 135 500
34 2 Mikael CAVAILLES 76 000
34 3 Ludovic SULTAN 323 000
34 4 Marius POSPIECH 89 500
34 5 Mohamed ABDOU 103 000
34 6 Thierry BADET 134 000
34 7 Reynald ZRNJEVIC 24 000
34 8 Jean-louis SANTONI 112 500
34 9 Julien SITBON 314 000

35 1 Jean-Pierre PETROLI 75 000
35 2 Florent CHAUDAT 173 500
35 3 Alexandre LUCAS 42 000
35 4 Charles BERREBY 79 500
35 5 Gérard GRAVET 68 000
35 6 Florian ZURETTI 86 000
35 7 Dan DJORNO 72 500
35 8 Benjamin CHEVALIER 74 500
35 9 Sébastien MÉNARD 90 000

36 1 Tao KEREFOFF 173 500
36 2 Prosper SUISSA 109 000
36 3 Shay ATTALI 35 000
36 4 Matthieu HERVE 205 500
36 5 Flavien HERTEL 34 500
36 6 Frédéric EDELMANN 79 000
36 7 Quentin DECLERCQ 33 000
36 8 Tom JARRY 65 000
36 9 Gilles MIGNOT 160 000

37 1 Jacques GUENNI 97 500
37 2 Matthieu HOLVECK 129 000
37 3 Anthony PICAULT 66 500
37 4 Stéphane PIERI 59 500
37 5 Philippe MELNIK 90 500
37 6 Julien ROBERT 113 000
37 7 Eugene KATCHALOV 108 000
37 8 Napoléon RODRIGUES 74 000
37 9 Jonathan MARTIN 29 000

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.