fbpx
Connect with us
center>

Classements

[WiPT 2017] Ca chauffe dans les stands

Published

on

Les joueurs sont bientôt sur la grille de départ, H – 30 mn.

Le sitdraw a été tiré, je vous laisse découvrir les tables de vos champions, des têtes de séries et des chipleaders.

Rg Nom Prenom Table Place Jetons
72 SCHULL NICOLAS 7 1 152 000
169 PHAN Sandrine 7 2 66 000
45 MOREIRA SOARES GEORGES 7 3 189 500
174 CONSTANTINI Arthur 7 4 61 700
216 PIRA Davoud 7 5 19 500
131 POBEL Pascal 7 6 91 500
122 VALDIVIA Emmanuel 7 7 95 000
88 BOHUON Yan 7 8 135 000
23 REARD ALEXANDRE 7 9 240 000
85 GAUDE Sebastien 8 1 140 500
113 AISSI Fateh 8 2 106 000
202 SOW Kalidou 8 3 40 000
73 DOUNET OLIVIER 8 4 151 000
185 DELAVALOIRE Nicolas 8 5 54 500
170 PELLOQUIN Laurent 8 6 63 500
138 TADILI REYNALDO 8 7 87 000
28 LAIDOUNI ABDELAKIM 8 8 220 000
7 BLANC Alexandre 8 9 297 000
54 PECHEUR DAVID 11 1 175 000
179 LE NEILLON Florent 11 2 58 500
33 BOULANGER Vincent 11 3 209 000
127 PICHARD Nicolas 11 4 93 500
77 LINARD Louis 11 5 147 000
155 LEYRAVOUX ALAIN 11 6 74 500
26 DIAZ Guillaume 11 7 220 000
108 BRUNET Valentin 11 8 112 500
203 TRUFFIER Thomas 11 9 38 000
142 MARIETTE SEBASTIEN 12 1 83 000
78 KERGOURLAY Samuel 12 2 146 500
159 QUELAIN AURELIE 12 3 72 500
20 PEREZ Nathalie 12 4 248 500
29 GUEZ Jonathan 12 5 217 000
189 LALLAOUI Hassen 12 6 51 000
63 GONCALVES MACHADO Daniel 12 7 163 000
101 MAURINIER Alain 12 8 118 000
214 GRUEST Maxime 12 9 22 000
56 SADERNE Jeremy 13 1 170 000
89 BERTIN Allan 13 2 133 000
103 SAADIA David 13 3 116 000
24 ROUVIERE Terry 13 4 230 000
168 BUANNIC Patrick 13 5 66 000
44 DE ROZIERES GENTILHOMME DE LAVELINE Bruno 13 6 191 000
144 COHEN SOLAL Julien 13 7 82 000
198 GOUHIER Julien 13 8 46 000
173 INAHNAH KARIM 13 9 62 000
57 HADDOUCHE MEHDI 14 1 170 000
112 DI PASQUALE Regis 14 2 106 000
50 DIDIER Jean-pierre 14 3 186 000
90 SPILLEMAECKER Brice 14 4 132 500
129 LE Quang-dai 14 5 92 500
10 BAUMANN Gaelle 14 6 284 500
184 SAUTREAU Pascale 14 7 55 000
148 KADOUR Julien 14 8 78 000
215 VALA MADALENA 14 9 21 000
117 EDARD REGIS 15 1 101 000
55 LAHALLE Vincent 15 2 173 500
27 HUVELIN Valentin 15 3 220 000
140 ROHAUT Philippe 15 4 86 000
75 GUIBERT Stephane 15 5 147 600
15 ZANOLINI Sebastien 15 6 273 000
181 FALCO Christophe 15 7 56 500
149 GARCIA COMPANY Sidoine 15 8 77 000
154 GARNIER JEROME 15 9 75 500
66 MIARD Florian 16 1 157 500
178 BENYAHIA Mehdi 16 2 58 500
102 BEKER Nicolas 16 3 118 000
145 NICOL Faustine 16 4 81 000
32 BOURGEIX Brice 16 5 210 000
153 ALLOUCHE Philippe 16 6 76 000
97 BRUNET Arnaud 16 7 121 000
2 FOLGADO SIMON 16 8 416 500
207 CAUCHARD Jeremy 16 9 32 500
42 MATA GERARD 17 1 192 000
150 AUGER Louis-guillaume 17 2 76 500
68 CIBAKOVITZ Damien 17 3 156 000
116 KTORZA Philippe 17 4 101 500
157 HUANG Chun-feng 17 5 74 000
95 VASSOR Guillaume 17 6 123 500
134 LOPES DA SILVA Carlos-manuel 17 7 90 000
22 BERTHET Paul 17 8 241 000
119 LHOMMEAU Damien 17 9 99 500
83 MOATE DAVID 18 1 142 000
208 BRITO Victor 18 2 31 500
126 HARDEL François 18 3 93 500
70 BERTHILIER Guillaume 18 4 154 000
151 LIN Eric 18 5 76 500
8 SEDDIKI Esseddik 18 6 292 500
25 PELLAUMAIL Vincent 18 7 222 000
51 DAVRANCHE Alexandre 18 8 184 500
190 CUELLAR Françis 18 9 51 000
39 BOUAITA Nabil 21 1 194 000
80 COSIC Marko 21 2 144 000
38 SOARES RUIVO Manuel 21 3 197 000
213 FRANQUES Vincent 21 4 22 500
1 NOBLET Guy 21 5 458 000
105 LE FLOCH Nicolas 21 6 115 500
180 NICODEMI Christian 21 7 58 000
167 RICHARD Guillaume 21 8 66 000
65 HUGUIN Pascal 21 9 158 000
176 JOACHIM Paul 22 1 59 500
99 MIKOVIC Marko 22 2 119 500
146 BRAAKSMA Minne 22 3 80 000
92 PIERRE Sebastien 22 4 131 500
204 AMIACH Bernard 22 5 36 000
110 CHAPONNAIS NICOLAS 22 6 109 500
6 KHERBOUCHE Nicolas 22 7 309 000
48 LEVERT BENOIT 22 8 188 000
137 MATA OLIVIER 22 9 87 500
161 EL BAKKOURI MOHAMED 23 1 70 000
125 WETZEL Matthieu 23 2 93 500
94 LIIMATTA Joni 23 3 128 500
34 HOURI Yoni 23 4 203 000
4 DIAWARA Sadio 23 5 332 500
120 WEILL Arthur 23 6 97 500
199 QUEYROUX Steeve 23 7 45 000
200 BOYER Michel 23 8 42 000
52 NOUVEAU Thibaut 23 9 183 500
37 POUX ALEXANDRE 24 1 198 500
124 BEN ICHOU Kevin 24 2 93 500
100 ULCE Jean-louis 24 3 119 000
14 BUENO PATRICK 24 4 275 000
183 CHEKROUN KARIM 24 5 56 000
59 XU FEI 24 6 166 000
93 MORENO Morgan 24 7 129 500
209 WILHELM GUILLAUME 24 8 29 000
166 HERVE Antoine 24 9 66 500
205 LAPOIRIE Yann 25 1 36 000
61 COHEN MASSOU 25 2 165 000
136 MATTERN Arnaud 25 3 87 500
163 THEVENET Matthieu 25 4 69 000
91 HAICHE IDIR 25 5 131 500
192 LERUST Anthony 25 6 50 000
13 DUCROS Damien 25 7 279 500
109 SUTTER Jean-Philippe 25 8 110 000
40 LAMBERT JEROME 25 9 193 000
152 KLARIC Stefan 26 1 76 000
60 ACHILLI Francis 26 2 165 000
191 ALCARAZ Alexandre 26 3 50 500
47 BROUSSAUD Benoit 26 4 189 000
135 COUQUET Thomas 26 5 87 500
3 MIRANDE-GARAT Arnaud 26 6 357 500
188 POUPEAU Jean-rene 26 7 52 000
118 ACKAH MIEZAN Andrew 26 8 100 500
76 BOURRET Michael 26 9 147 000
114 LUCAS JEAN 27 1 103 000
156 SZYDLOWSKI Adrien 27 2 74 500
67 TESTUD Paul 27 3 156 500
18 HUTTE Henry 27 4 250 500
194 BAILLY Muriel 27 5 48 500
11 JOLY BASTIEN 27 6 281 500
212 ALOSTERY Maxime 27 7 23 000
82 BLANC Fabien 27 8 143 000
132 JOURDY Hugo 27 9 91 500
177 THOMAS Simon 28 1 59 000
164 MASSENET Carole 28 2 68 500
35 HENRY Matthieu 28 3 199 500
5 DUTHEIL Julien 28 4 330 000
74 BASTIDE ALBERT 28 5 150 000
41 OCTAU Emmanuel 28 6 192 500
133 FEVRIER Morgane 28 7 91 000
84 MICHEAUX Pierre-antoine 28 8 140 500
104 SALAH SAMY 28 9 116 000
9 PICARD Marie-lise 29 1 286 500
123 DUVALES Walter 29 2 94 000
210 BRETON Guillaume 29 3 28 000
30 LUCHIAN Dumitru 29 4 214 500
165 GEORGIEFF Didier 29 5 68 000
86 MESLATI Peres 29 6 139 500
147 WU JINYONG 29 7 80 000
186 DOMENECH Raymond 29 8 54 000
58 NARDINI Morgan 29 9 166 500
107 QUEIROZ FERREIRA Carlos 30 1 113 000
79 LE TRAON Kévin 30 2 145 500
64 ENSELME Arnaud 30 3 160 000
175 MONDOLONI Florent 30 4 60 000
21 DEMESTRE Teddy 30 5 246 000
160 LAZZARETTO Filippo 30 6 72 500
197 TONDUT Cédric 30 7 47 000
139 RAPHALEN Axel 30 8 86 500
43 FLIEGNER Frank 30 9 191 500
62 CANAPLE Victor 31 1 164 500
162 ACHOUR Anouar 31 2 70 000
196 GUILLEMAIN David 31 3 47 500
111 BENHAMOU Gabriel 31 4 108 500
17 MONFORT RONAN 31 5 257 500
87 PATRONI LAURENT 31 6 138 500
182 BOZON Donatien 31 7 56 500
46 FOIREST Mathieu 31 8 189 500
141 BEN HOUDJA ABDEL-KADER 31 9 84 500
130 BRUNET FREDERIC 32 1 92 000
121 RUBELE Yoann 32 2 95 000
96 VANNOBEL Alexandre 32 3 122 000
31 CESCUT Guillaume 32 4 212 000
172 STEFANIAK Julien 32 5 62 500
201 LAMINE SKANDER 32 6 40 000
187 CHANG Thierry 32 7 53 000
16 LELEU Basile 32 8 267 500
69 BENABDELLAZIZ Abdelkader 32 9 154 500
128 CONOR Mireille 33 1 93 500
36 AZAN David 33 2 199 000
106 CHÉRABI Jean-charles 33 3 115 500
19 AIT ABDELMALEK RABAH 33 4 250 000
211 MOREL Alexandre 33 5 27 000
193 SCHOTT Frederic 33 6 49 000
98 SCHMITTHEISLER Eric 33 7 120 500
171 MEILLERAIS Laura 33 8 63 000
53 BINET Jérémie 33 9 177 500
115 ACHOURI Mehdi 34 1 102 500
158 METZGER Stephanie 34 2 72 500
49 BLANQUART Marvin 34 3 187 000
81 COQ Sebastien 34 4 143 000
71 CATAL Murat 34 5 153 000
195 SCHAEFFER NATHALIE 34 6 48 500
12 LEFEBVRE ARMAND 34 7 280 000
206 BERENGER Quentin 34 8 36 000
143 GODET Stéphane 34 9 83 000

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.