fbpx
Connect with us
center>

Classements

[WiPT 2017] Composition des tables day 2B

Published

on

 

Rg Nom Prenom Table Place Jetons
85 RICHARD Guillaume 4 1 59 100
173 BENHAMOU Gabriel 4 2 34 200
2 PIRA Davoud 4 3 161 000
81 FISCHER Gabriel 4 4 60 000
137 VALENTIN Adam 4 5 42 700
254 ARKI Guy 4 6 16 700
48 AUGER Louis-guillaume 4 7 79 800
249 CAUCHARD Jeremy 4 8 17 200
209 SALIOT Aurelien 4 9 25 700
146 LE FOLL GWENDAL 4 10 40 700
114 RAUZDUEL PASCAL 5 1 49 000
187 BOURDILLAT Vincent 5 2 31 600
258 ZETTOUTA Cherif 5 3 16 100
100 TASCIOGLU Tuna 5 4 51 600
222 IFRAH Avy 5 5 22 300
4 ZANOLINI Sebastien 5 6 154 200
241 PELLOQUIN Laurent 5 7 18 100
41 CONQUI Stephan 5 8 84 000
58 ROUVIERE Terry 5 9 68 700
163 YVON Benjamin 5 10 36 600
104 BENHALIMA Boubekeur 6 1 50 900
219 MEILLERAIS Laura 6 2 22 900
245 VERGNAUD JACQUES 6 3 17 900
268 SCHER FABIEN 6 4 12 400
10 MATTERN Arnaud 6 5 131 800
121 COHEN SOLAL Julien 6 6 47 100
82 TESTUD Paul 6 7 60 000
40 SALAH SAMY 6 8 85 000
151 SPINA Tony 6 9 40 300
177 BEKER Nicolas 6 10 33 600
225 ROLDAN Mickaël 7 1 22 000
63 HUGUIN Pascal 7 2 67 700
24 WEILL Arthur 7 3 99 900
158 AISSANI MOHAMED 7 4 38 900
140 PAILLARES Rémy 7 5 42 200
175 ACHOUR Anouar 7 6 33 700
49 WILHELM GUILLAUME 7 7 79 600
218 THERY Guillaume 7 8 22 900
97 FEVRIER Morgane 7 9 53 400
210 MEZIBRA Mourad 8 1 25 000
145 LIIMATTA Joni 8 2 40 800
171 BRUNET Arnaud 8 3 35 100
44 HALLAM Antony 8 4 81 600
88 LE Duc 8 5 57 800
253 OUM NATHALIE 8 6 16 900
7 DEMESTRE Teddy 8 7 143 400
226 FALLOURD Kevin 8 8 21 900
79 LEMAITRE FREDERIC 8 9 60 200
123 AMIACH Bernard 8 10 46 800
273 HABABOU Jacques 9 1 9 400
202 RIHOUEY Franck 9 2 28 000
243 FOLGADO SIMON 9 3 18 000
182 DESPINEUX Ben 9 4 32 900
147 QUISTEBERT Cédric 9 5 40 600
117 DELARCHE Thomas 9 6 48 000
90 MURA Dominique 9 7 57 400
22 BOHUON Yan 9 8 101 000
59 DE ROZIERES GENTILHOMME DE LAVELINE Bruno 9 9 68 700
29 DEMMERY Romain 9 10 96 600
91 DIAWARA Sadio 11 1 57 000
60 GIRARD HUGUES 11 2 68 600
118 LE NIR Yann 11 3 47 900
143 PEYROLES Arnaud 11 4 41 500
20 AMOUYAL Fabrice 11 5 103 200
179 AISSAOUI Mohamed 11 6 33 400
43 PICHARD Nicolas 11 7 81 800
211 LIN Eric 11 8 25 000
242 VILLANT TIMOTHE 11 9 18 000
274 LUCHIAN Dumitru 11 10 8 900
148 BRITO Victor 12 1 40 500
30 LASSEGUES Jean-philippe 12 2 93 800
107 BRETON Guillaume 12 3 50 200
271 MARZOUK Kamel 12 4 10 000
169 NICODEMI Christian 12 5 35 400
74 GOUHIER Julien 12 6 62 200
25 EL BAKKOURI MOHAMED 12 7 99 000
129 EFTIMAKIS Franck 12 8 44 800
238 DUFFET Aurelien 12 9 19 100
221 MALDEREZ STEPHANE 12 10 22 400
193 ECANVIL Mikael 13 1 30 200
216 WAKA Abderrahmane 13 2 23 400
109 MOUCHNINO Laurent 13 3 50 100
232 LEVI-VALENSI FRANCK 13 4 20 400
134 TRIJAUD MARC 13 5 43 400
153 BEN MESSAOUD Adel 13 6 40 000
68 FALCO Christophe 13 7 63 900
8 FAUVEL Caroline 13 8 138 800
37 PATRONI LAURENT 13 9 91 800
261 VICTORION Andy 13 10 15 800
178 MONDOLONI Florent 14 1 33 400
103 JOACHIM Paul 14 2 50 900
72 MORENO Morgan 14 3 62 800
53 BOUDINA Mohamed 14 4 72 200
272 BENAISSA Ahmed 14 5 9 700
130 DARDOISE Philippe 14 6 44 000
141 OLIVEIRA Allan 14 7 41 700
28 NOUVEAU Thibaut 14 8 96 800
248 ANATOLE Arnaud-claude 14 9 17 300
201 BEN YAMIN Andre 14 10 28 400
227 MINELLA Herve 15 1 21 600
99 BENYAHIA Mehdi 15 2 51 600
276 FERNANDES Bruno 15 3 6 800
73 PASQUINI Laurent 15 4 62 400
51 MAIRESSE Jérome 15 5 75 100
156 LEMOINE Laurent 15 6 39 500
18 ULCE Jean-louis 15 7 107 100
113 RUBELE Yoann 15 8 49 000
213 MORELLE Pascal 15 9 23 700
192 DAVRANCHE Alexandre 15 10 30 300
220 NOTTON Jean-baptiste 16 1 22 800
246 LUCAS JEAN 16 2 17 900
65 EL HARNANE Jamal 16 3 66 900
131 QUELAIN AURELIE 16 4 44 000
5 ENSELME Arnaud 16 5 153 000
102 ZIATA Malik 16 6 51 300
275 XU FEI 16 7 7 400
189 BACZYNSKYJ Stefan 16 8 31 200
42 LERUST Anthony 16 9 82 800
152 EISENSTEIN REGIS 16 10 40 100
64 PIERRE Sebastien 17 1 67 400
264 GUILLEMAIN David 17 2 13 800
46 REARD ALEXANDRE 17 3 81 000
186 ADJINA Nacer-eddine 17 4 31 800
12 DUFOUR Cedric 17 5 129 400
165 SEGHIRI Mohamed 17 6 36 400
197 CIBAKOVITZ Damien 17 7 29 300
96 GRUEST Maxime 17 8 53 400
139 CHERIKH Abdelmadjid 17 9 42 300
235 ABITEBOUL Jonathan 17 10 19 600
120 BRUGIRARD Denis 18 1 47 200
94 LAHALLE Vincent 18 2 55 600
57 FOIREST Mathieu 18 3 70 400
36 LAIB Aziz 18 4 92 000
3 PICARD Marie-lise 18 5 155 600
188 LABAUNE Damien 18 6 31 500
217 LASCULESCU BOGDAN 18 7 23 400
142 NAGER Alain 18 9 41 500
239 MANDAGARAN Bruno 18 10 18 800
119 NAZARIAN Sylvain 21 1 47 800
32 SARDAL TAL 21 2 93 400
185 NARDINI Morgan 21 3 32 000
71 KHERBOUCHE Nicolas 21 4 62 800
229 QUEIROZ FERREIRA Carlos 21 5 20 900
27 RABA Julie 21 6 97 600
101 VALA MADALENA 21 7 51 400
260 PATUEL Arnaud 21 8 16 000
167 PASCAL ROMAIN 21 9 35 800
223 KUNSTLER EMMANUEL 21 10 22 200
84 KLARIC Stefan 22 1 59 200
154 OUBERRANE NADIR 22 2 39 900
205 MAZET Nicolas 22 3 27 000
270 SCHULTZ Nicolas 22 4 10 500
14 LE FLOCH Nicolas 22 5 117 700
92 ROSE Antoine 22 6 56 900
50 PONT OLIVIER 22 7 75 700
184 YANG Xianmin 22 8 32 300
236 ANDOU Murphy 22 9 19 500
122 BOUAITA Nabil 22 10 47 000
70 MELNIK Philippe 23 1 63 000
128 VIDO Joel 23 2 44 900
180 ALDIMACHKI Zaher 23 3 33 300
212 BORTOLI Florian 23 4 24 000
155 SCHMITTHEISLER Eric 23 5 39 500
265 KEOMUONGSONG Daodaravone 23 6 13 600
17 CHAPONNAIS NICOLAS 23 7 111 700
35 DUCROS Damien 23 8 92 100
233 VALDIVIA Emmanuel 23 9 20 100
95 JULIEN Nicolas 23 10 54 900
200 BOISSON Arthur 24 1 28 800
106 BLANC Alexandre 24 2 50 400
149 LE BIHAN YOHAN 24 3 40 400
34 AHOOR Parham 24 4 92 200
191 ALLOUCHE Philippe 24 5 30 700
237 BOYER Michel 24 6 19 200
135 ABED Redouane 24 7 43 300
77 MERIGARD Stephane 24 9 60 600
1 DOUKHAN David 24 10 164 600
19 OROS MARINEL 25 1 105 800
250 ROHAUT Philippe 25 2 17 100
55 OCTAU Emmanuel 25 3 71 400
69 BLANQUART Marvin 25 4 63 800
170 KADOUR Julien 25 5 35 300
87 LORGNET MATTHIEU 25 6 59 000
124 KÜBLER Aurelien 25 7 46 500
168 JACQUIN Axel 25 9 35 600
204 ABITBOL Raphaël 25 10 27 500
259 ALLOUCHE Maxime 26 1 16 000
215 EDARD REGIS 26 2 23 400
108 BOUZIGUES Alain 26 3 50 100
61 COHEN Ary 26 4 68 500
132 POUPEAU Jean-rene 26 5 43 600
33 PEREZ Nathalie 26 6 93 200
194 BRAAKSMA Minne 26 7 30 200
21 LE CARPENTIER Sebastien 26 8 103 000
230 MONEUSE Alexandre 26 9 20 800
160 TOCQUE Éléonore 26 10 37 800
252 GARAFFA-BOTTA Salvatore 27 1 16 900
52 LEFEBVRE ARMAND 27 2 72 800
198 MICHELS BRUNO 27 3 29 000
105 LAIDOUNI ABDELAKIM 27 4 50 500
83 MAURIES Romain 27 5 59 300
144 LECOMPTE-BOINET Nicolas 27 6 41 300
125 ROMIEU Yvan 27 7 46 200
9 HAICHE IDIR 27 8 137 900
176 ACHOURI Mehdi 27 9 33 700
263 ROTMAN MIKAEL 27 10 14 400
269 MIARD Florian 28 1 11 600
161 BROECKAERT Kévin 28 2 37 000
231 PETEL Patrice 28 3 20 500
38 AIT ABDELMALEK RABAH 28 4 87 400
86 BEGARD Vital 28 5 59 000
78 MERIAUX Vincent 28 6 60 400
207 BERTHIER Sylvain 28 7 26 600
195 OUCHANI MOHAMED 28 8 29 900
115 ROSELET David 28 9 48 900
26 BEN HOUDJA ABDEL-KADER 28 10 98 400
159 CARREE Jordan 29 1 38 800
110 LAMINE SKANDER 29 2 49 700
126 BOUCHAMA TAREK 29 3 46 000
67 LAURANT BENJAMIN 29 4 64 100
267 ZENOU Yanir 29 5 12 900
13 SPILLEMAECKER Brice 29 6 125 700
45 BERTHILIER Guillaume 29 7 81 200
181 ACHILLI Francis 29 8 33 100
251 PASCAL Olivier 29 9 17 100
206 CORREA Ramon 29 10 27 000
203 MIGNOT BONNEFOUS Edouard 30 1 28 000
127 GUILLARD Stephane 30 2 45 500
111 HASSAN Mérivan 30 3 49 500
16 HENRY Matthieu 30 4 113 500
76 PELLAUMAIL Vincent 30 5 60 700
56 SAADIA David 30 6 70 700
172 LE NEILLON Florent 30 7 34 600
228 GANOUNA Dylan 30 8 21 600
150 ARIZANOVIC Aleksa 30 9 40 400
257 TEISSEIRE Antonin 30 10 16 200
75 BERDUGO Saul 31 1 60 700
244 CAZALS Yann 31 2 17 900
214 FONTANA Laurent 31 3 23 500
174 BARRIER Frederic 31 4 34 100
23 HOURI Yoni 31 5 100 400
136 GUEZ Jonathan 31 6 42 900
162 LOPES Bruno 31 7 36 800
89 LHOTE Joffrey 31 8 57 500
31 MOREL Alexandre 31 9 93 400
266 ROBEIN Valerie 31 10 13 400
255 SADOUN EDOUARD 32 1 16 700
62 DOUNET OLIVIER 32 2 68 400
54 PAUVRET Jeremy 32 3 71 800
224 NAUS SEBASTIEN 32 4 22 000
112 NHOUYVANISVONG ERIC 32 5 49 500
183 GARNIER Thomas 32 6 32 900
157 SAGET David 32 7 39 400
15 SOW Kalidou 32 8 115 000
116 FINES Fabrice 32 9 48 200
234 LANCELOT Thomas 32 10 20 000
190 CHEMAMA Thomas 33 1 31 000
66 DELFOUR Serge 33 2 65 600
164 OUAKI JEREMIE 33 3 36 400
256 PAUL Sébastien 33 4 16 700
93 MAURINIER Alain 33 5 56 500
39 SCHULL NICOLAS 33 6 85 600
11 SADERNE Jeremy 33 7 130 000
133 MACHADO FERREIRA DA SILVA Alexandre 33 8 43 400
199 BRUCKER Drieu 33 9 29 000
240 BOGATKO NICOLAS 33 10 18 400
138 VERBEKE Valery 34 1 42 400
98 BALIGNAN Xavier 34 2 51 600
80 DI PASQUALE Regis 34 3 60 100
262 HASSANI Jamel 34 4 15 000
208 PERRIER Christophe 34 5 25 900
47 MOREIRA SOARES GEORGES 34 6 80 900
247 AUBURTIN DAMIEN 34 7 17 400
196 VLASOV Ruslan 34 8 29 800
166 FAUVEAU Sébastien 34 9 36 300
6 JOLY BASTIEN 34 10 146 500

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.