fbpx
Connect with us
center>

Classements

[WiPT 2017] La composition des tables

Published

on

Niveau 800 – 1600 / 200

Average 52.643

261/687 joueurs

Voici la composition complète des tables pour ce day 2A.

Certaines tables promettent de belles batailles rangées.

On peut noter Alexandre Luneau et Steven Moreau sur la même table ainsi notamment que Damien Lhommeau (Photo) et Louis Linard (qui vient de rejoindre sa table).

 

Rg Nom Prenom Table Place Jetons
65 AITTALEB Nourredine 1 1 65 000
117 KERGOURLAY Samuel 1 2 48 200
144 HARDEL François 1 3 40 500
168 GUERILLOT Pascal 1 4 36 200
62 LEYRAVOUX ALAIN 1 5 67 100
192 MONNIER Lucas 1 6 32 200
21 HOHMANN David 1 7 94 900
238 THEVENET Matthieu 1 8 24 100
267 TOURRIERE David 1 9 18 900
284 VILAPLANA-CARRACEDO Didier 1 10 15 000
158 DECAUCHE Dorian 2 1 38 300
237 MOREAU STEVEN 2 2 24 200
148 MARIENCOURT Florian 2 3 39 900
57 SPINAZZE Michel 2 4 67 900
199 FRAIR Xavier 2 5 30 900
108 LUNEAU ALEXANDRE 2 6 50 200
249 GUILLOPE Thomas 2 7 22 100
5 LUU TUONG 2 8 111 200
82 MICHEAUX Pierre-antoine 2 9 58 100
298 HADDOUCHE MEHDI 2 10 4 800
205 INAHNAH KARIM 3 1 30 000
92 ARAGNO Philippe 3 2 53 900
95 LHOMMEAU Damien 3 3 53 400
149 BRUNET Kevin 3 4 39 800
290 COMBETTE Geoffroy 3 5 13 700
278 MOHAMED MADICH Karim 3 6 16 700
161 HUYNH Franck 3 7 37 700
221 MICHAU Damien 3 8 27 700
11 BERTHET Paul 3 9 104 400
50 FLIEGNER Frank 3 10 71 800
194 BASTIDE ALBERT 4 1 31 500
54 SEBAG ALBERT 4 3 70 700
81 LE Quang-dai 4 4 58 400
106 ANDRIAMASY Yvan 4 5 50 600
230 NARDIN Romain 4 6 25 600
147 LIEGEOIS Daniel 4 7 40 200
15 VASSOR Guillaume 4 8 97 500
156 BEILLON Pascal 4 9 38 400
258 CARRIERE CHRISTOPHE 4 10 20 500
138 BUENO PATRICK 5 1 42 000
109 LEVERT BENOIT 5 2 49 800
74 CONSTANTINI Arthur 5 3 61 700
250 PELLETIER Frederic 5 4 22 100
279 BRIGAUD Romain 5 5 16 500
243 QUACH Alexandra 5 6 23 500
198 MONTAGU Yohann 5 7 31 000
38 CANAPLE Victor 5 8 79 000
10 STAB Alexandre 5 9 105 300
164 CHATER Mehdi 5 10 36 900
140 GONCALVES MACHADO Daniel 6 1 41 700
6 DUPONT MACHENTOCHE 6 2 110 000
226 JACOTET Romain 6 3 26 500
269 HAZANOV Youri 6 4 18 700
188 ALAO Younouss 6 5 32 900
175 BISMUTH JULIE 6 6 35 100
123 MARCELLIN Christophe 6 8 46 500
90 SCHOTT Frederic 6 9 54 500
53 PIROTAIS Alexandre 6 10 70 900
214 GARCIA COMPANY Sidoine 7 2 29 000
63 BINET Jérémie 7 3 66 600
231 TYTGAT Nicolas 7 4 25 500
59 CAZAJUS Cecile 7 5 67 400
166 RAPHALEN Axel 7 6 36 400
271 TOUZET Renaud 7 7 18 300
22 VANNOBEL Alexandre 7 8 93 900
143 GIRAUDEAU Michael 7 9 41 400
118 SAUSSAC Berengere 7 10 48 200
98 BRUNET FREDERIC 8 1 52 700
34 ALCAIDE Rafael 8 2 83 500
183 RONCATO Christophe 8 3 34 000
130 CAREL JEAN-MARIE 8 5 44 100
272 GRENOTTON Sebastien 8 6 18 100
195 DELORAS-BILLOT Benjamin 8 7 31 500
64 LAMBERT JEROME 8 8 65 200
241 BOURGEIX Brice 8 9 23 700
16 THOMAS Simon 8 10 97 300
55 STEFANIAK Julien 9 1 70 700
264 BEAUJEU Quentin 9 2 19 400
289 ALCARAZ Alexandre 9 3 13 700
219 VAYSSIERES Nicolas 9 4 28 400
69 LAZZARETTO Filippo 9 5 63 000
103 PHILIPPE Jérémy 9 6 51 700
153 KAIDI Karim 9 7 39 400
210 VANHAEZEBROUCK Thierry 9 8 29 200
157 SAJOT Gunther 9 9 38 400
2 LE TRAON Kévin 9 10 143 000
40 PHAN Sandrine 11 1 78 800
122 MENDY Vieux 11 2 46 800
151 SEIVERT Emmanuel 11 3 39 700
173 COUQUET Thomas 11 4 35 500
218 BARBE Morgan 11 5 28 400
79 LAMALLE Thibault 11 6 60 700
255 PIRAT Amelie 11 7 20 800
201 MULLER Raphael 11 8 30 300
1 BLANC Fabien 11 9 189 200
294 SETTE Alexandre 11 10 11 800
211 PRADAL Jerome 12 1 29 100
124 DOMENECH Raymond 12 2 46 400
245 MIKOVIC Marko 12 3 22 800
265 URVOY Guillaume 12 4 19 300
41 TONDEUX Sylvain 12 5 77 700
155 LAURENT Sebastien 12 6 38 900
71 COHEN MASSOU 12 8 62 500
19 TRUFFIER Thomas 12 9 95 500
102 NIERFEIX Corinne 12 10 52 100
222 COURDILLE Thomas 13 1 27 600
17 BENABDELLAZIZ Abdelkader 13 2 97 100
204 COHEN ROBERT 13 3 30 000
33 CHÉRABI Jean-charles 13 4 83 800
136 DELAVALOIRE Nicolas 13 5 42 200
163 JOURDY Hugo 13 6 37 100
97 AUBANEL Laurent 13 7 52 900
77 GRIES Anthony 13 8 61 000
292 RODRIGUES Romain 13 9 13 600
256 LAFOSSE Cédric 13 10 20 700
45 ROULLET Sylvain 14 1 75 200
126 CATAL Murat 14 2 45 500
67 GARNIER JEROME 14 3 64 400
274 PINET Thomas 14 4 17 500
232 BORDET Alexis 14 5 25 400
169 MARIETTE SEBASTIEN 14 6 36 000
8 NOBLET Guy 14 8 108 600
213 FOULAIN Vincent 14 9 29 000
105 SAID Narcisse 14 10 50 700
100 BOULANGER Vincent 15 1 52 100
248 CHAILLOUX Cyril 15 2 22 200
66 GEORGIEFF Didier 15 3 64 700
215 GUILLEMETTE Mathieu 15 4 28 700
44 LINARD Louis 15 5 75 500
137 WEISS Fred 15 6 42 200
20 KOKOSZYNSKI Marc 15 7 95 000
281 LOPEZ BENOIT 15 8 16 400
266 BOUCHAND Patrick 15 9 19 100
171 SZYDLOWSKI Adrien 15 10 35 800
182 MENDY Bernard 16 1 34 300
91 CHEKROUN KARIM 16 2 54 300
240 AFERIAT STEPHANE 16 3 23 900
202 MARY Fabien 16 4 30 200
28 MESLATI Peres 16 5 87 400
121 HUTTE Henry 16 6 47 100
139 SELLES Thomas 16 8 41 900
252 REGNIER Aurelien 16 9 22 000
52 WU JINYONG 16 10 71 200
283 MICONI Eric 17 1 15 500
134 MATA OLIVIER 17 2 43 000
61 GELIN Benjamin 17 3 67 100
170 NICOL Faustine 17 4 36 000
200 RHODES Jordane 17 5 30 500
18 PICARD Stephane 17 6 95 900
119 DIAZ Guillaume 17 7 48 000
42 KALFON Franck 17 8 77 100
225 DURANTON Gregory 17 9 26 500
262 HAMILA Hedhili 17 10 19 800
177 PONS Luc 18 1 35 100
246 FRANQUES Vincent 18 2 22 500
13 METZGER Stephanie 18 3 100 600
287 JOUBERT Charly 18 4 14 200
150 LOPES DA SILVA Carlos-manuel 18 5 39 800
193 LEHMANN Alain 18 6 31 700
32 GRANIER Valentin 18 7 83 900
70 TOUALI Kamel 18 8 62 800
120 LEGAUD Nicolas 18 9 47 400
257 SAUTREAU Pascale 18 10 20 600
216 LAPOIRIE Yann 21 1 28 700
247 PERONNET Arno 21 2 22 400
293 PROBIN Samuel 21 3 13 500
75 WETZEL Matthieu 21 4 61 600
180 CHANG Thierry 21 5 34 400
133 ATANASSOFF Richard 21 6 43 200
111 CHIGNOL Sebastien 21 7 49 000
46 MONFORT RONAN 21 8 75 100
186 MANIN Ludovic 21 9 33 300
277 IONTZEFF Philippe 21 10 16 700
251 TRINQUART Christophe 22 1 22 100
181 DE MACEDO Michel 22 2 34 300
27 BOURRET Michael 22 3 89 000
145 COQ Sebastien 22 4 40 400
282 BESANCON JEAN PIERRE 22 5 15 600
35 LAMBERT Ascelin 22 6 82 300
242 MATA GERARD 22 7 23 500
72 TAFFIGNON Gilles 22 8 62 300
94 DIDIER David 22 9 53 600
196 RABOURDIN Clement 22 10 31 500
174 DETHIERE RODOLPHE 23 2 35 500
85 MESSINA VALENTIN 23 3 57 300
190 MARAGE MICHEL 23 4 32 600
127 BOZON Donatien 23 5 44 600
14 BERENGER Quentin 23 6 99 200
37 FORSTENDICHER Guillaume 23 7 80 100
220 MASSENET Carole 23 8 27 900
268 CONOR Mireille 23 9 18 800
110 BERTIN Allan 23 10 49 600
185 GODET Stéphane 24 1 33 500
43 ACKAH MIEZAN Andrew 24 2 76 300
235 BEN ICHOU Kevin 24 3 24 300
114 LE PORT Sebastien 24 4 48 800
24 ALLARD Vincent 24 5 89 700
209 DELAUNOY THOMAS 24 6 29 300
275 POUX ALEXANDRE 24 7 17 300
285 DAVID Régis 24 8 14 400
78 HERVE Antoine 24 9 60 800
142 DESTREZ Romain 24 10 41 400
286 FERNANDEZ ERIC 25 1 14 200
83 RESKALLAH Aladin 25 2 58 000
129 SIMON Franck 25 3 44 200
203 GENDREAU GEOFFROY 25 4 30 100
25 SOARES RUIVO Manuel 25 5 89 600
47 CURE Clement 25 6 73 900
223 CHAMPAGNOL PATRICK 25 7 26 800
104 QUEYROUX Steeve 25 8 51 200
184 HUANG Chun-feng 25 9 33 800
253 DUQUENNE Eric 25 10 21 400
229 CARL Philippe 26 1 25 600
261 HOMO Alexandre 26 2 20 300
73 DUTHEIL Julien 26 3 62 000
295 GEORGIEFF Marie 26 4 11 700
217 TERRIEN Serge 26 5 28 500
36 COSIC Marko 26 6 80 800
107 ALOSTERY Maxime 26 7 50 400
128 BENSASSON Yvan 26 8 44 500
30 SÉNÉCHAUD Jonathan 26 9 85 800
179 LOOSLI Sylvain 26 10 34 600
29 MIRANDE-GARAT Arnaud 27 1 86 400
56 BERTHOUX Raphael 27 2 69 200
141 SUTTER Jean-Philippe 27 3 41 600
197 BOGGIO Axel 27 4 31 200
224 ANCIAN AIME 27 5 26 700
297 MALTRAIT Damien 27 6 10 200
112 LEGRAND Patrick 27 7 49 000
76 BRETON PATRICK 27 8 61 300
254 TONDUT Cédric 27 9 21 400
165 BOUNEGGAR Karim 27 10 36 700
234 AZAN David 28 1 24 900
115 FAYET Sylvain 28 2 48 500
68 DESRUES Maxime 28 3 64 200
131 SEDDIKI Esseddik 28 4 43 900
12 28 5 103 800
296 MOREAUX Laurent 28 6 11 300
207 CHEUNG XAVIER 28 7 29 400
263 MULLER Pierre-jean 28 8 19 700
60 BAUDIC Emmanuel 28 9 67 200
176 PERROIS Pierre 28 10 35 100
260 DESHAYES Mathias 29 1 20 400
291 LELEU Basile 29 2 13 700
160 ASSÉMAT Fabien 29 3 37 800
88 GAVINET JEROME 29 4 55 200
146 DOS SANTOS Franck 29 5 40 400
191 PECHEUR DAVID 29 6 32 500
7 TEMAM Olivier 29 7 110 000
244 LA BOISSONNIÈRE Charles 29 8 23 400
96 GAUDE Sebastien 29 9 53 100
49 LE GUENNEC Thomas 29 10 72 200
84 BROUSSAUD Benoit 30 2 57 400
125 GAZENGEL Laurent 30 3 46 000
93 BUANNIC Patrick 30 4 53 900
58 MOATE DAVID 30 5 67 800
208 SIMON Arnaud 30 6 29 400
162 ROUCHERE Arnaud 30 7 37 200
259 DELOIRE JEAN 30 8 20 400
239 LALLAOUI Hassen 30 9 24 000
9 BRUNET Valentin 30 10 107 000
31 FICHTER Gregoire 31 2 85 000
132 LEIBGORIN Michel 31 3 43 600
233 BERDAH Steve 31 4 25 300
172 BAUMANN Gaelle 31 5 35 700
276 CARUSO Vincent 31 6 17 000
116 KTORZA Philippe 31 7 48 500
80 BEN AHMED Atik 31 8 58 800
206 CHAPPUIS Nicolas 31 9 29 700
4 SITBON Julien 31 10 118 400
99 LARDET Gilles 32 1 52 600
288 BERNARD Jean 32 2 13 800
189 AISSI Fateh 32 3 32 700
159 NICOD Reinald 32 4 37 900
86 PIREEV Marat 32 5 57 300
51 LABORDE Jean 32 6 71 300
273 CORNET Florian 32 7 17 900
236 SCHAEFFER NATHALIE 32 8 24 300
23 DUVALES Walter 32 9 91 200
135 HUVELIN Valentin 32 10 42 400
280 LAPISARDI ANTHONY 33 1 16 500
152 BAILLY Muriel 33 2 39 500
299 ZERBIB Brigitte 33 3 3 700
26 POBEL Pascal 33 4 89 200
101 MONIGADON Samuel 33 5 52 100
187 FOUGLE CHRISTOPHE 33 6 33 000
167 LEROUX Thierry 33 7 36 300
227 BOUALAVONG Mickael 33 8 26 100
39 CESCUT Guillaume 33 9 79 000
89 FLEURY Julien 33 10 54 500
228 CUELLAR Françis 34 1 25 900
178 TUAL Fabrice 34 3 34 900
113 HUSSON Benoît 34 4 48 800
48 DIDIER Jean-pierre 34 5 72 800
154 GUIBERT Stephane 34 6 39 200
87 TADILI REYNALDO 34 7 57 000
270 FALIGANT Pierrick 34 8 18 600
3 AUGER Batiste 34 9 136 100
212 XAVIER Jean-Michel 34 10 29 100

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.