fbpx
Connect with us
center>

Classements

Le point avant le day 2

Published

on

Le jour 2 du WPT N Gruissan débutera à 13 heures sur les blindes 400-800 (100) avec 157 survivants pour une moyenne à 42,6k.

Chipcount et seatdraw
1 PETIT EMILE 116.000 10 4
2 DEVILLE JEAN CHRISTOPHE 115.900 5 5
3 DUONG VU CHAU 114.000 2 7
4 BRINGUIER MICHEL 112.700 13 5
5 FRANCHI DOMINIQUE AUGUSTE 110.000 9 6
6 COLOM MAXIME JEAN 104.200 5 4
7 DIAZ GILBERT CHRISTIAN 98.100 6 5
8 HUC JOEL 95.200 7 10
9 FABRON FREDERIC ROGER JEAN MARIE 87.200 1 4
10 WILSON KYLE MCCAMOND 85.200 10 8

11 CORDOBES MICHEL 83.100 4 3
12 AZOULAY MIKAEL 81.000 10 6
13 LAVIS LORENZO JEAN CLEMENT 78.200 14 7
14 DENIS SANDY CEDRIC OLIVIER 77.800 1 1
15 BONNET YANNICK 75.700 5 7
16 SANT GUILHEM JEROME PAUL 75.700 16 6
17 PALMERI CHRISTOPHE 74.400 11 9
18 BOUHLALA DJABRAYNE 73.700 12 10
19 CAUBET GREGORY GINO 72.700 13 3
20 GONZALEZ GEORGES STANI 72.300 4 5
21 GILLOT JIMMY 70.500 7 8
22 LE FLOCH NICOLAS 67.800 14 1
23 BLASZCZYK HERVE 67.700 11 4
24 SOULEYRAS FREDERICK 65.900 8 6
25 ROZEL ROLAND 64.600 2 6
26 SBARRA DIMITRI SABIN GUY 64.200 6 3
27 MONCEAU STEPHEN FRANCK 63.500 10 10
28 AYADI KHALID 62.500 4 10
29 DI ZAZZO ANTHONY 62.300 9 5
30 DARCOURT GUILLAUME REGIS 61.800 1 10

31 SINTES OLIVIER THIERRY 61.600 10 2
32 ALBEROLA JULIEN JACQUES 61.300 14 3
33 NAVARRO THIERRY JEAN 61.300 2 10
34 TRUONG HUU 61.300 12 5
35 LE GALL FREDERIC 61.200 1 8
36 BURGERS PETER JOHANNES 60.800 15 5
37 YILDIRIM DURAN 60.800 7 2
38 CAILLAT CHRISTIAN 59.800 4 6
39 MONBRUN MASSOT CYRIL 59.400 3 10
40 CATHARY JOEL 57.300 12 3
41 WILHELM GUILLAUME 55.600 2 9
42 TROUVADY MICHAEL 55.300 10 1
43 PAGES CHRISTOPHE 55.200 5 8
44 ELBERRAK MOHAMED 54.300 14 10
45 PICAULT ANTHONY CLAUDE 54.100 15 2
46 GUENAN FLAVIEN KEVIN 52.900 15 6
47 FITOUSSI BRUNO ANDRE NESSIM 52.400 12 4
48 ZARBO GIUSEPPE 51.500 5 2
49 MAISON YVES PIERRE 51.000 13 2
50 ROHR JEAN PHILIPPE 49.600 4 9

51 GERIN STEPHAN GERAL 49.500 5 6
52 PASQUALINI ADAMO MARION 49.200 9 1
53 RIGAILL JEAN MARC 49.000 13 6
54 COMEMALE ANDRE HENRI 48.100 16 4
55 CHIARELLI PIERRE JOSEPH MOANA) 48.000 6 2
56 PEREZ PATRICK ANTOINE 47.800 6 8
57 BABISE PAUL RODOLPHE 46.300 8 4
58 MILHAU GUILLAUME 45.700 9 9
59 TESTUD PAUL JEAN CLAUDE 45.400 13 8
60 TURCO LAURENT 45.200 15 7
61 DEBARD BENJAMIN 45.100 11 1
62 HEITZLER JEAN PIERRE F 45.100 7 4
63 ZEITOUN JEAN JACQUES 45.000 13 9
64 GALLICIAN GAUTHIER ANTO 44.100 15 8
65 DOUCHAIN VINCENT 43.400 6 10
66 ATTIA DAN ISRAEL 43.200 6 6
67 BALLET BENOIT RICHARD 42.900 14 4
68 ILLAC DIDIER FELIX 42.000 14 5
69 AOUINE AKIM JEAN 40.600 6 9
70 VASSORT SALVANS JULIA 40.600 2 1

71 MAIRESSE MICHELE Né(e) DELPINO 40.200 12 6
72 MARRALE REMI 40.200 15 1
73 GIORDANO ROBERT 40.100 3 8
74 GONTIER FRANCOIS 40.000 11 2
75 FUMEY JEREMY GASTON 39.900 5 9
76 SAVARY CHRISTOPHE 39.900 2 2
77 CAZALS AUBIN ALEXANDRE 39.200 10 9
78 CORNU LUDOVIC 38.900 12 9
79 DI PASQUALE STEPHANE FABRICE PAUL 38.400 12 7
80 DUNANT STEPHANE MARIE DENIS 38.400 7 1
81 BEAUVOIS CLEMENT 38.300 3 1
82 FABRE DORIAN 37.300 4 7
83 AMAR CLAUDE GUSTAVE 36.900 12 8
84 ROSES ROGER 36.700 14 8
85 CAMARA FRANCK GAYE EDMOND 36.400 14 2
86 FALFOUL MOURAD 35.600 16 5
87 FORTIN ETIENNE GERAR 35.400 8 10
88 SINTES PHILIPPE JEAN FRANCOIS 34.400 13 1
89 SERVETTO JACQUES 33.200 1 2

90 GENTIL PIERRE GUY THOMAS 33.000 8 2
91 BALTAZAR CLEMENTE ISABEL 32.700 3 7
92 FABRON MAGALI VERONIQUE MARIE 32.000 9 3
93 VIVES THEODORE HARR 32.000 9 10
94 PEDROSA SERGE CLAUDE 31.900 11 3
95 GEA GREGORY MARC JESUS 31.800 1 5
96 BARROT CEDRIC 31.300 7 3
97 LOZANO LOIC 31.300 4 8
98 MARQUES FLORENT PIERRE 31.300 3 5
99 LAUNAIS BRUNO ALEXANDRE SEBASTIEN 30.700 12 1

100 GENON CATALOT CLEMENT 30.500 16 1
101 BERAUD THOMAS 30.300 6 7
102 POLLET CHRISTOPHE 30.000 15 10
103 CORDERO MARIO FRANCOI 29.700 16 10
104 SOULE SERGE JOSEPH 29.300 2 5
105 PECHEUX ERWANN (Monsieur) 28.600 7 5
106 PARIS OLIVIER CHARL 27.800 15 9
107 RUP PHILIPPE FRED 27.700 10 7
108 KTORZA PHILIPPE SAADANI 27.300 9 4
109 TEILLAC PIERRE 27.200 16 7
110 LOUARD CEDRIC JEAN P 27.100 8 9

111 POUILLARD SEBASTIEN LOU 26.800 13 7
112 BASLE PIERRE DAVID 26.500 7 6
113 AMRANE KAMEL 26.400 3 4
114 BALDELLI FABIEN HENRY 26.300 9 8
115 BOURY MICHAEL EDOUA 26.300 16 2
116 TA SEBASTIEN 25.900 2 8
117 DI MARIA ROGER 25.300 3 3
118 KNITTEL YANN ARNAUD 25.000 2 3
119 MARBLEU CLAUDE PHILIPPE 24.500 2 4
120 MATHIEU BERNARD JEAN 23.600 6 1
121 BOUVERET JEAN ROBERT 23.500 15 3
122 VERES BENOIT JEAN MARC 23.500 5 10
123 ZAOUCH DURAND 22.900 4 4
124 GASTALDI PATRICK 22.600 9 7
125 GRAFOUILLERE FABIENNE 21.600 15 4
126 DANY FRANCK JOSEPH 21.500 1 3
127 GHENAIM FOHAD 21.300 11 8
128 GERIN REBECCA Né(e) MORDOFF 20.600 8 7
129 LOPES DA SILVA CARLOS MANUEL 20.500 5 1

130 PALACIOS CELINE 19.200 16 3
131 MONTAGNIER ANDRE LUC PIE 19.100 1 7
132 RABENJA FRANCK 19.100 11 6
133 TEISSEIRE ANTONIN 18.800 8 8
134 SANTOS DAVID 18.500 8 1
135 TAFER KAMEL 18.000 5 3
136 BACHELLEZ FABRICE MAURI 17.500 16 8
137 BONIS ERICK JEAN YVES 17.500 14 9
138 ANNOUCHI MOHAMED 17.000 1 9
139 VACQUIER YANNICK 16.600 8 3
140 GRAFFOUILLERE STEPHANE 15.400 3 9

141 ANCELIN STEPHANE JACQ 15.300 4 2
142 AZZOUZI PATRICK 15.000 7 7
143 DAMIA JEAN PHILIPPE 14.600 11 10
144 MARTIN JOHNNY 14.100 3 6
145 GADY MARTIN 13.700 7 9
146 CALFELIS CHARLES GEORGES 13.600 1 6
147 CAMROUX PHILIPPE BENJAMIN FRANCOIS 13.600 4 1
148 PROUX SEBASTIEN 12.100 13 4
149 BATTIONI FABRICE LOUIS 12.000 13 10
150 LEROY AURELIEN 11.800 11 7

151 PERETTI RENO O D 10.800 16 9
152 ROSSOMANDO STEFANO 10.800 3 2
153 GRAFFOUILLERE BERNARD ALAIN 10.300 11 5
154 BOURRIT LUDOVIC PIERR 10.100 9 2
155 WEISSMANN PAULIN JULIEN PIERRE 6.700 14 6
156 RODRIGUEZ MARTIN 4.200 10 3
157 DARTAGNAN CHRISTOPHE HE 3.200 8 5

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.